查看数据
| 年份 | 能源消费总量中的煤炭量(万吨标准煤) | 能源消费总量中的石油量(万吨标准煤) | 能源消费总量中的天然气量(万吨标准煤) | 能源消费总量中的一次电力及其他能源(清洁能源,万吨标准煤) |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 40400.81 | 12971.69 | 1828.61 | 1942.90 |
| 1979 | 41773.24 | 12772.18 | 1933.40 | 2109.17 |
| 1980 | 43518.55 | 12476.92 | 1868.53 | 2411.00 |
| 1981 | 43217.97 | 11889.40 | 1664.52 | 2675.11 |
| 1982 | 45743.38 | 11730.66 | 1551.67 | 3041.28 |
| 1983 | 49001.68 | 11953.24 | 1584.96 | 3500.12 |
| 1984 | 53390.71 | 12337.30 | 1701.70 | 3474.30 |
| 1985 | 58124.96 | 13112.62 | 1687.00 | 3757.42 |
| 1986 | 61284.30 | 13906.20 | 1859.55 | 3799.95 |
| 1987 | 66013.58 | 14727.44 | 1819.27 | 4071.70 |
| 1988 | 70770.72 | 15902.49 | 1952.94 | 4370.86 |
| 1989 | 73766.77 | 16575.71 | 2035.61 | 4555.90 |
| 1990 | 75211.69 | 16384.70 | 2072.76 | 5033.85 |
| 1991 | 78978.86 | 17746.89 | 2075.66 | 4981.58 |
| 1992 | 82641.69 | 19104.75 | 2074.23 | 5349.33 |
| 1993 | 86646.77 | 21110.73 | 2203.87 | 6031.64 |
| 1994 | 92052.75 | 21356.24 | 2332.00 | 6996.01 |
| 1995 | 97857.30 | 22955.80 | 2361.17 | 8001.74 |
| 1996 | 99366.12 | 25280.90 | 2433.46 | 8111.52 |
| 1997 | 97039.03 | 27725.44 | 2446.36 | 8698.18 |
| 1998 | 96554.46 | 28326.27 | 2451.31 | 8851.96 |
| 1999 | 99241.71 | 30222.33 | 2811.38 | 8293.57 |
| 2000 | 100670.34 | 32332.08 | 3233.21 | 10728.37 |
| 2001 | 105771.96 | 32975.96 | 3733.13 | 13065.95 |
| 2002 | 116160.24 | 35611.17 | 3900.27 | 13905.31 |
| 2003 | 138352.27 | 39613.68 | 4532.91 | 14584.14 |
| 2004 | 161657.26 | 45825.92 | 5296.46 | 17501.36 |
| 2005 | 189231.16 | 46523.68 | 6272.86 | 19341.31 |
| 2006 | 207402.11 | 50131.72 | 7734.61 | 21198.56 |
| 2007 | 225795.45 | 52945.14 | 9343.26 | 23358.15 |
| 2008 | 229236.86 | 53542.04 | 10900.77 | 26931.32 |
| 2009 | 240666.22 | 55124.66 | 11764.41 | 28570.71 |
| 2010 | 249568.42 | 62752.75 | 14425.92 | 33900.91 |
| 2011 | 271704.19 | 65023.22 | 17803.98 | 32511.61 |
| 2012 | 275464.53 | 68363.46 | 19302.62 | 39007.39 |
| 2013 | 280999.36 | 71292.12 | 22096.39 | 42525.13 |
| 2014 | 281843.77 | 74101.78 | 23986.70 | 48401.74 |
| 2015 | 276964.09 | 79876.79 | 25178.55 | 52093.56 |
| 2016 | 274608.02 | 82559.00 | 26931.01 | 57393.96 |
| 2017 | 276231.16 | 86151.30 | 31452.06 | 61992.47 |
| 2018 | 278435.75 | 89193.82 | 35866.30 | 68429.12 |
| 2019 | 279210.80 | 92260.96 | 38846.72 | 74779.94 |
| 2020 | 281523.44 | 93841.15 | 41707.18 | 79442.24 |
| 2021 | 292440.04 | 98705.08 | 46202.38 | 87679.51 |
| 2022 | 300948.34 | 99594.42 | 45467.02 | 95264.22 |
| 2023 | 313087.20 | 107409.48 | 48562.79 | 102267.53 |
| 2024 | 317072.00 | 108472.00 | 52448.00 | 118008.00 |
| 2025 | 317138.00 | - | - | - |
相关系数矩阵
| 能源消费总量中的煤炭量(万吨标准煤) | 能源消费总量中的石油量(万吨标准煤) | 能源消费总量中的天然气量(万吨标准煤) | 能源消费总量中的一次电力及其他能源(清洁能源,万吨标准煤) | |
|---|---|---|---|---|
| 能源消费总量中的煤炭量(万吨标准煤) | 1.000000 | 0.970645 | 0.873047 | 0.882893 |
| 能源消费总量中的石油量(万吨标准煤) | 0.970645 | 1.000000 | 0.952548 | 0.960245 |
| 能源消费总量中的天然气量(万吨标准煤) | 0.873047 | 0.952548 | 1.000000 | 0.993749 |
| 能源消费总量中的一次电力及其他能源(清洁能源,万吨标准煤) | 0.882893 | 0.960245 | 0.993749 | 1.000000 |