查看数据
| 年份 | 第一产业用电量增长率(%) | 第二产业用电量增长率(%) | 第三产业用电量增长率(%) | 居民生活用电量增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | 4.65 | 2.09 | 8.83 | 12.17 |
| 1982 | 8.19 | 5.73 | 8.03 | 2.12 |
| 1983 | 2.29 | 7.38 | 13.20 | 13.94 |
| 1984 | 1.59 | 7.36 | 14.34 | 15.88 |
| 1985 | -18.59 | 9.70 | 30.77 | 39.85 |
| 1986 | 1.42 | 10.36 | 5.29 | 11.42 |
| 1987 | 11.71 | 9.78 | 17.03 | 15.57 |
| 1988 | 5.37 | 8.93 | 15.42 | 19.83 |
| 1989 | 8.34 | 6.42 | 9.68 | 15.12 |
| 1990 | 3.97 | 4.81 | 10.49 | 21.66 |
| 1991 | 12.42 | 8.02 | 16.05 | 13.06 |
| 1992 | 8.88 | 10.84 | 15.17 | 17.73 |
| 1993 | -7.94 | 11.46 | 20.24 | 15.17 |
| 1994 | 10.33 | 8.23 | 18.16 | 17.62 |
| 1995 | 9.76 | 9.63 | -15.63 | 15.99 |
| 1996 | 6.16 | 5.21 | 27.66 | 12.68 |
| 1997 | 3.48 | 3.48 | 11.70 | 10.60 |
| 1998 | -2.55 | 0.96 | 20.18 | 5.69 |
| 1999 | 5.92 | 4.42 | 12.63 | 11.80 |
| 2000 | -19.30 | 13.25 | 11.28 | -1.95 |
| 2001 | 9.27 | 9.20 | 8.25 | 10.83 |
| 2002 | 4.09 | 13.12 | 6.93 | 10.08 |
| 2003 | 14.34 | 14.28 | 26.08 | 16.18 |
| 2004 | 10.92 | 15.87 | 13.50 | 15.86 |
| 2005 | 0.97 | 12.81 | 15.15 | 20.98 |
| 2006 | 6.53 | 14.84 | 13.75 | 16.18 |
| 2007 | 6.28 | 14.21 | 10.44 | 21.22 |
| 2008 | 0.92 | 4.70 | 10.47 | 8.21 |
| 2009 | 5.96 | 5.90 | 12.61 | 10.83 |
| 2010 | 3.89 | 14.95 | 13.56 | 5.18 |
| 2011 | 3.73 | 12.46 | 13.98 | 9.67 |
| 2012 | -0.03 | 4.47 | 11.48 | 10.66 |
| 2013 | 1.41 | 8.34 | 10.28 | 12.38 |
| 2014 | -1.31 | 7.66 | 6.28 | 2.67 |
| 2015 | 2.61 | -1.68 | 7.44 | 5.42 |
| 2016 | 5.01 | 3.49 | 11.22 | 11.32 |
| 2017 | 7.62 | 7.13 | 10.73 | 7.73 |
| 2018 | 5.74 | 6.70 | 15.87 | 10.87 |
| 2019 | 7.54 | 3.41 | 9.56 | 5.76 |
| 2020 | 6.43 | 3.24 | 2.09 | 7.14 |
| 2021 | 12.27 | 8.23 | 18.64 | 7.74 |
| 2022 | 10.03 | 1.30 | 4.36 | 13.49 |
| 2023 | 10.67 | 5.43 | 17.90 | 0.96 |
| 2024 | 6.31 | 5.11 | 9.91 | 10.61 |
| 2025 | 9.85 | 3.65 | 8.15 | 6.25 |
相关系数矩阵
| 第一产业用电量增长率(%) | 第二产业用电量增长率(%) | 第三产业用电量增长率(%) | 居民生活用电量增长率(%) |
|---|
| 第一产业用电量增长率(%) | 1.000000 | -0.073768 | -0.195132 | -0.124274 |
|---|
| 第二产业用电量增长率(%) | -0.073768 | 1.000000 | 0.174607 | 0.286563 |
|---|
| 第三产业用电量增长率(%) | -0.195132 | 0.174607 | 1.000000 | 0.321443 |
|---|
| 居民生活用电量增长率(%) | -0.124274 | 0.286563 | 0.321443 | 1.000000 |
|---|