查看数据
| 年份 | 一次能源生产总量结构:原煤比重 (%) | 一次能源生产总量结构:原油比重 (%) | 一次能源生产总量结构:天然气比重 (%) | 一次能源生产总量结构:一次电力及其他能源 (清洁能源)比重(%) |
| 1978 | 70.30 | 23.70 | 2.90 | 3.10 |
| 1979 | 70.23 | 23.51 | 2.99 | 3.27 |
| 1980 | 69.40 | 23.80 | 3.00 | 3.80 |
| 1981 | 70.20 | 22.90 | 2.70 | 4.20 |
| 1982 | 71.30 | 21.80 | 2.40 | 4.50 |
| 1983 | 71.60 | 21.30 | 2.30 | 4.80 |
| 1984 | 72.40 | 21.00 | 2.10 | 4.50 |
| 1985 | 72.80 | 20.90 | 2.00 | 4.30 |
| 1986 | 72.40 | 21.20 | 2.10 | 4.30 |
| 1987 | 72.60 | 21.00 | 2.00 | 4.40 |
| 1988 | 73.10 | 20.40 | 2.00 | 4.50 |
| 1989 | 74.10 | 19.30 | 2.00 | 4.60 |
| 1990 | 74.20 | 19.00 | 2.00 | 4.80 |
| 1991 | 74.10 | 19.20 | 2.00 | 4.70 |
| 1992 | 74.30 | 18.90 | 2.00 | 4.80 |
| 1993 | 74.00 | 18.70 | 2.00 | 5.30 |
| 1994 | 74.60 | 17.60 | 1.90 | 5.90 |
| 1995 | 75.30 | 16.60 | 1.90 | 6.20 |
| 1996 | 75.00 | 16.90 | 2.00 | 6.10 |
| 1997 | 74.20 | 17.20 | 2.10 | 6.50 |
| 1998 | 73.30 | 17.70 | 2.20 | 6.80 |
| 1999 | 73.90 | 17.30 | 2.50 | 6.30 |
| 2000 | 72.90 | 16.80 | 2.60 | 7.70 |
| 2001 | 72.60 | 15.90 | 2.70 | 8.80 |
| 2002 | 73.10 | 15.30 | 2.80 | 8.80 |
| 2003 | 75.70 | 13.60 | 2.60 | 8.10 |
| 2004 | 76.70 | 12.20 | 2.70 | 8.40 |
| 2005 | 77.40 | 11.30 | 2.90 | 8.40 |
| 2006 | 77.50 | 10.80 | 3.20 | 8.50 |
| 2007 | 77.80 | 10.10 | 3.50 | 8.60 |
| 2008 | 76.80 | 9.80 | 3.90 | 9.50 |
| 2009 | 76.80 | 9.40 | 4.00 | 9.80 |
| 2010 | 76.20 | 9.30 | 4.10 | 10.40 |
| 2011 | 77.80 | 8.50 | 4.10 | 9.60 |
| 2012 | 76.20 | 8.50 | 4.10 | 11.20 |
| 2013 | 75.40 | 8.40 | 4.40 | 11.80 |
| 2014 | 73.50 | 8.30 | 4.70 | 13.50 |
| 2015 | 72.20 | 8.50 | 4.80 | 14.50 |
| 2016 | 69.80 | 8.30 | 5.20 | 16.70 |
| 2017 | 69.60 | 7.60 | 5.40 | 17.40 |
| 2018 | 69.20 | 7.20 | 5.40 | 18.20 |
| 2019 | 68.10 | 7.00 | 5.70 | 19.20 |
| 2020 | 67.10 | 6.90 | 6.10 | 19.90 |
| 2021 | 66.30 | 6.70 | 6.20 | 20.80 |
| 2022 | 66.90 | 6.40 | 6.00 | 20.80 |
| 2023 | 66.10 | 6.30 | 6.10 | 21.50 |
| 2024 | 63.90 | 6.10 | 6.20 | 23.80 |
相关系数矩阵
| 一次能源生产总量结构:原煤比重 (%) | 一次能源生产总量结构:原油比重 (%) | 一次能源生产总量结构:天然气比重 (%) | 一次能源生产总量结构:一次电力及其他能源 (清洁能源)比重(%) |
|---|
| 一次能源生产总量结构:原煤比重 (%) | 1.000000 | 0.125163 | -0.565828 | -0.572930 |
|---|
| 一次能源生产总量结构:原油比重 (%) | 0.125163 | 1.000000 | -0.850008 | -0.882486 |
|---|
| 一次能源生产总量结构:天然气比重 (%) | -0.565828 | -0.850008 | 1.000000 | 0.950250 |
|---|
| 一次能源生产总量结构:一次电力及其他能源 (清洁能源)比重(%) | -0.572930 | -0.882486 | 0.950250 | 1.000000 |
|---|