查看数据
| 年份 | 第一产业用电量(亿千瓦小时) | 第二产业用电量(亿千瓦小时) | 第三产业用电量(亿千瓦小时) | 居民生活用电量(亿千瓦小时) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | 331.40 | 2457.60 | 112.10 | 105.20 |
| 1981 | 346.80 | 2508.90 | 122.00 | 118.00 |
| 1982 | 375.20 | 2652.60 | 131.80 | 120.50 |
| 1983 | 383.80 | 2848.40 | 149.20 | 137.30 |
| 1984 | 389.90 | 3058.00 | 170.60 | 159.10 |
| 1985 | 317.40 | 3354.60 | 223.10 | 222.50 |
| 1986 | 321.90 | 3702.30 | 234.90 | 247.90 |
| 1987 | 359.60 | 4064.20 | 274.90 | 286.50 |
| 1988 | 378.90 | 4427.30 | 317.30 | 343.30 |
| 1989 | 410.50 | 4711.70 | 348.00 | 395.20 |
| 1990 | 426.80 | 4938.30 | 384.50 | 480.80 |
| 1991 | 479.80 | 5334.40 | 446.20 | 543.60 |
| 1992 | 522.40 | 5912.90 | 513.90 | 640.00 |
| 1993 | 480.90 | 6590.50 | 617.90 | 737.10 |
| 1994 | 530.60 | 7132.70 | 730.10 | 867.00 |
| 1995 | 582.40 | 7819.40 | 616.00 | 1005.60 |
| 1996 | 618.30 | 8226.50 | 786.40 | 1133.10 |
| 1997 | 639.80 | 8513.10 | 878.40 | 1253.20 |
| 1998 | 623.50 | 8594.80 | 1055.70 | 1324.50 |
| 1999 | 660.40 | 8975.00 | 1189.00 | 1480.80 |
| 2000 | 532.96 | 10164.39 | 1323.08 | 1451.95 |
| 2001 | 582.39 | 11099.57 | 1432.27 | 1609.23 |
| 2002 | 606.23 | 12556.30 | 1531.50 | 1771.42 |
| 2003 | 693.15 | 14349.46 | 1930.95 | 2058.04 |
| 2004 | 768.87 | 16626.43 | 2191.58 | 2384.49 |
| 2005 | 776.33 | 18755.62 | 2523.56 | 2884.81 |
| 2006 | 827.04 | 21538.79 | 2870.56 | 3351.58 |
| 2007 | 878.96 | 24599.81 | 3170.33 | 4062.71 |
| 2008 | 887.05 | 25755.97 | 3502.23 | 4396.10 |
| 2009 | 939.90 | 27276.39 | 3943.70 | 4872.16 |
| 2010 | 976.49 | 31355.01 | 4478.36 | 5124.63 |
| 2011 | 1012.90 | 35263.37 | 5104.55 | 5620.06 |
| 2012 | 1012.57 | 36840.61 | 5690.50 | 6218.96 |
| 2013 | 1026.87 | 39911.95 | 6275.43 | 6989.16 |
| 2014 | 1013.39 | 42970.38 | 6669.82 | 7176.10 |
| 2015 | 1039.83 | 42248.66 | 7166.28 | 7565.00 |
| 2016 | 1091.91 | 43722.51 | 7970.07 | 8421.00 |
| 2017 | 1175.12 | 46842.06 | 8825.22 | 9072.00 |
| 2018 | 1242.53 | 49982.73 | 10225.39 | 10058.00 |
| 2019 | 1336.20 | 51689.49 | 11203.22 | 10637.00 |
| 2020 | 1422.11 | 53364.54 | 11437.04 | 11396.48 |
| 2021 | 1596.54 | 57755.21 | 13569.46 | 12278.90 |
| 2022 | 1756.72 | 58503.56 | 14161.48 | 13935.86 |
| 2023 | 1944.10 | 61683.20 | 16696.30 | 14069.60 |
| 2024 | 2066.74 | 64832.73 | 18350.36 | 15561.91 |
| 2025 | 2270.31 | 67201.09 | 19846.09 | 16534.82 |
相关系数矩阵
| 第一产业用电量(亿千瓦小时) | 第二产业用电量(亿千瓦小时) | 第三产业用电量(亿千瓦小时) | 居民生活用电量(亿千瓦小时) |
|---|
| 第一产业用电量(亿千瓦小时) | 1.000000 | 0.961679 | 0.983193 | 0.982689 |
|---|
| 第二产业用电量(亿千瓦小时) | 0.961679 | 1.000000 | 0.963664 | 0.987319 |
|---|
| 第三产业用电量(亿千瓦小时) | 0.983193 | 0.963664 | 1.000000 | 0.992005 |
|---|
| 居民生活用电量(亿千瓦小时) | 0.982689 | 0.987319 | 0.992005 | 1.000000 |
|---|