查看数据
| 年份 | 一次能源生产总量中的原煤量(万吨标准煤) | 一次能源生产总量中的原油量(万吨标准煤) | 一次能源生产总量中的天然气量(万吨标准煤) | 一次能源生产总量中的一次电力及其他能源量(清洁能源,万吨标准煤) |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 44127.31 | 14876.49 | 1820.33 | 1945.87 |
| 1979 | 45341.89 | 15178.53 | 1930.40 | 2111.18 |
| 1980 | 44232.09 | 15168.93 | 1912.05 | 2421.93 |
| 1981 | 44385.35 | 14478.98 | 1707.13 | 2655.53 |
| 1982 | 47612.71 | 14557.60 | 1602.67 | 3005.01 |
| 1983 | 51029.32 | 15180.51 | 1639.21 | 3420.96 |
| 1984 | 56367.02 | 16349.55 | 1634.95 | 3503.47 |
| 1985 | 62277.49 | 17879.11 | 1710.92 | 3678.48 |
| 1986 | 63801.78 | 18682.29 | 1850.60 | 3789.33 |
| 1987 | 66259.12 | 19165.86 | 1825.32 | 4015.70 |
| 1988 | 70030.53 | 19543.40 | 1916.02 | 4311.05 |
| 1989 | 75314.50 | 19616.33 | 2032.78 | 4675.39 |
| 1990 | 77110.12 | 19745.18 | 2078.44 | 4988.26 |
| 1991 | 77689.40 | 20130.05 | 2096.88 | 4927.67 |
| 1992 | 79691.21 | 20271.38 | 2145.12 | 5148.29 |
| 1993 | 82183.66 | 20768.03 | 2221.18 | 5886.13 |
| 1994 | 88571.83 | 20896.30 | 2255.85 | 7005.01 |
| 1995 | 97162.60 | 21419.64 | 2451.65 | 8000.11 |
| 1996 | 99774.00 | 22482.41 | 2660.64 | 8114.95 |
| 1997 | 99027.32 | 22955.12 | 2802.66 | 8674.90 |
| 1998 | 95168.32 | 22980.62 | 2856.35 | 8828.71 |
| 1999 | 97499.96 | 22824.76 | 3298.38 | 8311.91 |
| 2000 | 101017.53 | 23279.76 | 3602.82 | 10669.89 |
| 2001 | 107030.55 | 23440.58 | 3980.47 | 12973.40 |
| 2002 | 114238.49 | 23910.38 | 4375.76 | 13752.38 |
| 2003 | 134972.34 | 24248.66 | 4635.77 | 14442.22 |
| 2004 | 158084.84 | 25145.18 | 5564.92 | 17313.07 |
| 2005 | 177274.64 | 25881.18 | 6642.07 | 19239.11 |
| 2006 | 189691.33 | 26434.40 | 7832.42 | 20804.85 |
| 2007 | 205526.59 | 26681.47 | 9246.06 | 22718.88 |
| 2008 | 213057.79 | 27187.06 | 10819.34 | 26354.81 |
| 2009 | 219718.66 | 26892.65 | 11443.68 | 28037.02 |
| 2010 | 237839.25 | 29027.62 | 12797.12 | 32461.00 |
| 2011 | 264658.48 | 28915.13 | 13947.30 | 32657.09 |
| 2012 | 267493.24 | 29838.49 | 14392.68 | 39316.59 |
| 2013 | 270523.14 | 30137.86 | 15786.50 | 42336.51 |
| 2014 | 266225.82 | 30063.60 | 17023.96 | 48898.62 |
| 2015 | 261503.35 | 30786.40 | 17385.26 | 52517.99 |
| 2016 | 241475.89 | 28714.18 | 17989.61 | 57774.32 |
| 2017 | 249771.43 | 27273.89 | 19378.82 | 62442.86 |
| 2018 | 262170.43 | 27277.85 | 20458.39 | 68952.34 |
| 2019 | 267364.69 | 27482.42 | 22378.54 | 75380.35 |
| 2020 | 270192.24 | 27784.30 | 24562.93 | 80131.53 |
| 2021 | 280309.11 | 28326.86 | 26212.92 | 87940.11 |
| 2022 | 307410.18 | 29408.45 | 27570.42 | 95577.46 |
| 2023 | 314622.12 | 29986.68 | 29034.72 | 102335.49 |
| 2024 | 318222.00 | 30378.00 | 30876.00 | 118524.00 |
相关系数矩阵
| 一次能源生产总量中的原煤量(万吨标准煤) | 一次能源生产总量中的原油量(万吨标准煤) | 一次能源生产总量中的天然气量(万吨标准煤) | 一次能源生产总量中的一次电力及其他能源量(清洁能源,万吨标准煤) | |
|---|---|---|---|---|
| 一次能源生产总量中的原煤量(万吨标准煤) | 1.000000 | 0.939183 | 0.941295 | 0.898402 |
| 一次能源生产总量中的原油量(万吨标准煤) | 0.939183 | 1.000000 | 0.806676 | 0.761279 |
| 一次能源生产总量中的天然气量(万吨标准煤) | 0.941295 | 0.806676 | 1.000000 | 0.989708 |
| 一次能源生产总量中的一次电力及其他能源量(清洁能源,万吨标准煤) | 0.898402 | 0.761279 | 0.989708 | 1.000000 |