查看数据
| 年份 | 煤出口量 (万吨) | 焦炭出口量 (万吨) | 原油出口量 (万吨) | 汽油出口量 (万吨) | 柴油出口量 (万吨) | 煤油出口量 (万吨) | 燃料油出口量 (万吨) | 液化石油气出口量 (万吨) | 其它石油制品出口量 (万吨) | 天然气出口量 (亿立方米) | 电力出口量 (亿千瓦小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5505.00 | 1520.00 | 1031.00 | 455.00 | 55.00 | 199.00 | 33.00 | 2.00 | 280.00 | - | 99.00 |
| 2001 | 9012.00 | 1385.00 | 755.00 | 572.00 | 26.00 | 182.00 | 44.00 | 2.00 | 325.00 | - | 102.00 |
| 2002 | 8384.00 | 1357.00 | 766.00 | 612.00 | 124.00 | 170.00 | 64.00 | 6.00 | 246.00 | - | 97.00 |
| 2003 | 9403.00 | 1472.00 | 813.00 | 754.00 | 224.00 | 202.00 | 76.00 | 2.00 | 262.00 | - | 103.00 |
| 2004 | 8666.00 | 1501.00 | 549.00 | 541.00 | 64.00 | 205.00 | 182.00 | 3.00 | 361.00 | 24.00 | 95.00 |
| 2005 | 7172.00 | 1276.00 | 807.00 | 560.00 | 148.00 | 269.00 | 230.00 | 3.00 | 473.00 | 30.00 | 112.00 |
| 2006 | 6327.00 | 1447.00 | 634.00 | 351.00 | 78.00 | 371.00 | 258.00 | 15.00 | 473.00 | 29.00 | 123.00 |
| 2007 | 5317.00 | 1530.00 | 389.00 | 464.00 | 66.00 | 448.00 | 380.00 | 34.00 | 416.00 | 26.00 | 146.00 |
| 2008 | 4543.00 | 1221.00 | 424.00 | 203.00 | 63.00 | 536.00 | 732.00 | 68.00 | 419.00 | 32.00 | 166.00 |
| 2009 | 2240.00 | 54.00 | 507.00 | 492.00 | 451.00 | 594.00 | 862.00 | 85.00 | 305.00 | 32.00 | 174.00 |
| 2010 | 1910.00 | 335.00 | 303.00 | 517.00 | 464.00 | 605.00 | 990.00 | 93.00 | 386.00 | 40.00 | 191.00 |
| 2011 | 1466.00 | 330.00 | 252.00 | 406.00 | 202.00 | 656.00 | 1227.00 | 119.00 | 459.00 | 32.00 | 193.00 |
| 2012 | 928.00 | 102.00 | 243.00 | 292.00 | 185.00 | 745.00 | 1162.00 | 128.00 | 328.00 | 29.00 | 177.00 |
| 2013 | 751.00 | 467.00 | 162.00 | 469.00 | 278.00 | 917.00 | 1135.00 | 127.00 | 315.00 | 27.00 | 187.00 |
| 2014 | 574.00 | 851.00 | 60.00 | 508.00 | 410.00 | 1067.00 | 948.00 | 144.00 | 342.00 | 26.00 | 182.00 |
| 2015 | 534.00 | 965.00 | 287.00 | 589.00 | 716.00 | 1237.00 | 1052.00 | 144.00 | 348.00 | 33.00 | 187.00 |
| 2016 | 879.00 | 1012.00 | 294.00 | 969.00 | 1540.00 | 1310.00 | 986.00 | 132.00 | 367.00 | 34.00 | 189.00 |
| 2017 | 802.00 | 808.00 | 486.00 | 1051.00 | 1719.00 | 1313.00 | 1109.00 | 132.00 | 338.00 | 35.00 | 195.00 |
| 2018 | 494.00 | 976.00 | 263.00 | 1288.00 | 1853.00 | 1467.00 | 1230.00 | 113.00 | 400.00 | 34.00 | 209.00 |
| 2019 | 603.00 | 652.00 | 81.00 | 1637.00 | 2138.00 | 1761.00 | 1118.00 | 141.00 | 375.00 | 36.00 | 217.00 |
| 2020 | 319.00 | 349.00 | 164.00 | 1600.00 | 1976.00 | 997.00 | 1583.00 | 95.00 | 323.00 | 52.00 | 218.00 |
| 2021 | 261.00 | 643.00 | 261.00 | 1454.00 | 1721.00 | 858.00 | 1961.00 | 99.00 | 360.00 | 55.00 | 202.00 |
| 2022 | 401.00 | 892.00 | 205.00 | 1257.00 | 1093.00 | 1095.00 | 1866.00 | 87.00 | 345.00 | 58.00 | 201.00 |
| 2023 | 447.00 | 879.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 666.00 | 831.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 煤出口量 (万吨) | 焦炭出口量 (万吨) | 原油出口量 (万吨) | 汽油出口量 (万吨) | 柴油出口量 (万吨) | 煤油出口量 (万吨) | 燃料油出口量 (万吨) | 液化石油气出口量 (万吨) | 其它石油制品出口量 (万吨) | 天然气出口量 (亿立方米) | 电力出口量 (亿千瓦小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤出口量 (万吨) | 1.000000 | 0.734805 | 0.833487 | -0.437934 | -0.653032 | -0.844786 | -0.897719 | -0.933814 | -0.094736 | -0.487182 | -0.952932 |
| 焦炭出口量 (万吨) | 0.734805 | 1.000000 | 0.648229 | -0.197454 | -0.353672 | -0.463778 | -0.713968 | -0.723286 | 0.043300 | -0.292265 | -0.741417 |
| 原油出口量 (万吨) | 0.833487 | 0.648229 | 1.000000 | -0.385514 | -0.528048 | -0.768635 | -0.816533 | -0.861620 | -0.199519 | -0.315440 | -0.882220 |
| 汽油出口量 (万吨) | -0.437934 | -0.197454 | -0.385514 | 1.000000 | 0.924599 | 0.640849 | 0.583220 | 0.330300 | -0.123572 | 0.710804 | 0.543392 |
| 柴油出口量 (万吨) | -0.653032 | -0.353672 | -0.528048 | 0.924599 | 1.000000 | 0.827614 | 0.686212 | 0.583562 | -0.022665 | 0.606976 | 0.731612 |
| 煤油出口量 (万吨) | -0.844786 | -0.463778 | -0.768635 | 0.640849 | 0.827614 | 1.000000 | 0.728384 | 0.871804 | 0.085139 | 0.304641 | 0.865359 |
| 燃料油出口量 (万吨) | -0.897719 | -0.713968 | -0.816533 | 0.583220 | 0.686212 | 0.728384 | 1.000000 | 0.788891 | 0.092796 | 0.804250 | 0.917701 |
| 液化石油气出口量 (万吨) | -0.933814 | -0.723286 | -0.861620 | 0.330300 | 0.583562 | 0.871804 | 0.788891 | 1.000000 | 0.062752 | 0.170227 | 0.907142 |
| 其它石油制品出口量 (万吨) | -0.094736 | 0.043300 | -0.199519 | -0.123572 | -0.022665 | 0.085139 | 0.092796 | 0.062752 | 1.000000 | -0.239398 | 0.171111 |
| 天然气出口量 (亿立方米) | -0.487182 | -0.292265 | -0.315440 | 0.710804 | 0.606976 | 0.304641 | 0.804250 | 0.170227 | -0.239398 | 1.000000 | 0.572993 |
| 电力出口量 (亿千瓦小时) | -0.952932 | -0.741417 | -0.882220 | 0.543392 | 0.731612 | 0.865359 | 0.917701 | 0.907142 | 0.171111 | 0.572993 | 1.000000 |