查看数据
| 年份 | 煤进口量 (万吨) | 焦炭进口量 (万吨) | 原油进口量 (万吨) | 汽油进口量 (万吨) | 柴油进口量 (万吨) | 煤油进口量 (万吨) | 燃料油进口量 (万吨) | 液化石油气进口量 (万吨) | 其它石油制品进口量 (万吨) | 天然气进口量 (亿立方米) | 电力进口量 (亿千瓦小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 218.00 | - | 7027.00 | 0.00 | 26.00 | 255.00 | 1480.00 | 482.00 | 161.00 | - | 15.00 |
| 2001 | 249.00 | - | 6026.00 | 0.00 | 27.00 | 202.00 | 1824.00 | 489.00 | 201.00 | - | 18.00 |
| 2002 | 1081.00 | - | 6941.00 | - | 48.00 | 215.00 | 1660.00 | 626.00 | 384.00 | - | 23.00 |
| 2003 | 1110.00 | 0.00 | 9102.00 | - | 85.00 | 210.00 | 2395.00 | 637.00 | 432.00 | - | 30.00 |
| 2004 | 1861.00 | 1.00 | 12272.00 | - | 275.00 | 282.00 | 3059.00 | 641.00 | 384.00 | - | 34.00 |
| 2005 | 2622.00 | 1.00 | 12682.00 | - | 53.00 | 328.00 | 2609.00 | 617.00 | 443.00 | - | 50.00 |
| 2006 | 3811.00 | - | 14517.00 | 6.00 | 71.00 | 561.00 | 2799.00 | 536.00 | 443.00 | 10.00 | 54.00 |
| 2007 | 5102.00 | - | 16316.00 | 23.00 | 162.00 | 524.00 | 2417.00 | 405.00 | 689.00 | 40.00 | 43.00 |
| 2008 | 4034.00 | - | 17888.00 | 199.00 | 624.00 | 648.00 | 2186.00 | 259.00 | 666.00 | 46.00 | 38.00 |
| 2009 | 12584.00 | 16.00 | 20365.00 | 4.00 | 184.00 | 612.00 | 2407.00 | 408.00 | 1153.00 | 76.00 | 60.00 |
| 2010 | 18307.00 | 11.00 | 23768.00 | 133.00 | 180.00 | 487.00 | 2299.00 | 327.00 | 1731.00 | 165.00 | 56.00 |
| 2011 | 18210.00 | 12.00 | 25378.00 | 3.00 | 233.00 | 618.00 | 2684.00 | 350.00 | 1648.00 | 312.00 | 66.00 |
| 2012 | 28841.00 | 8.00 | 27103.00 | - | 91.00 | 621.00 | 2683.00 | 359.00 | 1548.00 | 421.00 | 69.00 |
| 2013 | 32702.00 | 3.00 | 28174.00 | 0.00 | 27.00 | 669.00 | 2347.00 | 452.00 | 1924.00 | 525.00 | 75.00 |
| 2014 | 29122.00 | 0.00 | 30837.00 | 3.00 | 47.00 | 414.00 | 1785.00 | 739.00 | 1677.00 | 591.00 | 68.00 |
| 2015 | 20406.00 | - | 33548.00 | 17.00 | 43.00 | 348.00 | 1540.00 | 1244.00 | 2083.00 | 611.00 | 62.00 |
| 2016 | 25555.00 | - | 38101.00 | 21.00 | 92.00 | 352.00 | 1174.00 | 1679.00 | 2067.00 | 746.00 | 62.00 |
| 2017 | 27092.00 | 1.00 | 41946.00 | 2.00 | 75.00 | 376.00 | 1357.00 | 1922.00 | 2396.00 | 946.00 | 64.00 |
| 2018 | 28210.00 | 9.00 | 46189.00 | 45.00 | 71.00 | 413.00 | 1666.00 | 1966.00 | 2592.00 | 1246.00 | 57.00 |
| 2019 | 29977.00 | 52.00 | 50568.00 | 33.00 | 119.00 | 367.00 | 1486.00 | 2109.00 | 2288.00 | 1332.00 | 49.00 |
| 2020 | 30361.00 | 298.00 | 54201.00 | 48.00 | 119.00 | 266.00 | 1253.00 | 2005.00 | 2606.00 | 1397.00 | 48.00 |
| 2021 | 32327.00 | 133.00 | 51292.00 | 36.00 | 76.00 | 157.00 | 1381.00 | 2478.00 | 2629.00 | 1674.00 | 59.00 |
| 2022 | 29320.00 | 51.00 | 50823.00 | 2.00 | 44.00 | 114.00 | 1304.00 | 2692.00 | 2962.00 | 1507.00 | 71.00 |
| 2023 | 47433.00 | - | 56394.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 54262.00 | - | 55323.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 57773.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 煤进口量 (万吨) | 焦炭进口量 (万吨) | 原油进口量 (万吨) | 汽油进口量 (万吨) | 柴油进口量 (万吨) | 煤油进口量 (万吨) | 燃料油进口量 (万吨) | 液化石油气进口量 (万吨) | 其它石油制品进口量 (万吨) | 天然气进口量 (亿立方米) | 电力进口量 (亿千瓦小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤进口量 (万吨) | 1.000000 | 0.370768 | 0.910717 | -0.155691 | -0.244065 | 0.082896 | -0.462254 | 0.641064 | 0.939262 | 0.784580 | 0.791182 |
| 焦炭进口量 (万吨) | 0.370768 | 1.000000 | 0.607507 | 0.179410 | -0.038168 | -0.388296 | -0.549761 | 0.516215 | 0.472880 | 0.562788 | -0.129692 |
| 原油进口量 (万吨) | 0.910717 | 0.607507 | 1.000000 | -0.043250 | -0.141556 | -0.140363 | -0.608855 | 0.866808 | 0.964471 | 0.983238 | 0.628066 |
| 汽油进口量 (万吨) | -0.155691 | 0.179410 | -0.043250 | 1.000000 | 0.815955 | 0.275807 | 0.126008 | -0.175826 | -0.072529 | -0.231238 | -0.178134 |
| 柴油进口量 (万吨) | -0.244065 | -0.038168 | -0.141556 | 0.815955 | 1.000000 | 0.435828 | 0.330227 | -0.292377 | -0.191121 | -0.429551 | -0.116771 |
| 煤油进口量 (万吨) | 0.082896 | -0.388296 | -0.140363 | 0.275807 | 0.435828 | 1.000000 | 0.552198 | -0.550353 | -0.070285 | -0.845702 | 0.416551 |
| 燃料油进口量 (万吨) | -0.462254 | -0.549761 | -0.608855 | 0.126008 | 0.330227 | 0.552198 | 1.000000 | -0.742256 | -0.570945 | -0.815133 | -0.017972 |
| 液化石油气进口量 (万吨) | 0.641064 | 0.516215 | 0.866808 | -0.175826 | -0.292377 | -0.550353 | -0.742256 | 1.000000 | 0.790094 | 0.946659 | 0.311744 |
| 其它石油制品进口量 (万吨) | 0.939262 | 0.472880 | 0.964471 | -0.072529 | -0.191121 | -0.070285 | -0.570945 | 0.790094 | 1.000000 | 0.909034 | 0.728699 |
| 天然气进口量 (亿立方米) | 0.784580 | 0.562788 | 0.983238 | -0.231238 | -0.429551 | -0.845702 | -0.815133 | 0.946659 | 0.909034 | 1.000000 | 0.165199 |
| 电力进口量 (亿千瓦小时) | 0.791182 | -0.129692 | 0.628066 | -0.178134 | -0.116771 | 0.416551 | -0.017972 | 0.311744 | 0.728699 | 0.165199 | 1.000000 |