查看数据
| 年份 | 第一产业能源消费量增长率(%) | 第二产业能源消费量增长率(%) | 第三产业能源消费量增长率(%) | 居民生活能源消费量增长率(%) | 能源消费量增长率(%) |
| 2001 | 7.56 | 6.45 | 4.18 | 3.63 | 5.84 |
| 2002 | 8.26 | 9.26 | 8.97 | 7.75 | 9.02 |
| 2003 | 15.29 | 16.13 | 17.78 | 15.05 | 16.22 |
| 2004 | 12.47 | 17.21 | 17.02 | 15.37 | 16.84 |
| 2005 | 7.33 | 14.90 | 9.11 | 11.43 | 13.50 |
| 2006 | 4.27 | 9.94 | 9.14 | 9.17 | 9.60 |
| 2007 | -1.19 | 9.32 | 6.86 | 9.26 | 8.72 |
| 2008 | -2.77 | 2.57 | 6.40 | 2.43 | 2.94 |
| 2009 | 1.54 | 5.22 | 3.63 | 4.40 | 4.84 |
| 2010 | 4.13 | 7.50 | 9.42 | 3.69 | 7.30 |
| 2011 | 5.62 | 6.44 | 11.37 | 8.54 | 7.32 |
| 2012 | 1.67 | 2.45 | 9.51 | 6.88 | 3.90 |
| 2013 | 3.22 | 2.44 | 6.89 | 7.62 | 3.67 |
| 2014 | -0.43 | 2.58 | 3.22 | 3.69 | 2.74 |
| 2015 | 3.13 | -0.76 | 6.85 | 6.88 | 1.35 |
| 2016 | 3.80 | -0.01 | 4.49 | 7.68 | 1.70 |
| 2017 | 4.19 | 2.34 | 5.01 | 5.75 | 3.25 |
| 2018 | -1.83 | 2.99 | 5.07 | 5.18 | 3.53 |
| 2019 | 2.70 | 3.69 | 2.71 | 2.11 | 3.30 |
| 2020 | 2.72 | 3.11 | -2.81 | 4.32 | 2.22 |
| 2021 | 4.30 | 4.74 | 9.51 | 4.83 | 5.54 |
| 2022 | 4.44 | 3.91 | -2.70 | 4.16 | 2.81 |
| 2023 | 3.49 | 4.36 | 15.57 | 0.51 | 5.67 |
相关系数矩阵
| 第一产业能源消费量增长率(%) | 第二产业能源消费量增长率(%) | 第三产业能源消费量增长率(%) | 居民生活能源消费量增长率(%) | 能源消费量增长率(%) |
|---|
| 第一产业能源消费量增长率(%) | 1.000000 | 0.713048 | 0.552759 | 0.666966 | 0.747020 |
|---|
| 第二产业能源消费量增长率(%) | 0.713048 | 1.000000 | 0.607261 | 0.737186 | 0.984325 |
|---|
| 第三产业能源消费量增长率(%) | 0.552759 | 0.607261 | 1.000000 | 0.550800 | 0.726620 |
|---|
| 居民生活能源消费量增长率(%) | 0.666966 | 0.737186 | 0.550800 | 1.000000 | 0.790853 |
|---|
| 能源消费量增长率(%) | 0.747020 | 0.984325 | 0.726620 | 0.790853 | 1.000000 |
|---|