查看数据
| 年份 | 第一产业能源消费比重(%) | 第二产业能源消费比重(%) | 第三产业能源消费比重(%) | 居民生活能源消费比重(%) |
| 2000 | 2.88 | 71.60 | 14.16 | 11.36 |
| 2001 | 2.93 | 72.01 | 13.94 | 11.12 |
| 2002 | 2.91 | 72.16 | 13.93 | 10.99 |
| 2003 | 2.88 | 72.11 | 14.12 | 10.88 |
| 2004 | 2.78 | 72.34 | 14.14 | 10.75 |
| 2005 | 2.62 | 73.23 | 13.60 | 10.55 |
| 2006 | 2.50 | 73.46 | 13.54 | 10.51 |
| 2007 | 2.27 | 73.86 | 13.31 | 10.56 |
| 2008 | 2.14 | 73.59 | 13.75 | 10.51 |
| 2009 | 2.08 | 73.86 | 13.59 | 10.46 |
| 2010 | 2.01 | 74.01 | 13.86 | 10.11 |
| 2011 | 1.98 | 73.40 | 14.39 | 10.23 |
| 2012 | 1.94 | 72.38 | 15.16 | 10.52 |
| 2013 | 1.93 | 71.51 | 15.63 | 10.92 |
| 2014 | 1.87 | 71.40 | 15.71 | 11.02 |
| 2015 | 1.91 | 69.91 | 16.56 | 11.62 |
| 2016 | 1.94 | 68.74 | 17.01 | 12.31 |
| 2017 | 1.96 | 68.13 | 17.30 | 12.61 |
| 2018 | 1.86 | 67.77 | 17.56 | 12.81 |
| 2019 | 1.85 | 68.03 | 17.46 | 12.66 |
| 2020 | 1.86 | 68.62 | 16.60 | 12.92 |
| 2021 | 1.84 | 68.10 | 17.23 | 12.83 |
| 2022 | 1.87 | 68.83 | 16.30 | 13.00 |
| 2023 | 1.83 | 67.98 | 17.83 | 12.36 |
相关系数矩阵
| 第一产业能源消费比重(%) | 第二产业能源消费比重(%) | 第三产业能源消费比重(%) | 居民生活能源消费比重(%) |
|---|
| 第一产业能源消费比重(%) | 1.000000 | 0.496956 | -0.689085 | -0.451217 |
|---|
| 第二产业能源消费比重(%) | 0.496956 | 1.000000 | -0.956184 | -0.967461 |
|---|
| 第三产业能源消费比重(%) | -0.689085 | -0.956184 | 1.000000 | 0.877069 |
|---|
| 居民生活能源消费比重(%) | -0.451217 | -0.967461 | 0.877069 | 1.000000 |
|---|