查看数据
| 年份 | 第一产业能源消费量(万吨标准煤) | 第二产业能源消费量(万吨标准煤) | 第三产业能源消费量(万吨标准煤) | 居民生活能源消费量(万吨标准煤) | 能源消费总量(万吨标准煤) |
| 2000 | 4233.18 | 105220.63 | 20815.14 | 16695.05 | 146964.00 |
| 2001 | 4553.36 | 112007.35 | 21685.45 | 17301.02 | 155547.18 |
| 2002 | 4929.38 | 122375.10 | 23630.37 | 18642.05 | 169576.90 |
| 2003 | 5683.21 | 142120.13 | 27831.55 | 21447.99 | 197082.88 |
| 2004 | 6391.86 | 166577.30 | 32567.64 | 24744.53 | 230281.33 |
| 2005 | 6860.46 | 191400.19 | 35535.81 | 27572.90 | 261369.36 |
| 2006 | 7153.52 | 210426.84 | 38784.24 | 30102.48 | 286467.08 |
| 2007 | 7068.45 | 230038.06 | 41444.30 | 32891.11 | 311441.92 |
| 2008 | 6872.63 | 235952.75 | 44096.55 | 33689.15 | 320611.08 |
| 2009 | 6978.21 | 248279.43 | 45695.78 | 35172.56 | 336125.98 |
| 2010 | 7266.50 | 266910.61 | 50001.13 | 36469.63 | 360647.87 |
| 2011 | 7675.23 | 284099.48 | 55684.74 | 39583.66 | 387043.11 |
| 2012 | 7803.57 | 291048.92 | 60979.56 | 42305.84 | 402137.89 |
| 2013 | 8054.80 | 298146.97 | 65179.77 | 45530.84 | 416912.38 |
| 2014 | 8020.00 | 305826.00 | 67276.00 | 47211.00 | 428333.00 |
| 2015 | 8271.00 | 303498.00 | 71882.00 | 50461.00 | 434112.00 |
| 2016 | 8585.00 | 303462.00 | 75110.00 | 54336.00 | 441493.00 |
| 2017 | 8945.00 | 310551.00 | 78873.00 | 57459.00 | 455828.00 |
| 2018 | 8781.00 | 319836.00 | 82873.00 | 60436.00 | 471926.00 |
| 2019 | 9018.00 | 331645.00 | 85115.00 | 61709.00 | 487487.00 |
| 2020 | 9263.00 | 341945.00 | 82725.00 | 64373.57 | 498306.57 |
| 2021 | 9661.00 | 358159.00 | 90595.00 | 67481.00 | 525896.00 |
| 2022 | 10090.00 | 372153.00 | 88151.00 | 70288.00 | 540682.00 |
| 2023 | 10442.37 | 388366.88 | 101874.55 | 70643.61 | 571327.41 |
相关系数矩阵
| 第一产业能源消费量(万吨标准煤) | 第二产业能源消费量(万吨标准煤) | 第三产业能源消费量(万吨标准煤) | 居民生活能源消费量(万吨标准煤) | 能源消费总量(万吨标准煤) |
|---|
| 第一产业能源消费量(万吨标准煤) | 1.000000 | 0.977843 | 0.967370 | 0.969641 | 0.982596 |
|---|
| 第二产业能源消费量(万吨标准煤) | 0.977843 | 1.000000 | 0.969187 | 0.963383 | 0.996459 |
|---|
| 第三产业能源消费量(万吨标准煤) | 0.967370 | 0.969187 | 1.000000 | 0.993028 | 0.986017 |
|---|
| 居民生活能源消费量(万吨标准煤) | 0.969641 | 0.963383 | 0.993028 | 1.000000 | 0.981817 |
|---|
| 能源消费总量(万吨标准煤) | 0.982596 | 0.996459 | 0.986017 | 0.981817 | 1.000000 |
|---|