查看数据
| 年份 | 人均能源消费量(千克标准煤/人) | 人均煤炭消费量(千克标准煤/人) | 人均原油油消费量(千克标准煤/人) | 人均天然气消费量(千克标准煤/人) | 人均清洁能源消费量(千克标准煤/人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 597.64 | 422.53 | 135.66 | 19.12 | 20.32 |
| 1979 | 604.62 | 431.09 | 131.81 | 19.95 | 21.77 |
| 1980 | 614.28 | 443.51 | 127.16 | 19.04 | 24.57 |
| 1981 | 598.13 | 434.84 | 119.63 | 16.75 | 26.92 |
| 1982 | 615.36 | 453.52 | 116.30 | 15.38 | 30.15 |
| 1983 | 645.36 | 478.85 | 116.81 | 15.49 | 34.20 |
| 1984 | 683.86 | 514.94 | 118.99 | 16.41 | 33.51 |
| 1985 | 729.58 | 553.02 | 124.76 | 16.05 | 35.75 |
| 1986 | 757.88 | 574.47 | 130.36 | 17.43 | 35.62 |
| 1987 | 799.16 | 608.96 | 135.86 | 16.78 | 37.56 |
| 1988 | 844.18 | 642.42 | 144.35 | 17.73 | 39.68 |
| 1989 | 866.53 | 659.43 | 148.18 | 18.20 | 40.73 |
| 1990 | 869.49 | 662.55 | 144.34 | 18.26 | 44.34 |
| 1991 | 901.85 | 686.31 | 154.22 | 18.04 | 43.29 |
| 1992 | 937.11 | 709.39 | 163.99 | 17.81 | 45.92 |
| 1993 | 984.29 | 735.27 | 179.14 | 18.70 | 51.18 |
| 1994 | 1029.82 | 772.36 | 179.19 | 19.57 | 58.70 |
| 1995 | 1088.73 | 812.19 | 190.53 | 19.60 | 66.41 |
| 1996 | 1110.36 | 816.12 | 207.64 | 19.99 | 66.62 |
| 1997 | 1104.88 | 788.89 | 225.40 | 19.89 | 70.71 |
| 1998 | 1096.55 | 777.45 | 228.08 | 19.74 | 71.28 |
| 1999 | 1122.10 | 792.20 | 241.25 | 22.44 | 66.20 |
| 2000 | 1163.94 | 797.30 | 256.07 | 25.61 | 84.97 |
| 2001 | 1223.00 | 831.64 | 259.28 | 29.35 | 102.73 |
| 2002 | 1324.41 | 907.22 | 278.13 | 30.46 | 108.60 |
| 2003 | 1529.67 | 1073.83 | 307.46 | 35.18 | 113.20 |
| 2004 | 1776.76 | 1247.28 | 353.57 | 40.87 | 135.03 |
| 2005 | 2004.79 | 1451.47 | 356.85 | 48.12 | 148.35 |
| 2006 | 2185.07 | 1581.99 | 382.39 | 59.00 | 161.70 |
| 2007 | 2363.20 | 1713.32 | 401.74 | 70.90 | 177.24 |
| 2008 | 2420.34 | 1730.54 | 404.20 | 82.29 | 203.31 |
| 2009 | 2524.87 | 1807.81 | 414.08 | 88.37 | 214.61 |
| 2010 | 2696.02 | 1865.65 | 469.11 | 107.84 | 253.43 |
| 2011 | 2877.57 | 2020.05 | 483.43 | 132.37 | 241.72 |
| 2012 | 2969.58 | 2034.16 | 504.83 | 142.54 | 288.05 |
| 2013 | 3058.25 | 2061.26 | 522.96 | 162.09 | 311.94 |
| 2014 | 3122.29 | 2054.46 | 540.16 | 174.85 | 352.82 |
| 2015 | 3146.07 | 2007.19 | 578.88 | 182.47 | 377.53 |
| 2016 | 3181.26 | 1978.74 | 594.90 | 194.06 | 413.56 |
| 2017 | 3264.73 | 1978.43 | 617.03 | 225.27 | 444.00 |
| 2018 | 3364.26 | 1984.91 | 635.85 | 255.68 | 487.82 |
| 2019 | 3449.37 | 1983.39 | 655.38 | 275.95 | 531.20 |
| 2020 | 3518.63 | 1995.06 | 665.02 | 295.56 | 562.98 |
| 2021 | 3717.37 | 2070.58 | 698.87 | 327.13 | 620.80 |
| 2022 | 3832.91 | 2131.10 | 705.26 | 321.96 | 674.59 |
| 2023 | 4049.93 | 2219.36 | 761.39 | 344.24 | 724.94 |
| 2024 | 4230.03 | 2250.37 | 769.86 | 372.24 | 837.55 |
| 2025 | 4386.51 | 2254.67 | - | - | - |
相关系数矩阵
| 人均能源消费量(千克标准煤/人) | 人均煤炭消费量(千克标准煤/人) | 人均原油油消费量(千克标准煤/人) | 人均天然气消费量(千克标准煤/人) | 人均清洁能源消费量(千克标准煤/人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人均能源消费量(千克标准煤/人) | 1.000000 | 0.981020 | 0.993962 | 0.937486 | 0.946702 |
| 人均煤炭消费量(千克标准煤/人) | 0.981020 | 1.000000 | 0.964069 | 0.860829 | 0.872950 |
| 人均原油油消费量(千克标准煤/人) | 0.993962 | 0.964069 | 1.000000 | 0.950299 | 0.959738 |
| 人均天然气消费量(千克标准煤/人) | 0.937486 | 0.860829 | 0.950299 | 1.000000 | 0.992834 |
| 人均清洁能源消费量(千克标准煤/人) | 0.946702 | 0.872950 | 0.959738 | 0.992834 | 1.000000 |