查看数据
| 年份 | 人均能源生产量(千克标准煤/人) | 人均原煤生产量(千克标准煤/人) | 人均原油生产量(千克标准煤/人) | 人均天然气生产量(千克标准煤/人) | 人均清洁能源生产量(千克标准煤/人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 656.48 | 461.50 | 155.58 | 19.04 | 20.35 |
| 1979 | 666.27 | 467.92 | 156.64 | 19.92 | 21.79 |
| 1980 | 649.54 | 450.78 | 154.59 | 19.49 | 24.68 |
| 1981 | 636.16 | 446.58 | 145.68 | 17.18 | 26.72 |
| 1982 | 662.07 | 472.05 | 144.33 | 15.89 | 29.79 |
| 1983 | 696.47 | 498.67 | 148.35 | 16.02 | 33.43 |
| 1984 | 750.90 | 543.65 | 157.69 | 15.77 | 33.79 |
| 1985 | 813.92 | 592.53 | 170.11 | 16.28 | 35.00 |
| 1986 | 826.07 | 598.07 | 175.13 | 17.35 | 35.52 |
| 1987 | 841.91 | 611.23 | 176.80 | 16.84 | 37.04 |
| 1988 | 869.63 | 635.70 | 177.40 | 17.39 | 39.13 |
| 1989 | 908.59 | 673.26 | 175.36 | 18.17 | 41.79 |
| 1990 | 915.46 | 679.27 | 173.94 | 18.31 | 43.94 |
| 1991 | 911.07 | 675.10 | 174.93 | 18.22 | 42.82 |
| 1992 | 920.68 | 684.06 | 174.01 | 18.41 | 44.19 |
| 1993 | 942.42 | 697.39 | 176.23 | 18.85 | 49.95 |
| 1994 | 996.19 | 743.16 | 175.33 | 18.93 | 58.78 |
| 1995 | 1070.95 | 806.43 | 177.78 | 20.35 | 66.40 |
| 1996 | 1092.62 | 819.47 | 184.65 | 21.85 | 66.65 |
| 1997 | 1084.97 | 805.05 | 186.62 | 22.78 | 70.52 |
| 1998 | 1045.42 | 766.29 | 185.04 | 23.00 | 71.09 |
| 1999 | 1053.18 | 778.30 | 182.20 | 26.33 | 66.35 |
| 2000 | 1097.46 | 800.05 | 184.37 | 28.53 | 84.50 |
| 2001 | 1159.14 | 841.53 | 184.30 | 31.30 | 102.00 |
| 2002 | 1220.53 | 892.21 | 186.74 | 34.17 | 107.41 |
| 2003 | 1383.88 | 1047.60 | 188.21 | 35.98 | 112.09 |
| 2004 | 1590.25 | 1219.72 | 194.01 | 42.94 | 133.58 |
| 2005 | 1756.80 | 1359.76 | 198.52 | 50.95 | 147.57 |
| 2006 | 1866.97 | 1446.90 | 201.63 | 59.74 | 158.69 |
| 2007 | 2004.52 | 1559.52 | 202.46 | 70.16 | 172.39 |
| 2008 | 2094.27 | 1608.40 | 205.24 | 81.68 | 198.96 |
| 2009 | 2149.03 | 1650.46 | 202.01 | 85.96 | 210.61 |
| 2010 | 2333.29 | 1777.96 | 217.00 | 95.66 | 242.66 |
| 2011 | 2529.14 | 1967.67 | 214.98 | 103.69 | 242.80 |
| 2012 | 2592.26 | 1975.30 | 220.34 | 106.28 | 290.33 |
| 2013 | 2631.85 | 1984.41 | 221.08 | 115.80 | 310.56 |
| 2014 | 2640.30 | 1940.62 | 219.14 | 124.09 | 356.44 |
| 2015 | 2624.85 | 1895.14 | 223.11 | 125.99 | 380.60 |
| 2016 | 2492.84 | 1740.00 | 206.91 | 129.63 | 416.30 |
| 2017 | 2570.28 | 1788.92 | 195.34 | 138.80 | 447.23 |
| 2018 | 2700.81 | 1868.96 | 194.46 | 145.84 | 491.55 |
| 2019 | 2788.90 | 1899.24 | 195.22 | 158.97 | 535.47 |
| 2020 | 2853.60 | 1914.76 | 196.90 | 174.07 | 567.87 |
| 2021 | 2993.49 | 1984.69 | 200.56 | 185.60 | 622.65 |
| 2022 | 3253.90 | 2176.86 | 208.25 | 195.23 | 676.81 |
| 2023 | 3374.04 | 2230.24 | 212.56 | 205.82 | 725.42 |
| 2024 | 3534.48 | 2258.54 | 215.60 | 219.14 | 841.21 |
| 2025 | 3647.13 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 人均能源生产量(千克标准煤/人) | 人均原煤生产量(千克标准煤/人) | 人均原油生产量(千克标准煤/人) | 人均天然气生产量(千克标准煤/人) | 人均清洁能源生产量(千克标准煤/人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人均能源生产量(千克标准煤/人) | 1.000000 | 0.991647 | 0.860027 | 0.971569 | 0.941683 |
| 人均原煤生产量(千克标准煤/人) | 0.991647 | 1.000000 | 0.899806 | 0.935080 | 0.890531 |
| 人均原油生产量(千克标准煤/人) | 0.860027 | 0.899806 | 1.000000 | 0.733237 | 0.681585 |
| 人均天然气生产量(千克标准煤/人) | 0.971569 | 0.935080 | 0.733237 | 1.000000 | 0.988720 |
| 人均清洁能源生产量(千克标准煤/人) | 0.941683 | 0.890531 | 0.681585 | 0.988720 | 1.000000 |