查看数据
| 年份 | 农、林、牧、渔业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 采矿业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 制造业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 建筑业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 交通运输、仓储和邮政业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 批发和零售业、住宿和餐饮业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 其他电力消费总量 (亿千瓦小时) | 居民生活电力消费总量 (亿千瓦小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3.96 | 7.38 | 49.96 | 16.92 | 1.19 | 2.09 | 3.11 | 4.63 | 10.78 |
| 2001 | 3.96 | 7.45 | 49.81 | 17.07 | 1.05 | 2.10 | 3.12 | 4.50 | 10.93 |
| 2002 | 3.68 | 7.15 | 50.81 | 17.36 | 0.94 | 1.84 | 3.04 | 4.42 | 10.76 |
| 2003 | 3.64 | 6.71 | 51.07 | 16.67 | 0.94 | 2.14 | 3.22 | 4.79 | 10.81 |
| 2004 | 3.50 | 6.31 | 52.03 | 16.41 | 0.92 | 2.05 | 3.21 | 4.72 | 10.85 |
| 2005 | 3.11 | 5.94 | 52.63 | 15.70 | 0.94 | 1.73 | 3.02 | 5.38 | 11.57 |
| 2006 | 2.89 | 5.17 | 53.82 | 15.39 | 0.95 | 1.63 | 2.96 | 5.44 | 11.72 |
| 2007 | 2.69 | 4.86 | 54.51 | 14.88 | 0.94 | 1.63 | 2.84 | 5.22 | 12.42 |
| 2008 | 2.57 | 4.93 | 53.82 | 14.76 | 1.06 | 1.66 | 2.95 | 5.54 | 12.73 |
| 2009 | 2.54 | 4.76 | 53.16 | 14.60 | 1.14 | 1.67 | 3.07 | 5.91 | 13.16 |
| 2010 | 2.33 | 4.63 | 54.54 | 14.45 | 1.15 | 1.75 | 3.08 | 5.85 | 12.22 |
| 2011 | 2.16 | 4.78 | 54.31 | 14.72 | 1.22 | 1.81 | 3.20 | 5.86 | 11.96 |
| 2012 | 2.03 | 4.81 | 53.90 | 14.10 | 1.22 | 1.84 | 3.40 | 6.20 | 12.50 |
| 2013 | 1.89 | 4.75 | 53.48 | 14.16 | 1.25 | 1.85 | 3.46 | 6.27 | 12.89 |
| 2014 | 1.75 | 4.49 | 54.71 | 13.86 | 1.25 | 1.83 | 3.45 | 6.25 | 12.41 |
| 2015 | 1.79 | 4.10 | 53.74 | 13.78 | 1.20 | 1.94 | 3.66 | 6.75 | 13.04 |
| 2016 | 1.78 | 3.74 | 52.50 | 14.01 | 1.19 | 2.04 | 3.80 | 7.18 | 13.76 |
| 2017 | 1.78 | 3.65 | 52.63 | 13.60 | 1.20 | 2.15 | 3.83 | 7.40 | 13.76 |
| 2018 | 1.74 | 3.60 | 51.65 | 13.40 | 1.24 | 2.25 | 4.06 | 7.99 | 14.07 |
| 2019 | 1.78 | 3.71 | 50.90 | 13.11 | 1.32 | 2.34 | 4.26 | 8.37 | 14.21 |
| 2020 | 1.83 | 3.31 | 51.34 | 12.80 | 1.30 | 2.26 | 4.08 | 8.40 | 14.68 |
| 2021 | 1.87 | 3.31 | 50.95 | 12.20 | 1.33 | 2.34 | 4.54 | 9.05 | 14.41 |
| 2022 | 1.99 | 3.05 | 50.05 | 11.88 | 1.23 | 2.31 | 4.58 | 9.14 | 15.77 |
| 2023 | 2.06 | 3.01 | 49.89 | 11.34 | 1.12 | 2.47 | 5.03 | 10.19 | 14.91 |
相关系数矩阵
| 农、林、牧、渔业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 采矿业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 制造业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 建筑业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 交通运输、仓储和邮政业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 批发和零售业、住宿和餐饮业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 其他电力消费总量 (亿千瓦小时) | 居民生活电力消费总量 (亿千瓦小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 1.000000 | 0.933034 | -0.327565 | 0.880420 | -0.746851 | -0.222257 | -0.601471 | -0.758444 | -0.814919 |
| 采矿业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.933034 | 1.000000 | -0.124381 | 0.967207 | -0.656867 | -0.378504 | -0.746700 | -0.895448 | -0.937052 |
| 制造业电力消费总量 (亿千瓦小时) | -0.327565 | -0.124381 | 1.000000 | 0.014293 | -0.051206 | -0.783885 | -0.509366 | -0.300416 | -0.168023 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.880420 | 0.967207 | 0.014293 | 1.000000 | -0.694847 | -0.485828 | -0.837814 | -0.949579 | -0.951469 |
| 建筑业电力消费总量 (亿千瓦小时) | -0.746851 | -0.656867 | -0.051206 | -0.694847 | 1.000000 | 0.460191 | 0.613745 | 0.666547 | 0.674947 |
| 交通运输、仓储和邮政业电力消费总量 (亿千瓦小时) | -0.222257 | -0.378504 | -0.783885 | -0.485828 | 0.460191 | 1.000000 | 0.859404 | 0.701959 | 0.544457 |
| 批发和零售业、住宿和餐饮业电力消费总量 (亿千瓦小时) | -0.601471 | -0.746700 | -0.509366 | -0.837814 | 0.613745 | 0.859404 | 1.000000 | 0.954026 | 0.844868 |
| 其他电力消费总量 (亿千瓦小时) | -0.758444 | -0.895448 | -0.300416 | -0.949579 | 0.666547 | 0.701959 | 0.954026 | 1.000000 | 0.946822 |
| 居民生活电力消费总量 (亿千瓦小时) | -0.814919 | -0.937052 | -0.168023 | -0.951469 | 0.674947 | 0.544457 | 0.844868 | 0.946822 | 1.000000 |