查看数据
| 年份 | 规模以上工业企业研究与试验发展经费支出(亿元) | 规模以上工业企业新产品开发经费支出(亿元) | 规模以上工业企业新产品销售收入(亿元) | 规模以上工业企业新产品出口销售收入(亿元) | 规模以上工业企业引进国外技术经费支出(亿元) | 规模以上工业企业引进技术消化吸收经费支出(亿元) | 规模以上工业企业购买国内技术经费支出(亿元) | 规模以上工业企业技术改造经费支出(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1104.50 | 965.70 | 22808.58 | 5312.20 | 397.36 | 61.21 | 82.48 | 2953.50 |
| 2008 | 3073.13 | 3676.06 | 57027.10 | 14081.60 | 466.91 | 122.70 | 184.30 | 4672.70 |
| 2009 | 3775.70 | 4482.00 | 65838.20 | 11572.50 | 422.17 | 182.00 | 203.41 | 4344.70 |
| 2011 | 5993.81 | 6845.94 | 100582.72 | 20223.09 | 448.99 | 202.17 | 220.52 | 4293.66 |
| 2012 | 7200.65 | 7998.54 | 110529.77 | 21894.15 | 393.91 | 156.84 | 201.69 | 4161.75 |
| 2013 | 8318.40 | 9246.74 | 128460.69 | 22853.47 | 393.95 | 150.58 | 214.38 | 4072.12 |
| 2014 | 9254.26 | 10123.16 | 142895.29 | 26904.38 | 387.51 | 143.18 | 213.53 | 3797.98 |
| 2015 | 10013.93 | 10270.83 | 150856.55 | 29132.68 | 414.06 | 108.39 | 229.94 | 3147.64 |
| 2016 | 10944.66 | 11766.27 | 174604.15 | 32713.10 | 475.42 | 109.25 | 208.00 | 3016.61 |
| 2017 | 12012.96 | 13497.84 | 191568.69 | 34944.75 | 399.32 | 118.54 | 200.87 | 3103.38 |
| 2018 | 12954.83 | 14987.22 | 197094.07 | 36160.82 | 465.27 | 91.01 | 440.17 | 3233.41 |
| 2019 | 13971.10 | 16985.72 | 212060.26 | 39269.29 | 476.69 | 96.77 | 537.41 | 3740.15 |
| 2020 | 15271.29 | 18623.78 | 238073.66 | 43853.27 | 459.95 | 75.59 | 456.71 | 3516.68 |
| 2021 | 17514.25 | 22652.86 | 295566.70 | 52417.09 | 507.76 | 80.90 | 464.29 | 3844.24 |
| 2022 | 19361.76 | 25540.00 | 327983.00 | 55859.80 | 356.30 | 85.80 | 600.00 | 3968.40 |
| 2023 | 20969.90 | 27563.85 | 341334.04 | 55479.76 | 390.20 | 60.10 | 471.90 | 3332.60 |
| 2024 | 22547.73 | 30071.47 | 354694.30 | 61073.60 | 347.00 | 48.70 | 566.20 | 3350.00 |
相关系数矩阵
| 规模以上工业企业研究与试验发展经费支出(亿元) | 规模以上工业企业新产品开发经费支出(亿元) | 规模以上工业企业新产品销售收入(亿元) | 规模以上工业企业新产品出口销售收入(亿元) | 规模以上工业企业引进国外技术经费支出(亿元) | 规模以上工业企业引进技术消化吸收经费支出(亿元) | 规模以上工业企业购买国内技术经费支出(亿元) | 规模以上工业企业技术改造经费支出(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业研究与试验发展经费支出(亿元) | 1.000000 | 0.993756 | 0.996342 | 0.995045 | -0.171856 | -0.625882 | 0.887302 | -0.319603 |
| 规模以上工业企业新产品开发经费支出(亿元) | 0.993756 | 1.000000 | 0.996112 | 0.989982 | -0.195488 | -0.636662 | 0.902263 | -0.266907 |
| 规模以上工业企业新产品销售收入(亿元) | 0.996342 | 0.996112 | 1.000000 | 0.995943 | -0.171616 | -0.623831 | 0.886325 | -0.289007 |
| 规模以上工业企业新产品出口销售收入(亿元) | 0.995045 | 0.989982 | 0.995943 | 1.000000 | -0.123246 | -0.621417 | 0.891251 | -0.287574 |
| 规模以上工业企业引进国外技术经费支出(亿元) | -0.171856 | -0.195488 | -0.171616 | -0.123246 | 1.000000 | 0.087911 | -0.022124 | 0.106728 |
| 规模以上工业企业引进技术消化吸收经费支出(亿元) | -0.625882 | -0.636662 | -0.623831 | -0.621417 | 0.087911 | 1.000000 | -0.568556 | 0.631005 |
| 规模以上工业企业购买国内技术经费支出(亿元) | 0.887302 | 0.902263 | 0.886325 | 0.891251 | -0.022124 | -0.568556 | 1.000000 | -0.082423 |
| 规模以上工业企业技术改造经费支出(亿元) | -0.319603 | -0.266907 | -0.289007 | -0.287574 | 0.106728 | 0.631005 | -0.082423 | 1.000000 |