查看数据
| 年份 | 全国卫生总费用与GDP的比率(%) | 政府卫生支出与GDP的比率(%) | 社会卫生支出与GDP的比率(%) | 个人现金卫生支出与GDP的比率(%) |
| 1978 | 2.99 | 0.96 | 1.42 | 0.61 |
| 1979 | 3.07 | 0.99 | 1.46 | 0.62 |
| 1980 | 3.12 | 1.13 | 1.33 | 0.66 |
| 1981 | 3.24 | 1.21 | 1.26 | 0.77 |
| 1982 | 3.30 | 1.28 | 1.30 | 0.71 |
| 1983 | 3.44 | 1.29 | 1.07 | 1.08 |
| 1984 | 3.32 | 1.23 | 1.01 | 1.08 |
| 1985 | 3.06 | 1.18 | 1.01 | 0.87 |
| 1986 | 3.04 | 1.18 | 1.06 | 0.80 |
| 1987 | 3.11 | 1.04 | 1.13 | 0.94 |
| 1988 | 3.21 | 0.96 | 1.25 | 1.00 |
| 1989 | 3.58 | 0.98 | 1.38 | 1.22 |
| 1990 | 3.95 | 0.99 | 1.55 | 1.41 |
| 1991 | 4.05 | 0.92 | 1.61 | 1.52 |
| 1992 | 4.02 | 0.84 | 1.58 | 1.60 |
| 1993 | 3.85 | 0.76 | 1.46 | 1.62 |
| 1994 | 3.60 | 0.70 | 1.32 | 1.58 |
| 1995 | 3.50 | 0.63 | 1.25 | 1.62 |
| 1996 | 3.75 | 0.64 | 1.21 | 1.90 |
| 1997 | 3.98 | 0.65 | 1.23 | 2.11 |
| 1998 | 4.28 | 0.69 | 1.25 | 2.35 |
| 1999 | 4.43 | 0.70 | 1.25 | 2.47 |
| 2000 | 4.53 | 0.70 | 1.16 | 2.67 |
| 2001 | 4.48 | 0.71 | 1.08 | 2.69 |
| 2002 | 4.70 | 0.74 | 1.25 | 2.71 |
| 2003 | 4.72 | 0.80 | 1.28 | 2.64 |
| 2004 | 4.62 | 0.79 | 1.36 | 2.48 |
| 2005 | 4.56 | 0.82 | 1.36 | 2.38 |
| 2006 | 4.42 | 0.80 | 1.44 | 2.18 |
| 2007 | 4.22 | 0.94 | 1.42 | 1.86 |
| 2008 | 4.48 | 1.11 | 1.56 | 1.81 |
| 2009 | 4.95 | 1.36 | 1.74 | 1.85 |
| 2010 | 4.77 | 1.37 | 1.72 | 1.68 |
| 2011 | 4.91 | 1.51 | 1.70 | 1.71 |
| 2012 | 5.14 | 1.54 | 1.83 | 1.76 |
| 2013 | 5.25 | 1.58 | 1.89 | 1.78 |
| 2014 | 5.38 | 1.61 | 2.05 | 1.72 |
| 2015 | 5.83 | 1.78 | 2.35 | 1.71 |
| 2016 | 6.09 | 1.83 | 2.51 | 1.75 |
| 2017 | 6.21 | 1.79 | 2.63 | 1.79 |
| 2018 | 6.32 | 1.75 | 2.76 | 1.81 |
| 2019 | 6.55 | 1.79 | 2.90 | 1.86 |
| 2020 | 6.97 | 2.12 | 2.93 | 1.93 |
| 2021 | 6.55 | 1.76 | 2.98 | 1.81 |
| 2022 | 6.91 | 1.95 | 3.11 | 1.86 |
| 2023 | 7.00 | 1.87 | 3.22 | 1.91 |
| 2024 | 6.74 | 1.68 | 3.21 | 1.85 |
相关系数矩阵
| 全国卫生总费用与GDP的比率(%) | 政府卫生支出与GDP的比率(%) | 社会卫生支出与GDP的比率(%) | 个人现金卫生支出与GDP的比率(%) |
|---|
| 全国卫生总费用与GDP的比率(%) | 1.000000 | 0.739008 | 0.914511 | 0.512513 |
|---|
| 政府卫生支出与GDP的比率(%) | 0.739008 | 1.000000 | 0.840356 | -0.144178 |
|---|
| 社会卫生支出与GDP的比率(%) | 0.914511 | 0.840356 | 1.000000 | 0.160705 |
|---|
| 个人现金卫生支出与GDP的比率(%) | 0.512513 | -0.144178 | 0.160705 | 1.000000 |
|---|