查看数据
| 年份 | 全国卫生总费用增长率(%) | 政府卫生支出增长率(%) | 社会卫生支出增长率(%) | 个人现金卫生支出增长率(%) |
| 1979 | 14.50 | 14.67 | 14.60 | 13.99 |
| 1980 | 13.50 | 27.73 | 1.82 | 18.23 |
| 1981 | 11.79 | 14.95 | 2.39 | 25.27 |
| 1982 | 10.87 | 15.62 | 12.30 | 1.08 |
| 1983 | 16.84 | 12.52 | -7.93 | 69.76 |
| 1984 | 16.71 | 15.24 | 14.04 | 21.09 |
| 1985 | 15.26 | 20.33 | 24.93 | 0.49 |
| 1986 | 13.23 | 13.54 | 20.00 | 4.95 |
| 1987 | 20.16 | 4.13 | 24.38 | 38.08 |
| 1988 | 28.57 | 14.23 | 38.43 | 32.69 |
| 1989 | 26.12 | 15.43 | 25.19 | 37.45 |
| 1990 | 21.43 | 11.59 | 23.23 | 27.25 |
| 1991 | 19.55 | 8.95 | 20.92 | 25.47 |
| 1992 | 22.76 | 12.04 | 21.77 | 30.35 |
| 1993 | 25.61 | 19.01 | 21.60 | 33.04 |
| 1994 | 27.83 | 25.81 | 22.90 | 33.24 |
| 1995 | 22.36 | 13.16 | 19.06 | 29.19 |
| 1996 | 25.72 | 19.17 | 14.05 | 37.22 |
| 1997 | 17.99 | 13.42 | 12.38 | 23.10 |
| 1998 | 15.08 | 12.70 | 8.84 | 19.45 |
| 1999 | 10.02 | 8.63 | 7.00 | 12.04 |
| 2000 | 13.32 | 10.70 | 2.26 | 19.67 |
| 2001 | 9.58 | 12.84 | 3.37 | 11.41 |
| 2002 | 15.20 | 13.48 | 27.07 | 10.89 |
| 2003 | 13.71 | 22.94 | 16.18 | 10.07 |
| 2004 | 15.28 | 15.81 | 24.43 | 10.67 |
| 2005 | 14.09 | 20.02 | 16.22 | 11.04 |
| 2006 | 13.67 | 14.58 | 24.15 | 7.36 |
| 2007 | 17.58 | 45.13 | 21.26 | 5.05 |
| 2008 | 25.59 | 39.21 | 30.10 | 15.24 |
| 2009 | 20.68 | 34.01 | 21.50 | 11.83 |
| 2010 | 13.90 | 19.02 | 16.93 | 7.31 |
| 2011 | 21.85 | 30.21 | 16.95 | 20.05 |
| 2012 | 15.50 | 12.97 | 19.18 | 14.07 |
| 2013 | 12.62 | 13.21 | 13.59 | 11.11 |
| 2014 | 11.50 | 10.83 | 17.94 | 5.28 |
| 2015 | 16.03 | 17.92 | 22.84 | 6.17 |
| 2016 | 13.11 | 11.50 | 15.69 | 11.22 |
| 2017 | 13.49 | 9.31 | 16.56 | 13.46 |
| 2018 | 12.40 | 7.85 | 15.96 | 11.75 |
| 2019 | 11.37 | 9.87 | 12.94 | 10.42 |
| 2020 | 9.62 | 21.78 | 3.85 | 6.88 |
| 2021 | 6.47 | -5.77 | 15.49 | 6.24 |
| 2022 | 11.04 | 16.27 | 9.67 | 8.18 |
| 2023 | 6.15 | 0.45 | 8.69 | 7.89 |
| 2024 | 0.35 | -6.38 | 3.85 | 1.04 |
相关系数矩阵
| 全国卫生总费用增长率(%) | 政府卫生支出增长率(%) | 社会卫生支出增长率(%) | 个人现金卫生支出增长率(%) |
|---|
| 全国卫生总费用增长率(%) | 1.000000 | 0.488939 | 0.598988 | 0.627166 |
|---|
| 政府卫生支出增长率(%) | 0.488939 | 1.000000 | 0.244477 | -0.007615 |
|---|
| 社会卫生支出增长率(%) | 0.598988 | 0.244477 | 1.000000 | -0.065473 |
|---|
| 个人现金卫生支出增长率(%) | 0.627166 | -0.007615 | -0.065473 | 1.000000 |
|---|