查看数据
| 年份 | 全国卫生总费用(亿元) | 政府卫生支出(亿元) | 社会卫生支出(亿元) | 个人现金卫生支出(亿元) |
| 1978 | 110.21 | 35.44 | 52.25 | 22.52 |
| 1979 | 126.19 | 40.64 | 59.88 | 25.67 |
| 1980 | 143.23 | 51.91 | 60.97 | 30.35 |
| 1981 | 160.12 | 59.67 | 62.43 | 38.02 |
| 1982 | 177.53 | 68.99 | 70.11 | 38.43 |
| 1983 | 207.42 | 77.63 | 64.55 | 65.24 |
| 1984 | 242.07 | 89.46 | 73.61 | 79.00 |
| 1985 | 279.00 | 107.65 | 91.96 | 79.39 |
| 1986 | 315.90 | 122.23 | 110.35 | 83.32 |
| 1987 | 379.58 | 127.28 | 137.25 | 115.05 |
| 1988 | 488.04 | 145.39 | 189.99 | 152.66 |
| 1989 | 615.50 | 167.83 | 237.84 | 209.83 |
| 1990 | 747.39 | 187.28 | 293.10 | 267.01 |
| 1991 | 893.49 | 204.05 | 354.41 | 335.02 |
| 1992 | 1096.86 | 228.61 | 431.55 | 436.70 |
| 1993 | 1377.78 | 272.06 | 524.75 | 580.97 |
| 1994 | 1761.24 | 342.28 | 644.91 | 774.06 |
| 1995 | 2155.13 | 387.34 | 767.81 | 999.98 |
| 1996 | 2709.42 | 461.61 | 875.66 | 1372.15 |
| 1997 | 3196.71 | 523.56 | 984.06 | 1689.09 |
| 1998 | 3678.72 | 590.06 | 1071.03 | 2017.63 |
| 1999 | 4047.50 | 640.96 | 1145.99 | 2260.56 |
| 2000 | 4586.63 | 709.52 | 1171.94 | 2705.17 |
| 2001 | 5025.93 | 800.61 | 1211.43 | 3013.88 |
| 2002 | 5790.03 | 908.51 | 1539.38 | 3342.14 |
| 2003 | 6584.10 | 1116.94 | 1788.50 | 3678.67 |
| 2004 | 7590.29 | 1293.58 | 2225.35 | 4071.35 |
| 2005 | 8659.91 | 1552.53 | 2586.41 | 4520.98 |
| 2006 | 9843.34 | 1778.86 | 3210.92 | 4853.56 |
| 2007 | 11573.97 | 2581.58 | 3893.72 | 5098.66 |
| 2008 | 14535.40 | 3593.94 | 5065.60 | 5875.86 |
| 2009 | 17541.92 | 4816.26 | 6154.49 | 6571.16 |
| 2010 | 19980.39 | 5732.49 | 7196.61 | 7051.29 |
| 2011 | 24345.91 | 7464.18 | 8416.45 | 8465.28 |
| 2012 | 28119.00 | 8431.98 | 10030.70 | 9656.32 |
| 2013 | 31668.95 | 9545.81 | 11393.79 | 10729.34 |
| 2014 | 35312.40 | 10579.23 | 13437.75 | 11295.41 |
| 2015 | 40974.64 | 12475.28 | 16506.71 | 11992.65 |
| 2016 | 46344.88 | 13910.31 | 19096.68 | 13337.90 |
| 2017 | 52598.28 | 15205.87 | 22258.81 | 15133.60 |
| 2018 | 59121.91 | 16399.13 | 25810.78 | 16911.99 |
| 2019 | 65841.39 | 18016.95 | 29150.57 | 18673.87 |
| 2020 | 72175.00 | 21941.90 | 30273.67 | 19959.43 |
| 2021 | 76844.99 | 20676.06 | 34963.26 | 21205.67 |
| 2022 | 85327.49 | 24040.89 | 38345.67 | 22940.94 |
| 2023 | 90575.81 | 24147.89 | 41676.80 | 24751.13 |
| 2024 | 90895.55 | 22608.01 | 43280.01 | 25007.53 |
相关系数矩阵
| 全国卫生总费用(亿元) | 政府卫生支出(亿元) | 社会卫生支出(亿元) | 个人现金卫生支出(亿元) |
|---|
| 全国卫生总费用(亿元) | 1.000000 | 0.996101 | 0.996808 | 0.994305 |
|---|
| 政府卫生支出(亿元) | 0.996101 | 1.000000 | 0.988704 | 0.989448 |
|---|
| 社会卫生支出(亿元) | 0.996808 | 0.988704 | 1.000000 | 0.984885 |
|---|
| 个人现金卫生支出(亿元) | 0.994305 | 0.989448 | 0.984885 | 1.000000 |
|---|