查看数据
| 年份 | 医疗卫生机构床位数增长率(%) | 城市医疗卫生机构床位数增长率(%) | 农村医疗卫生机构床位数增长率(%) | 每万人医疗机构床位数增长率(%) | 城市每万人医疗机构床位数增长率(%) | 农村每万人医疗机构床位数增长率(%) | 医院、卫生院床位数增长率(%) | 每万人医院和卫生院床位数增长率(%) | 每万农业人口乡镇卫生院床位数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 4.23 | - | - | - | - | - | 76.76 | - | - |
| 1980 | 2.65 | - | - | - | - | - | 13.06 | - | - |
| 1981 | 2.27 | - | - | - | - | - | -7.66 | - | - |
| 1982 | 2.06 | - | - | - | - | - | 1.83 | - | - |
| 1983 | 2.72 | - | - | - | - | - | 2.73 | - | - |
| 1984 | 2.99 | - | - | - | - | - | 2.65 | - | - |
| 1985 | 3.11 | - | - | - | - | - | 2.92 | - | - |
| 1986 | 3.05 | - | - | - | - | - | 3.04 | - | - |
| 1987 | 4.76 | - | - | - | - | - | 4.70 | - | - |
| 1988 | 4.10 | - | - | - | - | - | 4.07 | - | - |
| 1989 | 2.58 | - | - | - | - | - | 1.40 | - | - |
| 1990 | 2.04 | - | - | - | - | - | 3.39 | 1.75 | - |
| 1991 | 2.28 | - | - | - | - | - | 1.18 | 0.00 | - |
| 1992 | 1.91 | - | - | - | - | - | 2.03 | 0.86 | - |
| 1993 | 1.64 | - | - | - | - | - | 2.14 | 0.85 | - |
| 1994 | 1.13 | - | - | - | - | - | 1.30 | 0.00 | - |
| 1995 | 0.21 | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.27 | - |
| 1996 | -1.29 | - | - | - | - | - | -0.07 | -2.09 | - |
| 1997 | 1.13 | - | - | - | - | - | 1.24 | 0.43 | - |
| 1998 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.31 | 2.13 | - |
| 1999 | 0.51 | - | - | - | - | - | 0.45 | -0.42 | - |
| 2000 | 0.57 | - | - | - | - | - | 1.97 | -0.42 | - |
| 2001 | 0.76 | - | - | - | - | - | -1.56 | 0.42 | - |
| 2002 | -2.03 | - | - | - | - | - | 0.18 | -2.89 | - |
| 2003 | 0.89 | - | - | - | - | - | 1.65 | 1.03 | 2.15 |
| 2004 | 3.29 | - | - | 2.81 | - | - | 3.07 | 2.26 | 0.26 |
| 2005 | 3.04 | - | - | 2.34 | - | - | 2.93 | 2.25 | 2.50 |
| 2006 | 4.29 | - | - | 3.17 | - | - | 4.33 | 3.14 | 2.31 |
| 2007 | 5.39 | - | - | 4.66 | - | - | 5.12 | 3.91 | 6.64 |
| 2008 | 9.12 | 7.22 | 10.98 | 7.67 | 5.51 | 9.95 | 9.01 | 7.57 | 12.81 |
| 2009 | 9.36 | 8.29 | 10.37 | 8.83 | 7.16 | 9.55 | 8.87 | 8.35 | 9.38 |
| 2010 | 8.38 | 8.28 | 8.48 | 7.99 | 7.22 | 7.88 | 7.86 | 7.35 | 6.67 |
| 2011 | 7.79 | 7.51 | 8.06 | 7.26 | 5.05 | 7.69 | 7.74 | 7.24 | 3.57 |
| 2012 | 10.95 | 10.43 | 11.42 | 10.42 | 10.26 | 11.07 | 11.15 | 10.61 | 6.90 |
| 2013 | 7.98 | 7.87 | 8.09 | 7.31 | 6.98 | 7.72 | - | - | 4.84 |
| 2014 | 6.78 | 7.51 | 6.12 | 6.59 | 6.48 | 5.67 | - | - | 2.92 |
| 2015 | 6.27 | 7.83 | 4.83 | 5.36 | 5.53 | 4.80 | - | - | -7.32 |
| 2016 | 5.63 | 6.93 | 4.41 | 5.05 | 1.73 | 5.36 | - | - | 2.74 |
| 2017 | 7.15 | 7.31 | 7.00 | 6.59 | 4.05 | 7.11 | - | - | 5.65 |
| 2018 | 5.84 | 5.59 | 6.08 | 5.35 | -0.62 | 8.91 | - | - | 6.24 |
| 2019 | 4.79 | 5.07 | 4.52 | 4.51 | 0.93 | 5.46 | - | - | 3.50 |
| 2020 | 3.33 | 3.47 | 3.21 | 2.54 | 0.33 | 2.93 | - | - | 1.35 |
| 2021 | 3.84 | 10.39 | -2.58 | 3.70 | -15.18 | 21.39 | - | - | - |
| 2022 | 3.17 | 2.41 | 4.02 | 3.24 | 2.52 | 4.04 | - | - | - |
| 2023 | 4.35 | 4.56 | 4.12 | 4.50 | 4.65 | 4.33 | - | - | - |
| 2024 | 1.23 | 1.58 | 0.83 | 1.29 | 1.66 | 1.03 | - | - | - |
相关系数矩阵
| 医疗卫生机构床位数增长率(%) | 城市医疗卫生机构床位数增长率(%) | 农村医疗卫生机构床位数增长率(%) | 每万人医疗机构床位数增长率(%) | 城市每万人医疗机构床位数增长率(%) | 农村每万人医疗机构床位数增长率(%) | 医院、卫生院床位数增长率(%) | 每万人医院和卫生院床位数增长率(%) | 每万农业人口乡镇卫生院床位数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构床位数增长率(%) | 1.000000 | 0.752227 | 0.895312 | 0.988546 | 0.602676 | 0.340156 | 0.272422 | 0.972827 | 0.531044 |
| 城市医疗卫生机构床位数增长率(%) | 0.752227 | 1.000000 | 0.380063 | 0.754626 | 0.038519 | 0.755388 | 0.815454 | 0.933551 | 0.200079 |
| 农村医疗卫生机构床位数增长率(%) | 0.895312 | 0.380063 | 1.000000 | 0.879795 | 0.821068 | -0.034777 | 0.865013 | 0.714640 | 0.715857 |
| 每万人医疗机构床位数增长率(%) | 0.988546 | 0.754626 | 0.879795 | 1.000000 | 0.608588 | 0.348445 | 0.986402 | 0.994118 | 0.532265 |
| 城市每万人医疗机构床位数增长率(%) | 0.602676 | 0.038519 | 0.821068 | 0.608588 | 1.000000 | -0.508890 | 0.820882 | 0.914804 | 0.210674 |
| 农村每万人医疗机构床位数增长率(%) | 0.340156 | 0.755388 | -0.034777 | 0.348445 | -0.508890 | 1.000000 | 0.944353 | 0.830481 | 0.739537 |
| 医院、卫生院床位数增长率(%) | 0.272422 | 0.815454 | 0.865013 | 0.986402 | 0.820882 | 0.944353 | 1.000000 | 0.949435 | 0.752029 |
| 每万人医院和卫生院床位数增长率(%) | 0.972827 | 0.933551 | 0.714640 | 0.994118 | 0.914804 | 0.830481 | 0.949435 | 1.000000 | 0.706271 |
| 每万农业人口乡镇卫生院床位数增长率(%) | 0.531044 | 0.200079 | 0.715857 | 0.532265 | 0.210674 | 0.739537 | 0.752029 | 0.706271 | 1.000000 |