查看数据
| 年份 | 医疗卫生机构床位数(万张) | 城市医疗卫生机构床位数(万张) | 农村医疗卫生机构床位数(万张) | 每万人医疗机构床位数(张) | 城市每万人医疗机构床位数(张) | 农村每万人医疗机构床位数(张) | 医院、卫生院床位数(万张) | 每万人医院和卫生院床位数(张) | 每万农业人口乡镇卫生院床位数(张) | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 204.17 | - | - | - | - | - | 109.30 | 19.30 | - | - | - | - |
| 1979 | 212.80 | - | - | - | - | - | 193.20 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 218.44 | - | - | - | - | - | 218.44 | 20.20 | 9.50 | - | - | - |
| 1981 | 223.40 | - | - | - | - | - | 201.70 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 228.00 | - | - | - | - | - | 205.40 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 234.20 | - | - | - | - | - | 211.00 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 241.20 | - | - | - | - | - | 216.60 | - | - | - | - | - |
| 1985 | 248.71 | - | - | - | - | - | 222.92 | 21.40 | 8.60 | - | - | - |
| 1986 | 256.30 | - | - | - | - | - | 229.70 | - | - | - | - | - |
| 1987 | 268.50 | - | - | - | - | - | 240.50 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 279.50 | - | - | - | - | - | 250.30 | - | - | - | - | - |
| 1989 | 286.70 | - | - | - | - | - | 253.80 | 22.80 | - | - | - | - |
| 1990 | 292.54 | - | - | - | - | - | 262.41 | 23.20 | 8.10 | - | - | - |
| 1991 | 299.20 | - | - | - | - | - | 265.50 | 23.20 | - | - | - | - |
| 1992 | 304.90 | - | - | - | - | - | 270.90 | 23.40 | - | - | - | - |
| 1993 | 309.90 | - | - | - | - | - | 276.70 | 23.60 | - | - | - | - |
| 1994 | 313.40 | - | - | - | - | - | 280.30 | 23.60 | - | - | - | - |
| 1995 | 314.06 | - | - | - | - | - | 283.61 | 23.90 | 8.10 | - | - | - |
| 1996 | 310.00 | - | - | - | - | - | 283.40 | 23.40 | - | - | - | - |
| 1997 | 313.50 | - | - | - | - | - | 286.90 | 23.50 | - | - | - | - |
| 1998 | 314.30 | - | - | - | - | - | 287.80 | 24.00 | - | - | - | - |
| 1999 | 315.90 | - | - | - | - | - | 289.10 | 23.90 | - | - | - | - |
| 2000 | 317.70 | - | - | - | - | - | 294.79 | 23.80 | 8.00 | - | - | - |
| 2001 | 320.10 | - | - | - | - | - | 290.20 | 23.90 | - | - | - | - |
| 2002 | 313.60 | - | - | 24.90 | - | - | 290.72 | 23.21 | 7.43 | - | - | - |
| 2003 | 316.40 | - | - | 24.90 | - | - | 295.52 | 23.45 | 7.59 | - | - | - |
| 2004 | 326.80 | - | - | 25.60 | - | - | 304.58 | 23.98 | 7.61 | - | - | - |
| 2005 | 336.75 | - | - | 26.20 | - | - | 313.49 | 24.52 | 7.80 | - | - | - |
| 2006 | 351.18 | - | - | 27.03 | - | - | 327.07 | 25.29 | 7.98 | - | - | - |
| 2007 | 370.11 | 183.13 | 186.98 | 28.29 | 49.00 | 20.01 | 343.83 | 26.28 | 8.51 | - | 49.48 | 50.52 |
| 2008 | 403.87 | 196.36 | 207.51 | 30.46 | 51.70 | 22.00 | 374.82 | 28.27 | 9.60 | - | 48.62 | 51.38 |
| 2009 | 441.66 | 212.63 | 229.03 | 33.15 | 55.40 | 24.10 | 408.07 | 30.63 | 10.50 | - | 48.14 | 51.86 |
| 2010 | 478.68 | 230.23 | 248.45 | 35.80 | 59.40 | 26.00 | 440.15 | 32.88 | 11.20 | - | 48.10 | 51.90 |
| 2011 | 515.99 | 247.52 | 268.47 | 38.40 | 62.40 | 28.00 | 474.23 | 35.26 | 11.60 | - | 47.97 | 52.03 |
| 2012 | 572.48 | 273.34 | 299.14 | 42.40 | 68.80 | 31.10 | 527.13 | 39.00 | 12.40 | - | 47.75 | 52.25 |
| 2013 | 618.19 | 294.85 | 323.34 | 45.50 | 73.60 | 33.50 | - | - | 13.00 | - | 47.70 | 52.30 |
| 2014 | 660.12 | 316.99 | 343.13 | 48.50 | 78.37 | 35.40 | - | - | 13.38 | - | 48.02 | 51.98 |
| 2015 | 701.52 | 341.82 | 359.70 | 51.10 | 82.70 | 37.10 | - | - | 12.40 | - | 48.73 | 51.27 |
| 2016 | 741.05 | 365.50 | 375.55 | 53.68 | 84.13 | 39.09 | - | - | 12.74 | - | 49.32 | 50.68 |
| 2017 | 794.03 | 392.20 | 401.82 | 57.22 | 87.54 | 41.87 | - | - | 13.46 | - | 49.39 | 50.61 |
| 2018 | 840.41 | 414.14 | 426.27 | 60.28 | 87.00 | 45.60 | - | - | 14.30 | - | 49.28 | 50.72 |
| 2019 | 880.70 | 435.15 | 445.54 | 63.00 | 87.81 | 48.09 | - | - | 14.80 | - | 49.41 | 50.59 |
| 2020 | 910.07 | 450.25 | 459.82 | 64.60 | 88.10 | 49.50 | - | - | 15.00 | - | 49.47 | 50.53 |
| 2021 | 945.01 | 497.04 | 447.97 | 66.99 | 74.73 | 60.09 | - | - | - | - | 52.60 | 47.40 |
| 2022 | 974.99 | 509.04 | 465.96 | 69.16 | 76.61 | 62.52 | - | - | - | - | 52.21 | 47.79 |
| 2023 | 1017.37 | 532.24 | 485.14 | 72.27 | 80.17 | 65.23 | - | - | - | - | 52.32 | 47.69 |
| 2024 | 1029.84 | 540.66 | 489.17 | 73.20 | 81.50 | 65.90 | - | - | - | - | 52.50 | 47.50 |
相关系数矩阵
| 医疗卫生机构床位数(万张) | 城市医疗卫生机构床位数(万张) | 农村医疗卫生机构床位数(万张) | 每万人医疗机构床位数(张) | 城市每万人医疗机构床位数(张) | 农村每万人医疗机构床位数(张) | 医院、卫生院床位数(万张) | 每万人医院和卫生院床位数(张) | 每万农业人口乡镇卫生院床位数(张) | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构床位数(万张) | 1.000000 | 0.996503 | 0.995017 | 0.999927 | 0.821702 | 0.977985 | 0.986439 | 0.990323 | 0.946594 | 0.774876 | -0.774924 |
| 城市医疗卫生机构床位数(万张) | 0.996503 | 1.000000 | 0.983206 | 0.995793 | 0.774331 | 0.990763 | 0.999585 | 0.999787 | 0.935936 | 0.823800 | -0.823842 |
| 农村医疗卫生机构床位数(万张) | 0.995017 | 0.983206 | 1.000000 | 0.995615 | 0.870696 | 0.953786 | 0.999577 | 0.999213 | 0.958868 | 0.709405 | -0.709461 |
| 每万人医疗机构床位数(张) | 0.999927 | 0.995793 | 0.995615 | 1.000000 | 0.826412 | 0.976908 | 0.999394 | 0.999865 | 0.961835 | 0.769639 | -0.769688 |
| 城市每万人医疗机构床位数(张) | 0.821702 | 0.774331 | 0.870696 | 0.826412 | 1.000000 | 0.690369 | 0.998896 | 0.999251 | 0.934048 | 0.320507 | -0.320608 |
| 农村每万人医疗机构床位数(张) | 0.977985 | 0.990763 | 0.953786 | 0.976908 | 0.690369 | 1.000000 | 0.999791 | 0.999506 | 0.953452 | 0.868838 | -0.868859 |
| 医院、卫生院床位数(万张) | 0.986439 | 0.999585 | 0.999577 | 0.999394 | 0.998896 | 0.999791 | 1.000000 | 0.963738 | 0.821571 | -0.885235 | 0.885235 |
| 每万人医院和卫生院床位数(张) | 0.990323 | 0.999787 | 0.999213 | 0.999865 | 0.999251 | 0.999506 | 0.963738 | 1.000000 | 0.876738 | -0.879881 | 0.879881 |
| 每万农业人口乡镇卫生院床位数(张) | 0.946594 | 0.935936 | 0.958868 | 0.961835 | 0.934048 | 0.953452 | 0.821571 | 0.876738 | 1.000000 | 0.229772 | -0.229948 |
| Unnamed: 11 | 0.774876 | 0.823800 | 0.709405 | 0.769639 | 0.320507 | 0.868838 | -0.885235 | -0.879881 | 0.229772 | 1.000000 | -1.000000 |
| Unnamed: 12 | -0.774924 | -0.823842 | -0.709461 | -0.769688 | -0.320608 | -0.868859 | 0.885235 | 0.879881 | -0.229948 | -1.000000 | 1.000000 |