查看数据
| 年份 | 每万人拥有卫生技术人员数(人) | 每万人拥有城市卫生技术人员数(人) | 每万人拥有农村卫生技术人员数(人) | 每万人拥有执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有注册护士数(人) | 每万人拥有城市注册护士数(人) | 每万人拥有农村注册护士数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 26.00 | - | - | 11.00 | - | - | 6.00 | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 29.00 | 80.00 | 18.00 | 12.00 | 32.00 | 8.00 | 5.00 | 18.00 | 2.00 |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 33.00 | 79.00 | 21.00 | 14.00 | 34.00 | 9.00 | 6.00 | 19.00 | 3.00 |
| 1986 | - | - | - | 13.00 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | 14.00 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | 15.00 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 35.00 | 66.00 | 22.00 | 16.00 | 30.00 | 10.00 | 9.00 | 19.00 | 4.00 |
| 1991 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 36.00 | 54.00 | 23.00 | 16.00 | 24.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 5.00 |
| 1996 | 36.00 | - | - | 16.00 | - | - | 10.00 | - | - |
| 1997 | 37.00 | - | - | 17.00 | - | - | 10.00 | - | - |
| 1998 | 36.00 | 53.00 | 24.00 | 17.00 | 23.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 5.00 |
| 1999 | 36.00 | 52.00 | 24.00 | 17.00 | 23.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 5.00 |
| 2000 | 36.00 | 52.00 | 24.00 | 17.00 | 23.00 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 5.00 |
| 2001 | 36.00 | 52.00 | 24.00 | 17.00 | 23.00 | 12.00 | 10.00 | 17.00 | 5.00 |
| 2002 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | 35.00 | 49.00 | 23.00 | 15.00 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 5.00 |
| 2004 | 35.00 | 50.00 | 22.00 | 16.00 | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 5.00 |
| 2005 | 35.00 | 58.00 | 27.00 | 16.00 | 25.00 | 13.00 | 10.00 | 21.00 | 7.00 |
| 2006 | 36.00 | 61.00 | 27.00 | 16.00 | 26.00 | 13.00 | 11.00 | 22.00 | 7.00 |
| 2007 | 37.00 | 64.00 | 27.00 | 16.00 | 26.00 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 7.00 |
| 2008 | 39.00 | 67.00 | 28.00 | 17.00 | 27.00 | 13.00 | 13.00 | 25.00 | 8.00 |
| 2009 | 42.00 | 72.00 | 29.00 | 17.00 | 28.00 | 13.00 | 14.00 | 28.00 | 8.00 |
| 2010 | 44.00 | 76.00 | 30.00 | 18.00 | 30.00 | 13.00 | 15.00 | 31.00 | 9.00 |
| 2011 | 46.00 | 79.00 | 32.00 | 18.00 | 30.00 | 13.00 | 17.00 | 33.00 | 10.00 |
| 2012 | 49.00 | 85.00 | 34.00 | 19.00 | 32.00 | 14.00 | 18.00 | 36.00 | 11.00 |
| 2013 | 53.00 | 92.00 | 36.00 | 20.00 | 34.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 12.00 |
| 2014 | 56.00 | 97.00 | 38.00 | 21.00 | 35.00 | 15.00 | 22.00 | 43.00 | 13.00 |
| 2015 | 58.00 | 102.00 | 39.00 | 22.00 | 37.00 | 16.00 | 24.00 | 46.00 | 14.00 |
| 2016 | 61.00 | 104.00 | 41.00 | 23.00 | 38.00 | 16.00 | 25.00 | 48.00 | 15.00 |
| 2017 | 65.00 | 109.00 | 43.00 | 24.00 | 40.00 | 17.00 | 27.00 | 50.00 | 16.00 |
| 2018 | 68.00 | 109.00 | 46.00 | 26.00 | 40.00 | 18.00 | 29.00 | 51.00 | 18.00 |
| 2019 | 73.00 | 111.00 | 50.00 | 28.00 | 41.00 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 20.00 |
| 2020 | 76.00 | 115.00 | 52.00 | 29.00 | 43.00 | 21.00 | 33.00 | 54.00 | 21.00 |
| 2021 | 80.00 | 99.00 | 63.00 | 30.00 | 37.00 | 24.00 | 36.00 | 46.00 | 26.00 |
| 2022 | 83.00 | 102.00 | 66.00 | 32.00 | 38.00 | 25.00 | 37.00 | 47.00 | 28.00 |
| 2023 | 89.00 | 109.00 | 71.00 | 34.00 | 41.00 | 27.00 | 40.00 | 51.00 | 31.00 |
| 2024 | 93.00 | 114.00 | 74.00 | 36.00 | 44.00 | 29.00 | 42.00 | 53.00 | 32.00 |
相关系数矩阵
| 每万人拥有卫生技术人员数(人) | 每万人拥有城市卫生技术人员数(人) | 每万人拥有农村卫生技术人员数(人) | 每万人拥有执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有注册护士数(人) | 每万人拥有城市注册护士数(人) | 每万人拥有农村注册护士数(人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每万人拥有卫生技术人员数(人) | 1.000000 | 0.814190 | 0.960942 | 0.989834 | 0.767087 | 0.930487 | 0.997349 | 0.903609 | 0.986348 |
| 每万人拥有城市卫生技术人员数(人) | 0.814190 | 1.000000 | 0.841196 | 0.760356 | 0.986014 | 0.826963 | 0.803860 | 0.956013 | 0.805675 |
| 每万人拥有农村卫生技术人员数(人) | 0.960942 | 0.841196 | 1.000000 | 0.961337 | 0.825952 | 0.992158 | 0.954623 | 0.887009 | 0.988427 |
| 每万人拥有执业(助理)医师数(人) | 0.989834 | 0.760356 | 0.961337 | 1.000000 | 0.724917 | 0.940047 | 0.984456 | 0.855396 | 0.984775 |
| 每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) | 0.767087 | 0.986014 | 0.825952 | 0.724917 | 1.000000 | 0.823948 | 0.749595 | 0.907765 | 0.772027 |
| 每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) | 0.930487 | 0.826963 | 0.992158 | 0.940047 | 0.823948 | 1.000000 | 0.924280 | 0.865909 | 0.969084 |
| 每万人拥有注册护士数(人) | 0.997349 | 0.803860 | 0.954623 | 0.984456 | 0.749595 | 0.924280 | 1.000000 | 0.907534 | 0.983720 |
| 每万人拥有城市注册护士数(人) | 0.903609 | 0.956013 | 0.887009 | 0.855396 | 0.907765 | 0.865909 | 0.907534 | 1.000000 | 0.883142 |
| 每万人拥有农村注册护士数(人) | 0.986348 | 0.805675 | 0.988427 | 0.984775 | 0.772027 | 0.969084 | 0.983720 | 0.883142 | 1.000000 |