查看数据
| 年份 | 卫生人员数增长率(%) | 卫生技术人员数增长率(%) | 执业(助理)医师数增长率(%) | 执业医师数增长率(%) | 注册护士数增长率(%) | 药师数增长率(%) | 乡村医生和卫生员数增长率(%) | 其他技术人员数增长率(%) | 管理人员数增长率(%) | 工勤技能人员数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | -1.84 | 7.23 | 11.22 | 7.12 | 3.90 | - | - | - | - | - |
| 1980 | -4.94 | 5.91 | 5.99 | 8.65 | 10.64 | - | - | - | - | - |
| 1981 | -2.13 | 7.60 | 7.87 | -12.61 | 12.71 | - | - | - | - | - |
| 1982 | -3.40 | 4.38 | 5.06 | 7.74 | 7.43 | - | - | - | - | - |
| 1983 | -2.83 | 3.50 | 3.52 | 5.39 | 5.67 | - | - | - | - | - |
| 1984 | -1.98 | 2.80 | 2.07 | 1.70 | 3.36 | - | - | - | - | - |
| 1985 | -15.35 | 2.00 | 2.34 | 1.15 | 3.41 | - | - | - | - | - |
| 1986 | 2.14 | 2.82 | 2.17 | 3.01 | 6.91 | - | - | - | - | - |
| 1987 | 2.04 | 2.91 | 2.63 | 4.16 | 5.43 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 1.40 | 3.19 | 9.18 | 41.06 | 15.46 | - | - | - | - | - |
| 1989 | 1.74 | 2.28 | 6.18 | 14.78 | 11.22 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 1.82 | 2.33 | 2.63 | 3.58 | 5.69 | - | - | - | - | - |
| 1991 | 2.29 | 2.23 | 0.96 | 0.61 | 3.85 | 0.81 | - | 6.78 | 3.05 | 2.66 |
| 1992 | 2.09 | 2.23 | 1.57 | 1.30 | 2.77 | 1.05 | - | 8.65 | 2.18 | 1.72 |
| 1993 | 2.06 | 1.06 | 1.33 | 3.31 | 1.54 | -0.15 | - | 14.01 | 3.64 | 0.53 |
| 1994 | 1.38 | 1.99 | 2.73 | 3.86 | 3.60 | 1.02 | - | 3.36 | 1.20 | 0.09 |
| 1995 | 1.11 | 1.38 | 1.90 | 2.10 | 2.90 | 0.31 | - | 3.34 | 2.72 | -1.28 |
| 1996 | 0.46 | 1.29 | 1.21 | 1.38 | 3.31 | 1.55 | -1.12 | 3.89 | -1.20 | -1.58 |
| 1997 | 1.47 | 1.99 | 2.27 | 2.03 | 3.01 | 0.78 | 0.13 | 6.29 | 0.76 | -0.02 |
| 1998 | 0.42 | 0.59 | 0.76 | 0.60 | 1.75 | -1.10 | 0.74 | 8.77 | -2.79 | -1.04 |
| 1999 | 0.47 | 0.79 | 2.25 | 3.17 | 2.13 | -1.18 | -0.20 | 3.38 | -0.11 | -0.96 |
| 2000 | 0.22 | 0.71 | 1.51 | 2.64 | 1.75 | -1.00 | -0.42 | 5.00 | -1.89 | -1.98 |
| 2001 | -0.51 | 0.38 | 1.17 | 2.10 | 1.59 | -2.49 | -2.18 | 0.32 | -3.28 | -2.02 |
| 2002 | -5.03 | -5.28 | -12.19 | -10.57 | -3.11 | -11.48 | 0.00 | 13.92 | -19.43 | -9.85 |
| 2003 | -4.78 | 2.60 | 5.31 | 4.78 | 1.52 | -0.08 | -32.76 | 10.72 | -4.18 | -1.18 |
| 2004 | 1.87 | 2.40 | 2.94 | 3.13 | 3.32 | -0.53 | 1.76 | 5.07 | -0.97 | -2.58 |
| 2005 | 1.80 | 1.74 | 2.16 | 2.57 | 3.18 | -1.69 | 3.78 | 7.78 | -0.89 | -2.42 |
| 2006 | 3.63 | 3.59 | 2.79 | 3.41 | 5.66 | 1.17 | 4.47 | 4.34 | 3.48 | 1.89 |
| 2007 | 4.24 | 3.91 | 1.14 | 2.21 | 9.33 | -8.03 | -2.68 | 3.40 | 10.16 | 19.07 |
| 2008 | 4.14 | 5.31 | 3.72 | 4.49 | 7.63 | 1.63 | 0.70 | 4.76 | 0.08 | 1.46 |
| 2009 | 7.29 | 6.98 | 5.77 | 6.31 | 10.55 | 3.45 | 12.01 | 7.80 | 1.63 | 5.83 |
| 2010 | 5.48 | 6.16 | 3.62 | 3.56 | 10.41 | 3.51 | 3.89 | 5.53 | 2.15 | 3.78 |
| 2011 | 4.98 | 5.56 | 2.19 | 2.40 | 9.56 | 2.85 | 3.16 | 5.44 | 1.19 | 4.68 |
| 2012 | 5.80 | 7.62 | 6.08 | 5.87 | 11.26 | 3.68 | -2.84 | 4.28 | -0.51 | 7.87 |
| 2013 | 7.40 | 8.02 | 6.83 | 6.87 | 11.48 | 4.82 | -1.22 | 12.75 | 12.87 | 9.87 |
| 2014 | 4.53 | 5.26 | 3.50 | 3.90 | 7.94 | 3.54 | -2.12 | 5.53 | 7.20 | 5.18 |
| 2015 | 4.49 | 5.50 | 5.07 | 5.62 | 7.90 | 3.34 | -2.52 | 5.27 | 4.72 | 3.60 |
| 2016 | 4.48 | 5.58 | 5.00 | 5.70 | 8.20 | 3.76 | -3.02 | 6.63 | 2.24 | 3.36 |
| 2017 | 5.16 | 6.31 | 6.24 | 6.70 | 8.46 | 3.14 | -3.17 | 5.94 | 5.36 | 2.82 |
| 2018 | 4.69 | 6.02 | 6.41 | 6.41 | 7.74 | 3.25 | -6.35 | 5.56 | 3.91 | 3.22 |
| 2019 | 5.11 | 6.56 | 7.20 | 6.65 | 8.45 | 3.36 | -7.14 | 5.73 | 2.80 | 3.02 |
| 2020 | 4.23 | 5.16 | 5.66 | 5.96 | 5.93 | 2.77 | -5.56 | 5.10 | 3.20 | 2.99 |
| 2021 | 3.79 | 5.30 | 4.94 | 5.56 | 6.60 | 4.85 | -12.42 | 13.10 | -18.03 | 8.20 |
| 2022 | 3.04 | 3.68 | 3.43 | 3.65 | 4.08 | 1.98 | -4.62 | 1.12 | 7.07 | 0.50 |
| 2023 | 5.74 | 7.12 | 7.83 | 7.74 | 7.90 | 7.21 | -6.38 | 1.45 | 4.67 | 0.68 |
| 2024 | 3.56 | 4.26 | 6.26 | 6.74 | 3.87 | 3.95 | -2.33 | 4.21 | 2.70 | -1.44 |
相关系数矩阵
| 卫生人员数增长率(%) | 卫生技术人员数增长率(%) | 执业(助理)医师数增长率(%) | 执业医师数增长率(%) | 注册护士数增长率(%) | 药师数增长率(%) | 乡村医生和卫生员数增长率(%) | 其他技术人员数增长率(%) | 管理人员数增长率(%) | 工勤技能人员数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生人员数增长率(%) | 1.000000 | 0.464013 | 0.265646 | 0.189781 | 0.406359 | 0.688218 | 0.377649 | -0.191170 | 0.592849 | 0.683163 |
| 卫生技术人员数增长率(%) | 0.464013 | 1.000000 | 0.820241 | 0.228982 | 0.761595 | 0.802136 | -0.025863 | -0.170306 | 0.531636 | 0.676038 |
| 执业(助理)医师数增长率(%) | 0.265646 | 0.820241 | 1.000000 | 0.539394 | 0.655568 | 0.849342 | -0.225796 | -0.276061 | 0.539386 | 0.465176 |
| 执业医师数增长率(%) | 0.189781 | 0.228982 | 0.539394 | 1.000000 | 0.502128 | 0.824059 | -0.192094 | -0.269100 | 0.538150 | 0.476073 |
| 注册护士数增长率(%) | 0.406359 | 0.761595 | 0.655568 | 0.502128 | 1.000000 | 0.613127 | 0.176136 | -0.159463 | 0.514950 | 0.781947 |
| 药师数增长率(%) | 0.688218 | 0.802136 | 0.849342 | 0.824059 | 0.613127 | 1.000000 | -0.075733 | -0.161406 | 0.373882 | 0.260058 |
| 乡村医生和卫生员数增长率(%) | 0.377649 | -0.025863 | -0.225796 | -0.192094 | 0.176136 | -0.075733 | 1.000000 | -0.208822 | 0.175684 | 0.000559 |
| 其他技术人员数增长率(%) | -0.191170 | -0.170306 | -0.276061 | -0.269100 | -0.159463 | -0.161406 | -0.208822 | 1.000000 | -0.400281 | -0.024757 |
| 管理人员数增长率(%) | 0.592849 | 0.531636 | 0.539386 | 0.538150 | 0.514950 | 0.373882 | 0.175684 | -0.400281 | 1.000000 | 0.476586 |
| 工勤技能人员数增长率(%) | 0.683163 | 0.676038 | 0.465176 | 0.476073 | 0.781947 | 0.260058 | 0.000559 | -0.024757 | 0.476586 | 1.000000 |