查看数据
| 年份 | 卫生技术人员数占卫生人员数比重(%) | 执业(助理)医师数占卫生人员数比重(%) | 执业医师数占卫生人员数比重(%) | 注册护士数占卫生人员数比重(%) | 药师数占卫生人员数比重(%) | 乡村医生和卫生员数占卫生人员数比重(%) | 其他技术人员数占卫生人员数比重(%) | 管理人员数占卫生人员数比重(%) | 工勤技能人员数占卫生人员数比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 31.26 | 12.41 | 7.73 | 5.14 | 3.38 | 60.61 | 0.29 | 3.78 | 4.07 |
| 1979 | 34.14 | 14.06 | 8.44 | 5.44 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 38.04 | 15.68 | 9.65 | 6.33 | 4.19 | 51.94 | 0.38 | 4.23 | 5.41 |
| 1981 | 41.83 | 17.28 | 8.61 | 7.29 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 45.20 | 18.79 | 9.61 | 8.11 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 48.14 | 20.02 | 10.42 | 8.82 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 50.49 | 20.85 | 10.81 | 9.30 | - | - | - | - | - |
| 1985 | 60.84 | 25.21 | 12.92 | 11.36 | 6.51 | 23.07 | 0.82 | 6.40 | 8.87 |
| 1986 | 61.25 | 25.22 | 13.03 | 11.89 | - | - | - | - | - |
| 1987 | 61.77 | 25.36 | 13.30 | 12.29 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 62.85 | 27.31 | 18.50 | 13.99 | - | - | - | - | - |
| 1989 | 63.19 | 28.50 | 20.87 | 15.30 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 63.51 | 28.73 | 21.23 | 15.88 | 6.61 | 20.06 | 1.39 | 6.46 | 8.57 |
| 1991 | 63.48 | 28.35 | 20.88 | 16.12 | 6.52 | - | 1.45 | 6.51 | 8.60 |
| 1992 | 63.57 | 28.21 | 20.72 | 16.23 | 6.45 | - | 1.55 | 6.52 | 8.57 |
| 1993 | 62.94 | 28.01 | 20.98 | 16.14 | 6.31 | - | 1.73 | 6.62 | 8.44 |
| 1994 | 63.32 | 28.38 | 21.49 | 16.50 | 6.29 | - | 1.76 | 6.61 | 8.34 |
| 1995 | 63.49 | 28.61 | 21.70 | 16.79 | 6.24 | 19.85 | 1.80 | 6.71 | 8.14 |
| 1996 | 64.02 | 28.82 | 21.90 | 17.27 | 6.31 | 19.54 | 1.86 | 6.60 | 7.97 |
| 1997 | 64.35 | 29.05 | 22.02 | 17.53 | 6.27 | 19.28 | 1.95 | 6.56 | 7.86 |
| 1998 | 64.46 | 29.14 | 22.06 | 17.76 | 6.17 | 19.34 | 2.11 | 6.35 | 7.74 |
| 1999 | 64.67 | 29.66 | 22.65 | 18.06 | 6.07 | 19.22 | 2.18 | 6.31 | 7.63 |
| 2000 | 64.99 | 30.04 | 23.20 | 18.33 | 6.00 | 19.09 | 2.28 | 6.18 | 7.47 |
| 2001 | 65.57 | 30.55 | 23.81 | 18.72 | 5.88 | 18.77 | 2.30 | 6.00 | 7.35 |
| 2002 | 65.40 | 28.24 | 22.42 | 19.10 | 5.48 | 19.77 | 2.76 | 5.09 | 6.98 |
| 2003 | 70.47 | 31.24 | 24.67 | 20.36 | 5.75 | 13.96 | 3.21 | 5.13 | 7.24 |
| 2004 | 70.84 | 31.56 | 24.98 | 20.65 | 5.61 | 13.94 | 3.31 | 4.98 | 6.93 |
| 2005 | 70.79 | 31.67 | 25.17 | 20.93 | 5.42 | 14.22 | 3.50 | 4.85 | 6.64 |
| 2006 | 70.77 | 31.42 | 25.12 | 21.34 | 5.29 | 14.33 | 3.52 | 4.85 | 6.53 |
| 2007 | 70.55 | 30.49 | 24.63 | 22.39 | 4.67 | 13.38 | 3.50 | 5.12 | 7.46 |
| 2008 | 71.35 | 30.36 | 24.71 | 23.14 | 4.56 | 12.94 | 3.52 | 4.92 | 7.27 |
| 2009 | 71.13 | 29.93 | 24.48 | 23.84 | 4.39 | 13.51 | 3.53 | 4.66 | 7.17 |
| 2010 | 71.60 | 29.40 | 24.04 | 24.95 | 4.31 | 13.30 | 3.54 | 4.51 | 7.05 |
| 2011 | 71.99 | 28.62 | 23.45 | 26.04 | 4.22 | 13.07 | 3.55 | 4.35 | 7.03 |
| 2012 | 73.23 | 28.70 | 23.46 | 27.39 | 4.14 | 12.01 | 3.50 | 4.09 | 7.17 |
| 2013 | 73.65 | 28.55 | 23.35 | 28.43 | 4.04 | 11.04 | 3.67 | 4.30 | 7.33 |
| 2014 | 74.16 | 28.26 | 23.21 | 29.35 | 4.00 | 10.34 | 3.71 | 4.41 | 7.38 |
| 2015 | 74.88 | 28.42 | 23.46 | 30.31 | 3.96 | 9.65 | 3.74 | 4.42 | 7.32 |
| 2016 | 75.67 | 28.56 | 23.73 | 31.39 | 3.93 | 8.95 | 3.81 | 4.32 | 7.24 |
| 2017 | 76.50 | 28.85 | 24.08 | 32.38 | 3.86 | 8.24 | 3.84 | 4.33 | 7.08 |
| 2018 | 77.47 | 29.33 | 24.47 | 33.32 | 3.80 | 7.37 | 3.87 | 4.30 | 6.98 |
| 2019 | 78.54 | 29.91 | 24.83 | 34.38 | 3.74 | 6.52 | 3.90 | 4.21 | 6.84 |
| 2020 | 79.24 | 30.32 | 25.24 | 34.94 | 3.69 | 5.90 | 3.93 | 4.16 | 6.76 |
| 2021 | 80.40 | 30.66 | 25.68 | 35.89 | 3.72 | 4.98 | 4.28 | 3.29 | 7.05 |
| 2022 | 80.90 | 30.77 | 25.83 | 36.25 | 3.69 | 4.61 | 4.20 | 3.42 | 6.87 |
| 2023 | 81.96 | 31.38 | 26.31 | 36.99 | 3.74 | 4.08 | 4.03 | 3.38 | 6.54 |
| 2024 | 82.51 | 32.20 | 27.12 | 37.11 | 3.75 | 3.85 | 4.06 | 3.35 | 6.23 |
相关系数矩阵
| 卫生技术人员数占卫生人员数比重(%) | 执业(助理)医师数占卫生人员数比重(%) | 执业医师数占卫生人员数比重(%) | 注册护士数占卫生人员数比重(%) | 药师数占卫生人员数比重(%) | 乡村医生和卫生员数占卫生人员数比重(%) | 其他技术人员数占卫生人员数比重(%) | 管理人员数占卫生人员数比重(%) | 工勤技能人员数占卫生人员数比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生技术人员数占卫生人员数比重(%) | 1.000000 | 0.918533 | 0.919209 | 0.915332 | -0.337641 | -0.992990 | 0.897947 | -0.378656 | 0.200245 |
| 执业(助理)医师数占卫生人员数比重(%) | 0.918533 | 1.000000 | 0.943369 | 0.715275 | 0.132058 | -0.902108 | 0.667172 | 0.050597 | 0.452705 |
| 执业医师数占卫生人员数比重(%) | 0.919209 | 0.943369 | 1.000000 | 0.827945 | -0.152463 | -0.920212 | 0.835761 | -0.207842 | 0.206820 |
| 注册护士数占卫生人员数比重(%) | 0.915332 | 0.715275 | 0.827945 | 1.000000 | -0.667532 | -0.859662 | 0.919913 | -0.668952 | -0.128179 |
| 药师数占卫生人员数比重(%) | -0.337641 | 0.132058 | -0.152463 | -0.667532 | 1.000000 | 0.189805 | -0.629872 | 0.949640 | 0.710931 |
| 乡村医生和卫生员数占卫生人员数比重(%) | -0.992990 | -0.902108 | -0.920212 | -0.859662 | 0.189805 | 1.000000 | -0.872918 | 0.227079 | -0.434061 |
| 其他技术人员数占卫生人员数比重(%) | 0.897947 | 0.667172 | 0.835761 | 0.919913 | -0.629872 | -0.872918 | 1.000000 | -0.664078 | -0.184909 |
| 管理人员数占卫生人员数比重(%) | -0.378656 | 0.050597 | -0.207842 | -0.668952 | 0.949640 | 0.227079 | -0.664078 | 1.000000 | 0.745208 |
| 工勤技能人员数占卫生人员数比重(%) | 0.200245 | 0.452705 | 0.206820 | -0.128179 | 0.710931 | -0.434061 | -0.184909 | 0.745208 | 1.000000 |