查看数据
| 年份 | 卫生人员数(万人) | 卫生技术人员数(万人) | 执业(助理)医师数(万人) | 执业医师数(万人) | 注册护士数(万人) | 药师数(万人) | 乡村医生和卫生员数(万人) | 其他技术人员数(万人) | 管理人员数(万人) | 工勤技能人员数(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 788.30 | 246.39 | 97.82 | 60.96 | 40.52 | 26.66 | 477.75 | 2.30 | 29.81 | 32.06 |
| 1979 | 773.80 | 264.20 | 108.80 | 65.30 | 42.10 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 735.55 | 279.82 | 115.32 | 70.95 | 46.58 | 30.84 | 382.08 | 2.78 | 31.08 | 39.78 |
| 1981 | 719.90 | 301.10 | 124.40 | 62.00 | 52.50 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 695.40 | 314.30 | 130.70 | 66.80 | 56.40 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 675.70 | 325.30 | 135.30 | 70.40 | 59.60 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 662.30 | 334.40 | 138.10 | 71.60 | 61.60 | - | - | - | - | - |
| 1985 | 560.61 | 341.09 | 141.33 | 72.42 | 63.70 | 36.51 | 129.31 | 4.61 | 35.88 | 49.72 |
| 1986 | 572.60 | 350.70 | 144.40 | 74.60 | 68.10 | - | - | - | - | - |
| 1987 | 584.30 | 360.90 | 148.20 | 77.70 | 71.80 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 592.50 | 372.40 | 161.80 | 109.60 | 82.90 | - | - | - | - | - |
| 1989 | 602.80 | 380.90 | 171.80 | 125.80 | 92.20 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 613.77 | 389.79 | 176.31 | 130.30 | 97.45 | 40.60 | 123.15 | 8.55 | 39.67 | 52.61 |
| 1991 | 627.80 | 398.50 | 178.00 | 131.10 | 101.20 | 40.93 | - | 9.13 | 40.88 | 54.01 |
| 1992 | 640.90 | 407.40 | 180.80 | 132.80 | 104.00 | 41.36 | - | 9.92 | 41.77 | 54.94 |
| 1993 | 654.10 | 411.70 | 183.20 | 137.20 | 105.60 | 41.30 | - | 11.31 | 43.29 | 55.23 |
| 1994 | 663.10 | 419.90 | 188.20 | 142.50 | 109.40 | 41.72 | - | 11.69 | 43.81 | 55.28 |
| 1995 | 670.44 | 425.69 | 191.78 | 145.49 | 112.57 | 41.85 | 133.10 | 12.08 | 45.00 | 54.57 |
| 1996 | 673.50 | 431.20 | 194.10 | 147.50 | 116.30 | 42.50 | 131.61 | 12.55 | 44.46 | 53.71 |
| 1997 | 683.40 | 439.80 | 198.50 | 150.50 | 119.80 | 42.83 | 131.78 | 13.34 | 44.80 | 53.70 |
| 1998 | 686.30 | 442.40 | 200.00 | 151.40 | 121.90 | 42.36 | 132.76 | 14.51 | 43.55 | 53.14 |
| 1999 | 689.50 | 445.90 | 204.50 | 156.20 | 124.50 | 41.86 | 132.49 | 15.00 | 43.50 | 52.63 |
| 2000 | 691.04 | 449.08 | 207.58 | 160.33 | 126.68 | 41.44 | 131.94 | 15.75 | 42.68 | 51.59 |
| 2001 | 687.50 | 450.80 | 210.00 | 163.70 | 128.70 | 40.41 | 129.06 | 15.80 | 41.28 | 50.55 |
| 2002 | 652.90 | 427.00 | 184.40 | 146.40 | 124.70 | 35.77 | 129.06 | 18.00 | 33.26 | 45.57 |
| 2003 | 621.70 | 438.10 | 194.20 | 153.40 | 126.60 | 35.74 | 86.78 | 19.93 | 31.87 | 45.03 |
| 2004 | 633.30 | 448.60 | 199.90 | 158.20 | 130.80 | 35.55 | 88.31 | 20.94 | 31.56 | 43.87 |
| 2005 | 644.72 | 456.41 | 204.21 | 162.27 | 134.96 | 34.95 | 91.65 | 22.57 | 31.28 | 42.81 |
| 2006 | 668.10 | 472.80 | 209.90 | 167.80 | 142.60 | 35.36 | 95.75 | 23.55 | 32.37 | 43.62 |
| 2007 | 696.40 | 491.30 | 212.30 | 171.50 | 155.90 | 32.52 | 93.18 | 24.35 | 35.66 | 51.94 |
| 2008 | 725.20 | 517.40 | 220.20 | 179.20 | 167.80 | 33.05 | 93.83 | 25.51 | 35.69 | 52.70 |
| 2009 | 778.10 | 553.50 | 232.90 | 190.50 | 185.50 | 34.19 | 105.10 | 27.50 | 36.27 | 55.77 |
| 2010 | 820.75 | 587.62 | 241.33 | 197.28 | 204.81 | 35.39 | 109.19 | 29.02 | 37.05 | 57.88 |
| 2011 | 861.60 | 620.29 | 246.61 | 202.02 | 224.40 | 36.40 | 112.64 | 30.60 | 37.49 | 60.59 |
| 2012 | 911.57 | 667.55 | 261.61 | 213.88 | 249.66 | 37.74 | 109.44 | 31.91 | 37.30 | 65.36 |
| 2013 | 979.05 | 721.06 | 279.48 | 228.58 | 278.31 | 39.56 | 108.11 | 35.98 | 42.10 | 71.81 |
| 2014 | 1023.42 | 758.98 | 289.25 | 237.49 | 300.41 | 40.96 | 105.82 | 37.97 | 45.13 | 75.53 |
| 2015 | 1069.39 | 800.75 | 303.91 | 250.84 | 324.15 | 42.33 | 103.15 | 39.97 | 47.26 | 78.25 |
| 2016 | 1117.29 | 845.44 | 319.10 | 265.14 | 350.72 | 43.92 | 100.03 | 42.62 | 48.32 | 80.88 |
| 2017 | 1174.90 | 898.82 | 339.00 | 282.90 | 380.40 | 45.30 | 96.86 | 45.15 | 50.91 | 83.16 |
| 2018 | 1230.03 | 952.92 | 360.72 | 301.04 | 409.86 | 46.77 | 90.71 | 47.66 | 52.90 | 85.84 |
| 2019 | 1292.83 | 1015.40 | 386.69 | 321.05 | 444.50 | 48.34 | 84.23 | 50.39 | 54.38 | 88.43 |
| 2020 | 1347.50 | 1067.80 | 408.57 | 340.17 | 470.87 | 49.68 | 79.55 | 52.96 | 56.12 | 91.07 |
| 2021 | 1398.54 | 1124.42 | 428.76 | 359.08 | 501.94 | 52.09 | 69.67 | 59.90 | 46.00 | 98.54 |
| 2022 | 1441.08 | 1165.79 | 443.47 | 372.18 | 522.42 | 53.12 | 66.45 | 60.57 | 49.25 | 99.03 |
| 2023 | 1523.75 | 1248.83 | 478.21 | 400.97 | 563.71 | 56.95 | 62.21 | 61.45 | 51.55 | 99.70 |
| 2024 | 1577.97 | 1301.97 | 508.15 | 428.00 | 585.54 | 59.20 | 60.76 | 64.04 | 52.94 | 98.26 |
相关系数矩阵
| 卫生人员数(万人) | 卫生技术人员数(万人) | 执业(助理)医师数(万人) | 执业医师数(万人) | 注册护士数(万人) | 药师数(万人) | 乡村医生和卫生员数(万人) | 其他技术人员数(万人) | 管理人员数(万人) | 工勤技能人员数(万人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生人员数(万人) | 1.000000 | 0.962173 | 0.939151 | 0.922912 | 0.967761 | 0.784623 | -0.309518 | 0.944379 | 0.737265 | 0.946851 |
| 卫生技术人员数(万人) | 0.962173 | 1.000000 | 0.994715 | 0.984994 | 0.999329 | 0.829473 | -0.516412 | 0.982116 | 0.756802 | 0.970961 |
| 执业(助理)医师数(万人) | 0.939151 | 0.994715 | 1.000000 | 0.994715 | 0.992354 | 0.855652 | -0.564029 | 0.976600 | 0.763575 | 0.961576 |
| 执业医师数(万人) | 0.922912 | 0.984994 | 0.994715 | 1.000000 | 0.984184 | 0.835331 | -0.573794 | 0.983072 | 0.748310 | 0.952672 |
| 注册护士数(万人) | 0.967761 | 0.999329 | 0.992354 | 0.984184 | 1.000000 | 0.816988 | -0.496695 | 0.983443 | 0.748716 | 0.968327 |
| 药师数(万人) | 0.784623 | 0.829473 | 0.855652 | 0.835331 | 0.816988 | 1.000000 | -0.535806 | 0.735545 | 0.882188 | 0.869995 |
| 乡村医生和卫生员数(万人) | -0.309518 | -0.516412 | -0.564029 | -0.573794 | -0.496695 | -0.535806 | 1.000000 | -0.567260 | -0.438637 | -0.513469 |
| 其他技术人员数(万人) | 0.944379 | 0.982116 | 0.976600 | 0.983072 | 0.983443 | 0.735545 | -0.567260 | 1.000000 | 0.665942 | 0.930516 |
| 管理人员数(万人) | 0.737265 | 0.756802 | 0.763575 | 0.748310 | 0.748716 | 0.882188 | -0.438637 | 0.665942 | 1.000000 | 0.847365 |
| 工勤技能人员数(万人) | 0.946851 | 0.970961 | 0.961576 | 0.952672 | 0.968327 | 0.869995 | -0.513469 | 0.930516 | 0.847365 | 1.000000 |