查看数据
| 年份 | 社会保险基金收入增长率(%) | 城镇职工基本养老保险基金收入增长率(%) | 失业保险基金收入增长率(%) | 医疗保险基金收入增长率(%) | 工伤保险基金收入增长率(%) | 生育保险基金收入增长率(%) |
| 1990 | 21.61 | 21.88 | 5.88 | - | - | - |
| 1991 | 20.45 | 20.64 | 29.17 | - | - | - |
| 1992 | 67.73 | 69.59 | 25.81 | - | - | - |
| 1993 | 39.40 | 37.64 | 52.99 | - | - | - |
| 1994 | 41.04 | 40.50 | 41.90 | 128.57 | 91.67 | 87.50 |
| 1995 | 35.58 | 34.31 | 38.98 | 203.12 | 76.09 | 93.33 |
| 1996 | 24.49 | 23.33 | 28.05 | 95.88 | 34.57 | 89.66 |
| 1997 | 16.43 | 14.17 | 3.76 | 175.26 | 24.77 | 34.55 |
| 1998 | 11.31 | 9.05 | 45.84 | 15.87 | 55.88 | 32.43 |
| 1999 | 36.27 | 34.69 | 83.04 | 48.35 | -1.42 | 9.18 |
| 2000 | 19.58 | 15.95 | 28.12 | 89.10 | 18.66 | 4.67 |
| 2001 | 17.28 | 9.24 | 16.77 | 125.65 | 14.11 | 22.32 |
| 2002 | 30.52 | 27.42 | 15.11 | 58.45 | 13.07 | 59.12 |
| 2003 | 20.60 | 16.03 | 15.72 | 46.43 | 17.50 | 18.35 |
| 2004 | 18.38 | 15.72 | 16.55 | 28.15 | 55.05 | 24.42 |
| 2005 | 20.67 | 19.61 | 17.02 | 23.22 | 58.66 | 36.45 |
| 2006 | 23.91 | 23.88 | 18.25 | 24.32 | 31.68 | 41.78 |
| 2007 | 25.10 | 24.16 | 17.22 | 29.20 | 35.96 | 34.62 |
| 2008 | 26.67 | 24.33 | 24.04 | 34.70 | 30.86 | 36.00 |
| 2009 | 17.67 | 17.97 | -0.80 | 20.77 | 10.80 | 16.45 |
| 2010 | 19.61 | 16.78 | 11.96 | 17.35 | 18.66 | 20.54 |
| 2011 | 30.49 | 25.90 | 42.06 | 28.55 | 63.71 | 37.72 |
| 2012 | 22.21 | 18.39 | 23.38 | 25.27 | 12.93 | 38.40 |
| 2013 | 14.69 | 13.40 | 13.17 | 18.87 | 16.73 | 21.10 |
| 2014 | 12.98 | 11.59 | 7.05 | 17.44 | 13.01 | 21.09 |
| 2015 | 15.53 | 15.93 | -0.87 | 15.54 | 8.55 | 12.46 |
| 2016 | 16.41 | 19.48 | -10.15 | 16.90 | -2.29 | 4.03 |
| 2017 | 25.38 | 23.54 | -9.46 | 37.04 | 15.86 | 23.20 |
| 2018 | 18.02 | 18.14 | 5.26 | 19.26 | 6.93 | 21.46 |
| 2019 | 5.42 | 3.42 | 9.66 | 14.20 | -10.25 | - |
| 2020 | -9.62 | -16.14 | -25.91 | 1.74 | -40.65 | - |
| 2021 | 28.37 | 36.23 | 53.40 | 15.64 | 95.74 | - |
| 2022 | 5.74 | 4.75 | 9.35 | 7.62 | 10.65 | - |
| 2023 | 10.45 | 11.34 | 13.23 | 8.35 | 15.03 | - |
| 2024 | 6.19 | 5.99 | 9.17 | 4.20 | 9.07 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金收入增长率(%) | 城镇职工基本养老保险基金收入增长率(%) | 失业保险基金收入增长率(%) | 医疗保险基金收入增长率(%) | 工伤保险基金收入增长率(%) | 生育保险基金收入增长率(%) |
|---|
| 社会保险基金收入增长率(%) | 1.000000 | 0.982023 | 0.567567 | 0.471059 | 0.641453 | 0.604679 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金收入增长率(%) | 0.982023 | 1.000000 | 0.555516 | 0.378888 | 0.678834 | 0.590125 |
|---|
| 失业保险基金收入增长率(%) | 0.567567 | 0.555516 | 1.000000 | 0.255452 | 0.582324 | 0.301318 |
|---|
| 医疗保险基金收入增长率(%) | 0.471059 | 0.378888 | 0.255452 | 1.000000 | 0.359504 | 0.577925 |
|---|
| 工伤保险基金收入增长率(%) | 0.641453 | 0.678834 | 0.582324 | 0.359504 | 1.000000 | 0.682676 |
|---|
| 生育保险基金收入增长率(%) | 0.604679 | 0.590125 | 0.301318 | 0.577925 | 0.682676 | 1.000000 |
|---|