查看数据
| 年份 | 社会保险基金收入(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金收入(亿元) | 失业保险基金收入(亿元) | 医疗保险基金收入(亿元) | 工伤保险基金收入(亿元) | 生育保险基金收入(亿元) |
| 1989 | 153.60 | 146.70 | 6.80 | - | - | - |
| 1990 | 186.80 | 178.80 | 7.20 | - | - | - |
| 1991 | 225.00 | 215.70 | 9.30 | - | - | - |
| 1992 | 377.40 | 365.80 | 11.70 | - | - | - |
| 1993 | 526.10 | 503.50 | 17.90 | 1.40 | 2.40 | 0.80 |
| 1994 | 742.00 | 707.40 | 25.40 | 3.20 | 4.60 | 1.50 |
| 1995 | 1006.00 | 950.10 | 35.30 | 9.70 | 8.10 | 2.90 |
| 1996 | 1252.40 | 1171.80 | 45.20 | 19.00 | 10.90 | 5.50 |
| 1997 | 1458.20 | 1337.90 | 46.90 | 52.30 | 13.60 | 7.40 |
| 1998 | 1623.10 | 1459.00 | 68.40 | 60.60 | 21.20 | 9.80 |
| 1999 | 2211.80 | 1965.10 | 125.20 | 89.90 | 20.90 | 10.70 |
| 2000 | 2644.90 | 2278.50 | 160.40 | 170.00 | 24.80 | 11.20 |
| 2001 | 3101.90 | 2489.00 | 187.30 | 383.60 | 28.30 | 13.70 |
| 2002 | 4048.70 | 3171.50 | 215.60 | 607.80 | 32.00 | 21.80 |
| 2003 | 4882.90 | 3680.00 | 249.50 | 890.00 | 37.60 | 25.80 |
| 2004 | 5780.30 | 4258.40 | 290.80 | 1140.50 | 58.30 | 32.10 |
| 2005 | 6975.20 | 5093.30 | 340.30 | 1405.30 | 92.50 | 43.80 |
| 2006 | 8643.20 | 6309.80 | 402.40 | 1747.10 | 121.80 | 62.10 |
| 2007 | 10812.30 | 7834.20 | 471.70 | 2257.20 | 165.60 | 83.60 |
| 2008 | 13696.10 | 9740.20 | 585.10 | 3040.40 | 216.70 | 113.70 |
| 2009 | 16115.60 | 11490.80 | 580.40 | 3671.90 | 240.10 | 132.40 |
| 2010 | 19276.10 | 13419.50 | 649.80 | 4308.90 | 284.90 | 159.60 |
| 2011 | 25153.30 | 16894.70 | 923.10 | 5539.20 | 466.40 | 219.80 |
| 2012 | 30738.80 | 20001.00 | 1138.90 | 6938.70 | 526.70 | 304.20 |
| 2013 | 35252.90 | 22680.40 | 1288.90 | 8248.30 | 614.80 | 368.40 |
| 2014 | 39827.70 | 25309.70 | 1379.80 | 9687.20 | 694.80 | 446.10 |
| 2015 | 46012.10 | 29340.90 | 1367.80 | 11192.90 | 754.20 | 501.70 |
| 2016 | 53562.70 | 35057.50 | 1228.90 | 13084.30 | 736.90 | 521.90 |
| 2017 | 67154.50 | 43309.60 | 1112.60 | 17931.30 | 853.80 | 643.00 |
| 2018 | 79254.80 | 51167.60 | 1171.10 | 21384.40 | 913.00 | 781.00 |
| 2019 | 83550.40 | 52918.80 | 1284.20 | 24420.90 | 819.40 | - |
| 2020 | 75512.50 | 44375.70 | 951.50 | 24846.10 | 486.30 | - |
| 2021 | 96936.80 | 60454.70 | 1459.60 | 28732.00 | 951.90 | - |
| 2022 | 102504.80 | 63323.80 | 1596.10 | 30922.20 | 1053.30 | - |
| 2023 | 113214.90 | 70506.30 | 1807.30 | 33504.90 | 1211.60 | - |
| 2024 | 120227.00 | 74732.00 | 1973.10 | 34913.40 | 1321.50 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金收入(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金收入(亿元) | 失业保险基金收入(亿元) | 医疗保险基金收入(亿元) | 工伤保险基金收入(亿元) | 生育保险基金收入(亿元) |
|---|
| 社会保险基金收入(亿元) | 1.000000 | 0.999472 | 0.918405 | 0.995975 | 0.960836 | 0.996441 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金收入(亿元) | 0.999472 | 1.000000 | 0.923861 | 0.993033 | 0.966282 | 0.994585 |
|---|
| 失业保险基金收入(亿元) | 0.918405 | 0.923861 | 1.000000 | 0.882184 | 0.975696 | 0.896441 |
|---|
| 医疗保险基金收入(亿元) | 0.995975 | 0.993033 | 0.882184 | 1.000000 | 0.933751 | 0.992845 |
|---|
| 工伤保险基金收入(亿元) | 0.960836 | 0.966282 | 0.975696 | 0.933751 | 1.000000 | 0.982679 |
|---|
| 生育保险基金收入(亿元) | 0.996441 | 0.994585 | 0.896441 | 0.992845 | 0.982679 | 1.000000 |
|---|