查看数据
| 年份 | 社会保险基金累计结余与当年社会保险基金支出之比 | 城镇职工基本养老保险基金累计结余与当年城镇职工基本养老保险基金支出之比 | 失业保险基金累计结余与当年失业保险基金支出之比 | 医疗保险基金累计结余与当年医疗保险基支出之比 | 工伤保险基金累计结余与当年工伤保险基金支出之比 | 生育保险基金累计结余与当年生育保险基金支出之比 |
| 1989 | 0.67 | 0.57 | 6.80 | - | - | - |
| 1990 | 0.77 | 0.66 | 7.80 | - | - | - |
| 1991 | 0.96 | 0.83 | 8.57 | - | - | - |
| 1992 | 0.77 | 0.69 | 6.29 | - | - | - |
| 1993 | 0.63 | 0.55 | 4.39 | 0.31 | 7.75 | 1.60 |
| 1994 | 0.54 | 0.46 | 3.66 | 0.24 | 7.56 | 1.75 |
| 1995 | 0.59 | 0.51 | 3.62 | 0.42 | 7.06 | 1.69 |
| 1996 | 0.64 | 0.56 | 3.16 | 0.40 | 5.32 | 1.52 |
| 1997 | 0.62 | 0.55 | 2.67 | 0.41 | 4.54 | 1.53 |
| 1998 | 0.48 | 0.39 | 2.57 | 0.38 | 4.39 | 1.51 |
| 1999 | 0.48 | 0.38 | 1.75 | 0.83 | 2.92 | 1.96 |
| 2000 | 0.56 | 0.45 | 1.59 | 0.88 | 4.20 | 2.02 |
| 2001 | 0.59 | 0.45 | 1.44 | 1.04 | 4.18 | 2.15 |
| 2002 | 0.70 | 0.57 | 1.36 | 1.10 | 4.08 | 2.32 |
| 2003 | 0.83 | 0.71 | 1.52 | 1.03 | 3.37 | 3.11 |
| 2004 | 0.97 | 0.85 | 1.83 | 1.11 | 3.56 | 2.97 |
| 2005 | 1.12 | 1.00 | 2.51 | 1.18 | 3.44 | 2.63 |
| 2006 | 1.27 | 1.12 | 3.66 | 1.37 | 2.82 | 2.58 |
| 2007 | 1.42 | 1.24 | 4.50 | 1.59 | 2.99 | 2.28 |
| 2008 | 1.53 | 1.34 | 5.17 | 1.65 | 3.03 | 2.35 |
| 2009 | 1.54 | 1.41 | 4.15 | 1.53 | 3.01 | 2.40 |
| 2010 | 1.56 | 1.46 | 4.13 | 1.43 | 2.92 | 2.38 |
| 2011 | 1.62 | 1.53 | 5.18 | 1.39 | 2.59 | 2.46 |
| 2012 | 1.63 | 1.54 | 6.50 | 1.38 | 2.12 | 1.95 |
| 2013 | 1.63 | 1.53 | 6.93 | 1.34 | 2.07 | 1.82 |
| 2014 | 1.59 | 1.46 | 7.24 | 1.31 | 2.01 | 1.61 |
| 2015 | 1.53 | 1.37 | 6.90 | 1.35 | 2.15 | 1.66 |
| 2016 | 1.42 | 1.21 | 5.46 | 1.39 | 2.31 | 1.27 |
| 2017 | 1.35 | 1.15 | 6.21 | 1.34 | 2.43 | 0.76 |
| 2018 | 1.32 | 1.14 | 6.36 | 1.32 | 2.41 | 0.76 |
| 2019 | 1.29 | 1.11 | 3.47 | 1.33 | 2.18 | - |
| 2020 | 1.20 | 0.94 | 1.59 | 1.50 | 1.77 | - |
| 2021 | 1.21 | 0.93 | 2.21 | 1.50 | 1.43 | - |
| 2022 | 1.29 | 0.96 | 1.43 | 1.73 | 1.40 | - |
| 2023 | 1.32 | 1.00 | 2.16 | 1.70 | 1.14 | - |
| 2024 | 1.37 | 1.05 | 1.82 | 1.78 | 1.11 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金累计结余与当年社会保险基金支出之比 | 城镇职工基本养老保险基金累计结余与当年城镇职工基本养老保险基金支出之比 | 失业保险基金累计结余与当年失业保险基金支出之比 | 医疗保险基金累计结余与当年医疗保险基支出之比 | 工伤保险基金累计结余与当年工伤保险基金支出之比 | 生育保险基金累计结余与当年生育保险基金支出之比 |
|---|
| 社会保险基金累计结余与当年社会保险基金支出之比 | 1.000000 | 0.984884 | 0.359961 | 0.830548 | -0.721696 | 0.041537 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金累计结余与当年城镇职工基本养老保险基金支出之比 | 0.984884 | 1.000000 | 0.435899 | 0.741826 | -0.635698 | 0.058440 |
|---|
| 失业保险基金累计结余与当年失业保险基金支出之比 | 0.359961 | 0.435899 | 1.000000 | 0.160638 | -0.124501 | -0.490292 |
|---|
| 医疗保险基金累计结余与当年医疗保险基支出之比 | 0.830548 | 0.741826 | 0.160638 | 1.000000 | -0.883363 | 0.251009 |
|---|
| 工伤保险基金累计结余与当年工伤保险基金支出之比 | -0.721696 | -0.635698 | -0.124501 | -0.883363 | 1.000000 | -0.079167 |
|---|
| 生育保险基金累计结余与当年生育保险基金支出之比 | 0.041537 | 0.058440 | -0.490292 | 0.251009 | -0.079167 | 1.000000 |
|---|