查看数据
| 年份 | 城镇职工基本养老保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 失业保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 医疗保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 工伤保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 生育保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) |
| 1989 | 83.33 | 16.67 | - | - | - |
| 1990 | 83.46 | 16.62 | - | - | - |
| 1991 | 84.91 | 15.14 | - | - | - |
| 1992 | 87.26 | 12.70 | - | - | - |
| 1993 | 85.15 | 13.43 | 0.13 | 1.02 | 0.26 |
| 1994 | 83.35 | 14.22 | 0.19 | 1.86 | 0.38 |
| 1995 | 83.17 | 13.24 | 0.60 | 2.46 | 0.52 |
| 1996 | 83.12 | 12.41 | 0.92 | 2.83 | 0.72 |
| 1997 | 82.11 | 11.66 | 2.00 | 3.33 | 0.90 |
| 1998 | 74.30 | 16.86 | 2.53 | 4.99 | 1.30 |
| 1999 | 72.64 | 15.83 | 5.70 | 4.45 | 1.38 |
| 2000 | 71.34 | 14.76 | 8.27 | 4.36 | 1.27 |
| 2001 | 64.96 | 13.94 | 15.59 | 4.25 | 1.27 |
| 2002 | 66.35 | 10.47 | 18.60 | 3.35 | 1.23 |
| 2003 | 66.59 | 9.16 | 20.24 | 2.75 | 1.27 |
| 2004 | 66.21 | 8.59 | 21.32 | 2.64 | 1.24 |
| 2005 | 66.53 | 8.55 | 21.04 | 2.69 | 1.19 |
| 2006 | 66.48 | 8.78 | 21.23 | 2.34 | 1.17 |
| 2007 | 65.78 | 8.71 | 22.04 | 2.34 | 1.13 |
| 2008 | 65.23 | 8.60 | 22.54 | 2.53 | 1.10 |
| 2009 | 65.90 | 8.02 | 22.50 | 2.47 | 1.12 |
| 2010 | 65.64 | 7.48 | 21.56 | 2.40 | 1.12 |
| 2011 | 64.49 | 7.41 | 20.44 | 2.46 | 1.13 |
| 2012 | 62.83 | 7.69 | 20.06 | 2.26 | 1.12 |
| 2013 | 62.01 | 8.09 | 20.00 | 2.19 | 1.13 |
| 2014 | 60.61 | 8.49 | 20.29 | 2.15 | 1.13 |
| 2015 | 59.37 | 8.54 | 21.07 | 2.16 | 1.15 |
| 2016 | 58.15 | 8.04 | 22.55 | 2.13 | 1.02 |
| 2017 | 56.76 | 7.18 | 25.07 | 2.08 | 0.73 |
| 2018 | 56.70 | 6.48 | 26.11 | 1.99 | 0.65 |
| 2019 | 56.33 | 4.77 | 28.56 | 1.84 | - |
| 2020 | 51.19 | 3.55 | 33.38 | 1.54 | - |
| 2021 | 50.13 | 3.16 | 34.50 | 1.35 | - |
| 2022 | 48.70 | 2.47 | 36.50 | 1.23 | - |
| 2023 | 48.67 | 2.46 | 36.67 | 1.08 | - |
| 2024 | 48.74 | 2.30 | 36.59 | 0.99 | - |
相关系数矩阵
| 城镇职工基本养老保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 失业保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 医疗保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 工伤保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 生育保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) |
|---|
| 城镇职工基本养老保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 1.000000 | 0.878651 | -0.964190 | 0.462350 | -0.495506 |
|---|
| 失业保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 0.878651 | 1.000000 | -0.930605 | 0.765100 | -0.097735 |
|---|
| 医疗保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | -0.964190 | -0.930605 | 1.000000 | -0.565654 | 0.435311 |
|---|
| 工伤保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | 0.462350 | 0.765100 | -0.565654 | 1.000000 | 0.599721 |
|---|
| 生育保险累计结余占社会保险基金累计结余的比重(%) | -0.495506 | -0.097735 | 0.435311 | 0.599721 | 1.000000 |
|---|