查看数据
| 年份 | 社会保险基金累计结余增长率(%) | 城镇职工基本养老保险累计结余增长率(%) | 失业保险累计结余增长率(%) | 医疗保险累计结余增长率(%) | 工伤保险累计结余增长率(%) | 生育保险累计结余增长率(%) |
| 1990 | 43.75 | 43.97 | 43.38 | - | - | - |
| 1991 | 44.67 | 47.19 | 31.79 | - | - | - |
| 1992 | 48.97 | 53.09 | 24.90 | - | - | - |
| 1993 | 20.13 | 17.23 | 27.10 | - | - | - |
| 1994 | 20.41 | 17.87 | 27.45 | 75.00 | 119.35 | 75.00 |
| 1995 | 41.32 | 41.01 | 31.54 | 342.86 | 86.76 | 92.86 |
| 1996 | 34.69 | 34.62 | 26.32 | 106.45 | 55.12 | 85.19 |
| 1997 | 19.47 | 18.01 | 12.27 | 159.38 | 40.61 | 50.00 |
| 1998 | -4.87 | -13.91 | 37.53 | 20.48 | 42.60 | 37.33 |
| 1999 | 27.65 | 24.79 | 19.87 | 188.00 | 13.67 | 34.95 |
| 2000 | 31.46 | 29.12 | 22.51 | 90.62 | 28.95 | 20.86 |
| 2001 | 22.24 | 11.30 | 15.47 | 130.42 | 19.00 | 22.62 |
| 2002 | 49.33 | 52.55 | 12.20 | 78.14 | 17.71 | 44.17 |
| 2003 | 36.74 | 37.22 | 19.58 | 48.79 | 12.45 | 41.41 |
| 2004 | 35.60 | 34.83 | 27.12 | 42.84 | 30.04 | 33.10 |
| 2005 | 35.17 | 35.83 | 34.53 | 33.43 | 37.86 | 28.98 |
| 2006 | 35.93 | 35.83 | 39.65 | 37.11 | 17.98 | 34.40 |
| 2007 | 36.10 | 34.66 | 35.09 | 41.34 | 36.13 | 30.65 |
| 2008 | 35.50 | 34.36 | 33.81 | 38.55 | 46.46 | 32.86 |
| 2009 | 24.83 | 26.13 | 16.30 | 24.60 | 21.89 | 26.10 |
| 2010 | 23.16 | 22.67 | 14.85 | 18.04 | 19.75 | 23.24 |
| 2011 | 29.16 | 26.89 | 28.03 | 22.45 | 32.28 | 31.03 |
| 2012 | 26.04 | 22.80 | 30.75 | 23.70 | 16.07 | 24.85 |
| 2013 | 19.63 | 18.08 | 25.84 | 19.26 | 15.58 | 20.37 |
| 2014 | 15.08 | 12.49 | 20.77 | 16.76 | 13.31 | 15.15 |
| 2015 | 13.48 | 11.15 | 14.19 | 17.83 | 13.86 | 15.47 |
| 2016 | 11.45 | 9.15 | 4.92 | 19.31 | 9.77 | -1.24 |
| 2017 | 16.52 | 13.75 | 4.11 | 29.55 | 13.89 | -16.41 |
| 2018 | 16.12 | 15.99 | 4.77 | 20.91 | 11.08 | 3.01 |
| 2019 | 8.02 | 7.31 | -20.48 | 18.16 | -0.10 | - |
| 2020 | -2.68 | -11.55 | -27.49 | 13.73 | -18.72 | - |
| 2021 | 11.12 | 8.81 | -1.24 | 14.85 | -2.63 | - |
| 2022 | 11.39 | 8.21 | -12.73 | 17.86 | 2.05 | - |
| 2023 | 11.92 | 11.86 | 11.14 | 12.46 | -1.74 | - |
| 2024 | 10.98 | 11.14 | 4.07 | 10.74 | 1.72 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金累计结余增长率(%) | 城镇职工基本养老保险累计结余增长率(%) | 失业保险累计结余增长率(%) | 医疗保险累计结余增长率(%) | 工伤保险累计结余增长率(%) | 生育保险累计结余增长率(%) |
|---|
| 社会保险基金累计结余增长率(%) | 1.000000 | 0.989016 | 0.611784 | 0.431001 | 0.399352 | 0.433610 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险累计结余增长率(%) | 0.989016 | 1.000000 | 0.571686 | 0.377199 | 0.367547 | 0.408371 |
|---|
| 失业保险累计结余增长率(%) | 0.611784 | 0.571686 | 1.000000 | 0.249603 | 0.606555 | 0.478166 |
|---|
| 医疗保险累计结余增长率(%) | 0.431001 | 0.377199 | 0.249603 | 1.000000 | 0.522999 | 0.642858 |
|---|
| 工伤保险累计结余增长率(%) | 0.399352 | 0.367547 | 0.606555 | 0.522999 | 1.000000 | 0.771468 |
|---|
| 生育保险累计结余增长率(%) | 0.433610 | 0.408371 | 0.478166 | 0.642858 | 0.771468 | 1.000000 |
|---|