查看数据
| 年份 | 社会保险基金累计结余(亿元) | 城镇职工基本养老保险累计结余(亿元) | 失业保险累计结余(亿元) | 医疗保险累计结余(亿元) | 工伤保险累计结余(亿元) | 生育保险累计结余(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 81.60 | 68.00 | 13.60 | - | - | - |
| 1990 | 117.30 | 97.90 | 19.50 | - | - | - |
| 1991 | 169.70 | 144.10 | 25.70 | - | - | - |
| 1992 | 252.80 | 220.60 | 32.10 | - | - | - |
| 1993 | 303.70 | 258.60 | 40.80 | 0.40 | 3.10 | 0.80 |
| 1994 | 365.70 | 304.80 | 52.00 | 0.70 | 6.80 | 1.40 |
| 1995 | 516.80 | 429.80 | 68.40 | 3.10 | 12.70 | 2.70 |
| 1996 | 696.10 | 578.60 | 86.40 | 6.40 | 19.70 | 5.00 |
| 1997 | 831.60 | 682.80 | 97.00 | 16.60 | 27.70 | 7.50 |
| 1998 | 791.10 | 587.80 | 133.40 | 20.00 | 39.50 | 10.30 |
| 1999 | 1009.80 | 733.50 | 159.90 | 57.60 | 44.90 | 13.90 |
| 2000 | 1327.50 | 947.10 | 195.90 | 109.80 | 57.90 | 16.80 |
| 2001 | 1622.80 | 1054.10 | 226.20 | 253.00 | 68.90 | 20.60 |
| 2002 | 2423.40 | 1608.00 | 253.80 | 450.70 | 81.10 | 29.70 |
| 2003 | 3313.80 | 2206.50 | 303.50 | 670.60 | 91.20 | 42.00 |
| 2004 | 4493.40 | 2975.00 | 385.80 | 957.90 | 118.60 | 55.90 |
| 2005 | 6073.70 | 4041.00 | 519.00 | 1278.10 | 163.50 | 72.10 |
| 2006 | 8255.90 | 5488.90 | 724.80 | 1752.40 | 192.90 | 96.90 |
| 2007 | 11236.60 | 7391.40 | 979.10 | 2476.90 | 262.60 | 126.60 |
| 2008 | 15225.60 | 9931.00 | 1310.10 | 3431.70 | 384.60 | 168.20 |
| 2009 | 19006.50 | 12526.10 | 1523.60 | 4275.90 | 468.80 | 212.10 |
| 2010 | 23407.50 | 15365.30 | 1749.80 | 5047.10 | 561.40 | 261.40 |
| 2011 | 30233.10 | 19496.60 | 2240.20 | 6180.00 | 742.60 | 342.50 |
| 2012 | 38106.60 | 23941.30 | 2929.00 | 7644.50 | 861.90 | 427.60 |
| 2013 | 45588.10 | 28269.20 | 3685.90 | 9116.50 | 996.20 | 514.70 |
| 2014 | 52462.30 | 31800.00 | 4451.50 | 10644.80 | 1128.80 | 592.70 |
| 2015 | 59532.50 | 35344.80 | 5083.00 | 12542.80 | 1285.30 | 684.40 |
| 2016 | 66349.70 | 38580.00 | 5333.30 | 14964.30 | 1410.90 | 675.90 |
| 2017 | 77312.10 | 43884.60 | 5552.40 | 19385.60 | 1606.90 | 565.00 |
| 2018 | 89775.50 | 50901.30 | 5817.00 | 23440.00 | 1784.90 | 582.00 |
| 2019 | 96977.80 | 54623.30 | 4625.40 | 27696.70 | 1783.20 | - |
| 2020 | 94378.70 | 48316.60 | 3354.10 | 31500.00 | 1449.30 | - |
| 2021 | 104872.10 | 52573.60 | 3312.50 | 36178.30 | 1411.20 | - |
| 2022 | 116822.00 | 56889.60 | 2890.80 | 42639.90 | 1440.10 | - |
| 2023 | 130752.00 | 63639.10 | 3212.90 | 47951.00 | 1415.10 | - |
| 2024 | 145109.70 | 70726.60 | 3343.80 | 53100.30 | 1439.50 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金累计结余(亿元) | 城镇职工基本养老保险累计结余(亿元) | 失业保险累计结余(亿元) | 医疗保险累计结余(亿元) | 工伤保险累计结余(亿元) | 生育保险累计结余(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保险基金累计结余(亿元) | 1.000000 | 0.994418 | 0.802001 | 0.978507 | 0.923766 | 0.955996 |
| 城镇职工基本养老保险累计结余(亿元) | 0.994418 | 1.000000 | 0.857269 | 0.950973 | 0.957987 | 0.966470 |
| 失业保险累计结余(亿元) | 0.802001 | 0.857269 | 1.000000 | 0.639345 | 0.950140 | 0.982510 |
| 医疗保险累计结余(亿元) | 0.978507 | 0.950973 | 0.639345 | 1.000000 | 0.827873 | 0.914002 |
| 工伤保险累计结余(亿元) | 0.923766 | 0.957987 | 0.950140 | 0.827873 | 1.000000 | 0.968016 |
| 生育保险累计结余(亿元) | 0.955996 | 0.966470 | 0.982510 | 0.914002 | 0.968016 | 1.000000 |