查看数据
| 年份 | 社会保险基金收入与支出之差(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金收入与支出之差(亿元) | 失业保险基金收入与支出之差(亿元) | 医疗保险基金收入与支出之差(亿元) | 工伤保险基金收入与支出之差(亿元) | 生育保险基金收入与支出之差(亿元) |
| 1989 | 32.70 | 27.90 | 4.80 | - | - | - |
| 1990 | 34.90 | 29.50 | 4.70 | - | - | - |
| 1991 | 48.90 | 42.60 | 6.30 | - | - | - |
| 1992 | 50.30 | 43.90 | 6.60 | - | - | - |
| 1993 | 43.90 | 32.90 | 8.60 | 0.10 | 2.00 | 0.30 |
| 1994 | 62.00 | 46.30 | 11.20 | 0.30 | 3.70 | 0.70 |
| 1995 | 128.90 | 102.50 | 16.40 | 2.40 | 6.30 | 1.30 |
| 1996 | 170.00 | 139.90 | 17.90 | 2.80 | 7.20 | 2.20 |
| 1997 | 119.00 | 86.60 | 10.60 | 11.80 | 7.50 | 2.50 |
| 1998 | -13.80 | -52.60 | 16.50 | 7.30 | 12.20 | 3.00 |
| 1999 | 103.70 | 40.20 | 33.60 | 20.80 | 5.50 | 3.60 |
| 2000 | 259.30 | 163.00 | 37.00 | 45.50 | 11.00 | 2.90 |
| 2001 | 353.90 | 167.70 | 30.70 | 139.50 | 11.80 | 4.10 |
| 2002 | 577.20 | 328.60 | 29.00 | 198.40 | 12.10 | 9.00 |
| 2003 | 866.50 | 557.90 | 49.70 | 236.10 | 10.50 | 12.30 |
| 2004 | 1152.90 | 756.30 | 79.50 | 278.30 | 25.00 | 13.30 |
| 2005 | 1574.40 | 1053.00 | 133.40 | 326.60 | 45.00 | 16.40 |
| 2006 | 2165.80 | 1413.10 | 204.40 | 470.40 | 53.30 | 24.60 |
| 2007 | 2924.50 | 1869.30 | 254.00 | 695.40 | 77.70 | 28.00 |
| 2008 | 3771.00 | 2350.60 | 331.60 | 956.80 | 89.80 | 42.20 |
| 2009 | 3813.00 | 2596.40 | 213.60 | 874.50 | 84.40 | 44.10 |
| 2010 | 4257.20 | 2864.60 | 226.50 | 770.80 | 92.50 | 49.70 |
| 2011 | 6500.40 | 4129.80 | 490.30 | 1107.80 | 180.00 | 80.60 |
| 2012 | 7407.50 | 4439.20 | 688.30 | 1395.10 | 120.40 | 84.90 |
| 2013 | 7336.60 | 4210.00 | 757.30 | 1447.30 | 132.70 | 85.60 |
| 2014 | 6825.00 | 3555.00 | 765.10 | 1553.60 | 134.30 | 78.00 |
| 2015 | 7024.00 | 3528.20 | 631.40 | 1880.80 | 155.50 | 90.20 |
| 2016 | 6674.30 | 3203.70 | 252.80 | 2317.20 | 126.60 | -8.70 |
| 2017 | 10008.90 | 5258.10 | 218.80 | 3509.50 | 191.50 | -101.00 |
| 2018 | 11462.10 | 6522.70 | 255.80 | 3561.40 | 171.00 | 19.00 |
| 2019 | 8203.80 | 3690.80 | -49.00 | 3566.70 | 2.50 | - |
| 2020 | -3099.30 | -6925.70 | -1151.50 | 3814.00 | -334.00 | - |
| 2021 | 10201.90 | 3973.20 | -40.40 | 4683.80 | -38.30 | - |
| 2022 | 11785.70 | 4289.10 | -421.70 | 6325.00 | 28.30 | - |
| 2023 | 13913.10 | 6749.70 | 322.10 | 5294.40 | -25.10 | - |
| 2024 | 14344.90 | 7075.70 | 130.80 | 5149.40 | 23.60 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金收入与支出之差(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金收入与支出之差(亿元) | 失业保险基金收入与支出之差(亿元) | 医疗保险基金收入与支出之差(亿元) | 工伤保险基金收入与支出之差(亿元) | 生育保险基金收入与支出之差(亿元) |
|---|
| 社会保险基金收入与支出之差(亿元) | 1.000000 | 0.925078 | 0.392334 | 0.813811 | 0.435233 | 0.252010 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金收入与支出之差(亿元) | 0.925078 | 1.000000 | 0.648320 | 0.528940 | 0.700837 | 0.302736 |
|---|
| 失业保险基金收入与支出之差(亿元) | 0.392334 | 0.648320 | 1.000000 | -0.196192 | 0.848156 | 0.726475 |
|---|
| 医疗保险基金收入与支出之差(亿元) | 0.813811 | 0.528940 | -0.196192 | 1.000000 | -0.102341 | -0.014915 |
|---|
| 工伤保险基金收入与支出之差(亿元) | 0.435233 | 0.700837 | 0.848156 | -0.102341 | 1.000000 | 0.312488 |
|---|
| 生育保险基金收入与支出之差(亿元) | 0.252010 | 0.302736 | 0.726475 | -0.014915 | 0.312488 | 1.000000 |
|---|