查看数据
| 年份 | 社会保险基金支出与收入比率(%) | 城镇职工基本养老保险基金支出与收入比率(%) | 失业保险基金支出与收入比率(%) | 医疗保险基金支出与收入比率(%) | 工伤保险基金支出与收入比率(%) | 生育保险基金支出与收入比率(%) |
| 1989 | 78.71 | 80.98 | 29.41 | - | - | - |
| 1990 | 81.32 | 83.50 | 34.72 | - | - | - |
| 1991 | 78.27 | 80.25 | 32.26 | - | - | - |
| 1992 | 86.67 | 88.00 | 43.59 | - | - | - |
| 1993 | 91.66 | 93.47 | 51.96 | 92.86 | 16.67 | 62.50 |
| 1994 | 91.64 | 93.45 | 55.91 | 90.62 | 19.57 | 53.33 |
| 1995 | 87.19 | 89.21 | 53.54 | 75.26 | 22.22 | 55.17 |
| 1996 | 86.43 | 88.06 | 60.40 | 85.26 | 33.94 | 60.00 |
| 1997 | 91.84 | 93.53 | 77.40 | 77.44 | 44.85 | 66.22 |
| 1998 | 100.85 | 103.61 | 75.88 | 87.95 | 42.45 | 69.39 |
| 1999 | 95.31 | 97.95 | 73.16 | 76.86 | 73.68 | 66.36 |
| 2000 | 90.20 | 92.85 | 76.93 | 73.24 | 55.65 | 74.11 |
| 2001 | 88.59 | 93.26 | 83.61 | 63.63 | 58.30 | 70.07 |
| 2002 | 85.74 | 89.64 | 86.55 | 67.36 | 62.19 | 58.72 |
| 2003 | 82.25 | 84.84 | 80.08 | 73.47 | 72.07 | 52.33 |
| 2004 | 80.05 | 82.24 | 72.66 | 75.60 | 57.12 | 58.57 |
| 2005 | 77.43 | 79.33 | 60.80 | 76.76 | 51.35 | 62.56 |
| 2006 | 74.94 | 77.60 | 49.20 | 73.08 | 56.24 | 60.39 |
| 2007 | 72.95 | 76.14 | 46.15 | 69.19 | 53.08 | 66.51 |
| 2008 | 72.47 | 75.87 | 43.33 | 68.53 | 58.56 | 62.88 |
| 2009 | 76.34 | 77.40 | 63.20 | 76.18 | 64.85 | 66.69 |
| 2010 | 77.91 | 78.65 | 65.14 | 82.11 | 67.53 | 68.86 |
| 2011 | 74.16 | 75.56 | 46.89 | 80.00 | 61.41 | 63.33 |
| 2012 | 75.90 | 77.81 | 39.56 | 79.89 | 77.14 | 72.09 |
| 2013 | 79.19 | 81.44 | 41.24 | 82.45 | 78.42 | 76.76 |
| 2014 | 82.86 | 85.95 | 44.55 | 83.96 | 80.67 | 82.52 |
| 2015 | 84.73 | 87.98 | 53.84 | 83.20 | 79.38 | 82.02 |
| 2016 | 87.54 | 90.86 | 79.43 | 82.29 | 82.82 | 101.67 |
| 2017 | 85.10 | 87.86 | 80.33 | 80.43 | 77.57 | 115.71 |
| 2018 | 85.54 | 87.25 | 78.16 | 83.35 | 81.27 | 97.57 |
| 2019 | 90.18 | 93.03 | 103.82 | 85.39 | 99.69 | - |
| 2020 | 104.10 | 115.61 | 221.02 | 84.65 | 168.68 | - |
| 2021 | 89.48 | 93.43 | 102.77 | 83.70 | 104.02 | - |
| 2022 | 88.50 | 93.23 | 126.42 | 79.55 | 97.31 | - |
| 2023 | 87.71 | 90.43 | 82.18 | 84.20 | 102.07 | - |
| 2024 | 88.07 | 90.53 | 93.37 | 85.25 | 98.21 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金支出与收入比率(%) | 城镇职工基本养老保险基金支出与收入比率(%) | 失业保险基金支出与收入比率(%) | 医疗保险基金支出与收入比率(%) | 工伤保险基金支出与收入比率(%) | 生育保险基金支出与收入比率(%) |
|---|
| 社会保险基金支出与收入比率(%) | 1.000000 | 0.983267 | 0.656333 | 0.432731 | 0.236935 | 0.089305 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金支出与收入比率(%) | 0.983267 | 1.000000 | 0.749297 | 0.367506 | 0.352882 | 0.108176 |
|---|
| 失业保险基金支出与收入比率(%) | 0.656333 | 0.749297 | 1.000000 | 0.129084 | 0.734459 | 0.226564 |
|---|
| 医疗保险基金支出与收入比率(%) | 0.432731 | 0.367506 | 0.129084 | 1.000000 | 0.116437 | 0.207670 |
|---|
| 工伤保险基金支出与收入比率(%) | 0.236935 | 0.352882 | 0.734459 | 0.116437 | 1.000000 | 0.610144 |
|---|
| 生育保险基金支出与收入比率(%) | 0.089305 | 0.108176 | 0.226564 | 0.207670 | 0.610144 | 1.000000 |
|---|