查看数据
| 年份 | 城镇职工基本养老保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 失业保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 医疗保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 工伤保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 生育保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) |
| 1989 | 98.26 | 1.65 | - | - | - |
| 1990 | 98.29 | 1.65 | - | - | - |
| 1991 | 98.30 | 1.70 | - | - | - |
| 1992 | 98.41 | 1.56 | - | - | - |
| 1993 | 97.59 | 1.93 | 0.27 | 0.08 | 0.10 |
| 1994 | 97.22 | 2.09 | 0.43 | 0.13 | 0.12 |
| 1995 | 96.64 | 2.15 | 0.83 | 0.21 | 0.18 |
| 1996 | 95.33 | 2.52 | 1.50 | 0.34 | 0.30 |
| 1997 | 93.44 | 2.71 | 3.02 | 0.46 | 0.37 |
| 1998 | 92.35 | 3.17 | 3.26 | 0.55 | 0.42 |
| 1999 | 91.31 | 4.35 | 3.28 | 0.73 | 0.34 |
| 2000 | 88.68 | 5.17 | 5.22 | 0.58 | 0.35 |
| 2001 | 84.47 | 5.70 | 8.88 | 0.60 | 0.35 |
| 2002 | 81.89 | 5.38 | 11.79 | 0.57 | 0.37 |
| 2003 | 77.73 | 4.97 | 16.28 | 0.67 | 0.34 |
| 2004 | 75.68 | 4.57 | 18.63 | 0.72 | 0.41 |
| 2005 | 74.81 | 3.83 | 19.97 | 0.88 | 0.51 |
| 2006 | 75.60 | 3.06 | 19.71 | 1.06 | 0.58 |
| 2007 | 75.62 | 2.76 | 19.80 | 1.11 | 0.70 |
| 2008 | 74.45 | 2.55 | 20.99 | 1.28 | 0.72 |
| 2009 | 72.30 | 2.98 | 22.74 | 1.27 | 0.72 |
| 2010 | 70.28 | 2.82 | 23.56 | 1.28 | 0.73 |
| 2011 | 68.43 | 2.32 | 23.76 | 1.54 | 0.75 |
| 2012 | 66.70 | 1.93 | 23.76 | 1.74 | 0.94 |
| 2013 | 66.16 | 1.90 | 24.36 | 1.73 | 1.01 |
| 2014 | 65.92 | 1.86 | 24.65 | 1.70 | 1.12 |
| 2015 | 66.21 | 1.89 | 23.88 | 1.54 | 1.06 |
| 2016 | 67.94 | 2.08 | 22.96 | 1.30 | 1.13 |
| 2017 | 66.59 | 1.56 | 25.24 | 1.16 | 1.30 |
| 2018 | 65.86 | 1.35 | 26.29 | 1.09 | 1.12 |
| 2019 | 65.34 | 1.77 | 27.68 | 1.08 | - |
| 2020 | 65.26 | 2.68 | 26.75 | 1.04 | - |
| 2021 | 65.12 | 1.73 | 27.73 | 1.14 | - |
| 2022 | 65.07 | 2.22 | 27.11 | 1.13 | - |
| 2023 | 64.20 | 1.50 | 28.41 | 1.25 | - |
| 2024 | 63.90 | 1.74 | 28.11 | 1.23 | 1.32 |
相关系数矩阵
| 城镇职工基本养老保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 失业保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 医疗保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 工伤保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 生育保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 1.000000 | 0.154153 | -0.992672 | -0.880445 | -0.893375 |
|---|
| 失业保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | 0.154153 | 1.000000 | -0.411002 | -0.405589 | -0.558096 |
|---|
| 医疗保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | -0.992672 | -0.411002 | 1.000000 | 0.854198 | 0.868985 |
|---|
| 工伤保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | -0.880445 | -0.405589 | 0.854198 | 1.000000 | 0.842976 |
|---|
| 生育保险基金支出占社会保险基金支出比重(%) | -0.893375 | -0.558096 | 0.868985 | 0.842976 | 1.000000 |
|---|