查看数据
| 年份 | 社会保险基金支出增长率(%) | 城镇职工基本养老保险基金支出增长率(%) | 失业保险基金支出增长率(%) | 医疗保险基金支出增长率(%) | 工伤保险基金支出增长率(%) | 生育保险基金支出增长率(%) |
| 1990 | 25.64 | 25.67 | 25.00 | - | - | - |
| 1991 | 15.93 | 15.94 | 20.00 | - | - | - |
| 1992 | 85.75 | 85.96 | 70.00 | - | - | - |
| 1993 | 47.42 | 46.19 | 82.35 | - | - | - |
| 1994 | 41.02 | 40.48 | 52.69 | 123.08 | 125.00 | 60.00 |
| 1995 | 28.99 | 28.21 | 33.10 | 151.72 | 100.00 | 100.00 |
| 1996 | 23.41 | 21.74 | 44.44 | 121.92 | 105.56 | 106.25 |
| 1997 | 23.73 | 21.26 | 32.97 | 150.00 | 64.86 | 48.48 |
| 1998 | 22.23 | 20.80 | 42.98 | 31.60 | 47.54 | 38.78 |
| 1999 | 28.79 | 27.34 | 76.49 | 29.64 | 71.11 | 4.41 |
| 2000 | 13.16 | 9.90 | 34.72 | 80.17 | -10.39 | 16.90 |
| 2001 | 15.19 | 9.73 | 26.90 | 96.06 | 19.57 | 15.66 |
| 2002 | 26.33 | 22.47 | 19.16 | 67.72 | 20.61 | 33.33 |
| 2003 | 15.70 | 9.82 | 7.07 | 59.72 | 36.18 | 5.47 |
| 2004 | 15.21 | 12.17 | 5.76 | 31.86 | 22.88 | 39.26 |
| 2005 | 16.71 | 15.37 | -2.08 | 25.11 | 42.64 | 45.74 |
| 2006 | 19.93 | 21.20 | -4.30 | 18.36 | 44.21 | 36.86 |
| 2007 | 21.77 | 21.81 | 9.95 | 22.33 | 28.32 | 48.27 |
| 2008 | 25.83 | 23.88 | 16.44 | 33.41 | 44.37 | 28.60 |
| 2009 | 23.95 | 20.36 | 44.69 | 34.26 | 22.70 | 23.50 |
| 2010 | 22.08 | 18.67 | 15.40 | 26.48 | 23.57 | 24.46 |
| 2011 | 24.20 | 20.94 | 2.24 | 25.25 | 48.86 | 26.66 |
| 2012 | 25.08 | 21.91 | 4.11 | 25.10 | 41.86 | 57.54 |
| 2013 | 19.65 | 18.69 | 17.98 | 22.68 | 18.66 | 28.96 |
| 2014 | 18.22 | 17.78 | 15.63 | 19.59 | 16.26 | 30.16 |
| 2015 | 18.14 | 18.65 | 19.80 | 14.49 | 6.82 | 11.79 |
| 2016 | 20.26 | 23.40 | 32.55 | 15.62 | 1.94 | 28.94 |
| 2017 | 21.88 | 19.46 | -8.43 | 33.94 | 8.52 | 40.22 |
| 2018 | 18.63 | 17.33 | 2.41 | 23.58 | 12.03 | 2.42 |
| 2019 | 11.14 | 10.27 | 45.66 | 17.01 | 10.09 | - |
| 2020 | 4.33 | 4.21 | 57.74 | 0.85 | 0.42 | - |
| 2021 | 10.33 | 10.10 | -28.67 | 14.34 | 20.71 | - |
| 2022 | 4.59 | 4.52 | 34.52 | 2.28 | 3.51 | - |
| 2023 | 9.46 | 8.00 | -26.40 | 14.69 | 20.65 | - |
| 2024 | 6.63 | 6.12 | 24.04 | 5.51 | 4.95 | - |
相关系数矩阵
| 社会保险基金支出增长率(%) | 城镇职工基本养老保险基金支出增长率(%) | 失业保险基金支出增长率(%) | 医疗保险基金支出增长率(%) | 工伤保险基金支出增长率(%) | 生育保险基金支出增长率(%) |
|---|
| 社会保险基金支出增长率(%) | 1.000000 | 0.991932 | 0.482935 | 0.527896 | 0.733542 | 0.415971 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金支出增长率(%) | 0.991932 | 1.000000 | 0.489227 | 0.449825 | 0.721303 | 0.436099 |
|---|
| 失业保险基金支出增长率(%) | 0.482935 | 0.489227 | 1.000000 | 0.297733 | 0.281694 | 0.109946 |
|---|
| 医疗保险基金支出增长率(%) | 0.527896 | 0.449825 | 0.297733 | 1.000000 | 0.681857 | 0.575013 |
|---|
| 工伤保险基金支出增长率(%) | 0.733542 | 0.721303 | 0.281694 | 0.681857 | 1.000000 | 0.676187 |
|---|
| 生育保险基金支出增长率(%) | 0.415971 | 0.436099 | 0.109946 | 0.575013 | 0.676187 | 1.000000 |
|---|