查看数据
| 年份 | 社会保险基金支出(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金支出(亿元) | 失业保险基金支出(亿元) | 医疗保险基金支出(亿元) | 工伤保险基金支出(亿元) | 生育保险基金支出(亿元) |
| 1989 | 120.90 | 118.80 | 2.00 | - | - | - |
| 1990 | 151.90 | 149.30 | 2.50 | - | - | - |
| 1991 | 176.10 | 173.10 | 3.00 | - | - | - |
| 1992 | 327.10 | 321.90 | 5.10 | - | - | - |
| 1993 | 482.20 | 470.60 | 9.30 | 1.30 | 0.40 | 0.50 |
| 1994 | 680.00 | 661.10 | 14.20 | 2.90 | 0.90 | 0.80 |
| 1995 | 877.10 | 847.60 | 18.90 | 7.30 | 1.80 | 1.60 |
| 1996 | 1082.40 | 1031.90 | 27.30 | 16.20 | 3.70 | 3.30 |
| 1997 | 1339.20 | 1251.30 | 36.30 | 40.50 | 6.10 | 4.90 |
| 1998 | 1636.90 | 1511.60 | 51.90 | 53.30 | 9.00 | 6.80 |
| 1999 | 2108.10 | 1924.90 | 91.60 | 69.10 | 15.40 | 7.10 |
| 2000 | 2385.60 | 2115.50 | 123.40 | 124.50 | 13.80 | 8.30 |
| 2001 | 2748.00 | 2321.30 | 156.60 | 244.10 | 16.50 | 9.60 |
| 2002 | 3471.50 | 2842.90 | 186.60 | 409.40 | 19.90 | 12.80 |
| 2003 | 4016.40 | 3122.10 | 199.80 | 653.90 | 27.10 | 13.50 |
| 2004 | 4627.40 | 3502.10 | 211.30 | 862.20 | 33.30 | 18.80 |
| 2005 | 5400.80 | 4040.30 | 206.90 | 1078.70 | 47.50 | 27.40 |
| 2006 | 6477.40 | 4896.70 | 198.00 | 1276.70 | 68.50 | 37.50 |
| 2007 | 7887.80 | 5964.90 | 217.70 | 1561.80 | 87.90 | 55.60 |
| 2008 | 9925.10 | 7389.60 | 253.50 | 2083.60 | 126.90 | 71.50 |
| 2009 | 12302.60 | 8894.40 | 366.80 | 2797.40 | 155.70 | 88.30 |
| 2010 | 15018.90 | 10554.90 | 423.30 | 3538.10 | 192.40 | 109.90 |
| 2011 | 18652.90 | 12764.90 | 432.80 | 4431.40 | 286.40 | 139.20 |
| 2012 | 23331.30 | 15561.80 | 450.60 | 5543.60 | 406.30 | 219.30 |
| 2013 | 27916.30 | 18470.40 | 531.60 | 6801.00 | 482.10 | 282.80 |
| 2014 | 33002.70 | 21754.70 | 614.70 | 8133.60 | 560.50 | 368.10 |
| 2015 | 38988.10 | 25812.70 | 736.40 | 9312.10 | 598.70 | 411.50 |
| 2016 | 46888.40 | 31853.80 | 976.10 | 10767.10 | 610.30 | 530.60 |
| 2017 | 57145.60 | 38051.50 | 893.80 | 14421.80 | 662.30 | 744.00 |
| 2018 | 67792.70 | 44644.90 | 915.30 | 17823.00 | 742.00 | 762.00 |
| 2019 | 75346.60 | 49228.00 | 1333.20 | 20854.20 | 816.90 | - |
| 2020 | 78611.80 | 51301.40 | 2103.00 | 21032.10 | 820.30 | - |
| 2021 | 86734.90 | 56481.50 | 1500.00 | 24048.20 | 990.20 | - |
| 2022 | 90719.10 | 59034.70 | 2017.80 | 24597.20 | 1025.00 | - |
| 2023 | 99301.80 | 63756.60 | 1485.20 | 28210.50 | 1236.70 | - |
| 2024 | 105882.10 | 67656.30 | 1842.30 | 29764.00 | 1297.90 | 1402.90 |
相关系数矩阵
| 社会保险基金支出(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金支出(亿元) | 失业保险基金支出(亿元) | 医疗保险基金支出(亿元) | 工伤保险基金支出(亿元) | 生育保险基金支出(亿元) |
|---|
| 社会保险基金支出(亿元) | 1.000000 | 0.999825 | 0.965258 | 0.998472 | 0.987755 | 0.993978 |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金支出(亿元) | 0.999825 | 1.000000 | 0.966264 | 0.997536 | 0.987304 | 0.992157 |
|---|
| 失业保险基金支出(亿元) | 0.965258 | 0.966264 | 1.000000 | 0.957784 | 0.939119 | 0.972130 |
|---|
| 医疗保险基金支出(亿元) | 0.998472 | 0.997536 | 0.957784 | 1.000000 | 0.983658 | 0.996103 |
|---|
| 工伤保险基金支出(亿元) | 0.987755 | 0.987304 | 0.939119 | 0.983658 | 1.000000 | 0.970796 |
|---|
| 生育保险基金支出(亿元) | 0.993978 | 0.992157 | 0.972130 | 0.996103 | 0.970796 | 1.000000 |
|---|