查看数据
| 年份 | 城镇职工基本养老保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 失业保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 医疗保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 工伤保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 生育保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) |
| 1989 | 95.51 | 4.43 | - | - | - |
| 1990 | 95.72 | 3.85 | - | - | - |
| 1991 | 95.87 | 4.13 | - | - | - |
| 1992 | 96.93 | 3.10 | - | - | - |
| 1993 | 95.70 | 3.40 | 0.27 | 0.46 | 0.15 |
| 1994 | 95.34 | 3.42 | 0.43 | 0.62 | 0.20 |
| 1995 | 94.44 | 3.51 | 0.96 | 0.81 | 0.29 |
| 1996 | 93.56 | 3.61 | 1.52 | 0.87 | 0.44 |
| 1997 | 91.75 | 3.22 | 3.59 | 0.93 | 0.51 |
| 1998 | 89.89 | 4.21 | 3.73 | 1.31 | 0.60 |
| 1999 | 88.85 | 5.66 | 4.06 | 0.94 | 0.48 |
| 2000 | 86.15 | 6.06 | 6.43 | 0.94 | 0.42 |
| 2001 | 80.24 | 6.04 | 12.37 | 0.91 | 0.44 |
| 2002 | 78.33 | 5.33 | 15.01 | 0.79 | 0.54 |
| 2003 | 75.37 | 5.11 | 18.23 | 0.77 | 0.53 |
| 2004 | 73.67 | 5.03 | 19.73 | 1.01 | 0.56 |
| 2005 | 73.02 | 4.88 | 20.15 | 1.33 | 0.63 |
| 2006 | 73.00 | 4.66 | 20.21 | 1.41 | 0.72 |
| 2007 | 72.46 | 4.36 | 20.88 | 1.53 | 0.77 |
| 2008 | 71.12 | 4.27 | 22.20 | 1.58 | 0.83 |
| 2009 | 71.30 | 3.60 | 22.78 | 1.49 | 0.82 |
| 2010 | 69.62 | 3.37 | 22.35 | 1.48 | 0.83 |
| 2011 | 67.17 | 3.67 | 22.02 | 1.85 | 0.87 |
| 2012 | 65.07 | 3.71 | 22.57 | 1.71 | 0.99 |
| 2013 | 64.34 | 3.66 | 23.40 | 1.74 | 1.05 |
| 2014 | 63.55 | 3.46 | 24.32 | 1.74 | 1.12 |
| 2015 | 63.77 | 2.97 | 24.33 | 1.64 | 1.09 |
| 2016 | 65.45 | 2.29 | 24.43 | 1.38 | 0.97 |
| 2017 | 64.49 | 1.66 | 26.70 | 1.27 | 0.96 |
| 2018 | 64.56 | 1.48 | 26.98 | 1.15 | 0.99 |
| 2019 | 63.34 | 1.54 | 29.23 | 0.98 | - |
| 2020 | 58.77 | 1.26 | 32.90 | 0.64 | - |
| 2021 | 62.37 | 1.51 | 29.64 | 0.98 | - |
| 2022 | 61.78 | 1.56 | 30.17 | 1.03 | - |
| 2023 | 62.28 | 1.60 | 29.59 | 1.07 | - |
| 2024 | 62.16 | 1.64 | 29.04 | 1.10 | - |
相关系数矩阵
| 城镇职工基本养老保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 失业保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 医疗保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 工伤保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 生育保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) |
|---|
| 城镇职工基本养老保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 1.000000 | 0.492302 | -0.988447 | -0.508365 | -0.921421 |
|---|
| 失业保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | 0.492302 | 1.000000 | -0.563328 | 0.012660 | -0.457240 |
|---|
| 医疗保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | -0.988447 | -0.563328 | 1.000000 | 0.428537 | 0.880859 |
|---|
| 工伤保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | -0.508365 | 0.012660 | 0.428537 | 1.000000 | 0.883805 |
|---|
| 生育保险基金收入占社会保险基金收入比重(%) | -0.921421 | -0.457240 | 0.880859 | 0.883805 | 1.000000 |
|---|