查看数据
| 年份 | 全国居民消费价格指数(CPI)增长率(%) | 城镇居民消费价格指数增长率(%) | 农村居民消费价格指数增长率(%) | GDP价格指数增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 3.60 |
| 1980 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 3.76 |
| 1981 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.36 |
| 1982 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -0.14 |
| 1983 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.16 |
| 1984 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 4.94 |
| 1985 | 9.30 | 11.90 | 7.60 | 10.21 |
| 1986 | 6.50 | 7.00 | 6.10 | 4.67 |
| 1987 | 7.30 | 8.80 | 6.20 | 5.08 |
| 1988 | 18.80 | 20.70 | 17.50 | 12.10 |
| 1989 | 18.00 | 16.30 | 19.30 | 8.61 |
| 1990 | 3.10 | 1.30 | 4.50 | 5.73 |
| 1991 | 3.40 | 5.10 | 2.30 | 6.71 |
| 1992 | 6.40 | 8.60 | 4.70 | 8.20 |
| 1993 | 14.70 | 16.10 | 13.70 | 15.19 |
| 1994 | 24.10 | 25.00 | 23.40 | 20.63 |
| 1995 | 17.10 | 16.80 | 17.50 | 13.65 |
| 1996 | 8.30 | 8.80 | 7.90 | 6.51 |
| 1997 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 1.65 |
| 1998 | -0.80 | -0.60 | -1.00 | -0.83 |
| 1999 | -1.40 | -1.30 | -1.50 | -1.22 |
| 2000 | 0.40 | 0.80 | -0.10 | 2.11 |
| 2001 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 2.20 |
| 2002 | -0.80 | -1.00 | -0.40 | 0.65 |
| 2003 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 2.65 |
| 2004 | 3.90 | 3.30 | 4.80 | 6.98 |
| 2005 | 1.80 | 1.60 | 2.20 | 3.75 |
| 2006 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.02 |
| 2007 | 4.80 | 4.50 | 5.40 | 7.91 |
| 2008 | 5.90 | 5.60 | 6.50 | 7.86 |
| 2009 | -0.70 | -0.90 | -0.30 | -0.09 |
| 2010 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 6.93 |
| 2011 | 5.40 | 5.30 | 5.80 | 8.02 |
| 2012 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.40 |
| 2013 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.30 |
| 2014 | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 1.09 |
| 2015 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 0.13 |
| 2016 | 2.00 | 2.10 | 1.90 | 1.48 |
| 2017 | 1.60 | 1.70 | 1.30 | 4.15 |
| 2018 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.47 |
| 2019 | 2.90 | 2.80 | 3.20 | 1.32 |
| 2020 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 0.53 |
| 2021 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 4.47 |
| 2022 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
| 2023 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | -0.51 |
| 2024 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | -0.71 |
| 2025 | - | - | - | -1.03 |
相关系数矩阵
| 全国居民消费价格指数(CPI)增长率(%) | 城镇居民消费价格指数增长率(%) | 农村居民消费价格指数增长率(%) | GDP价格指数增长率(%) |
|---|
| 全国居民消费价格指数(CPI)增长率(%) | 1.000000 | 0.991177 | 0.993461 | 0.885311 |
|---|
| 城镇居民消费价格指数增长率(%) | 0.991177 | 1.000000 | 0.970035 | 0.890105 |
|---|
| 农村居民消费价格指数增长率(%) | 0.993461 | 0.970035 | 1.000000 | 0.872968 |
|---|
| GDP价格指数增长率(%) | 0.885311 | 0.890105 | 0.872968 | 1.000000 |
|---|