查看数据
| 年份 | 第一产业增加值价格指数增长率(%) | 第二产业增加值价格指数增长率(%) | 第三产业增加值价格指数增长率(%) | GDP价格指数价格指数增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 16.47 | 1.36 | -6.10 | 3.60 |
| 1980 | 9.61 | 0.90 | 5.34 | 3.76 |
| 1981 | 6.28 | 1.02 | -0.02 | 2.36 |
| 1982 | 2.19 | 0.09 | -3.83 | -0.14 |
| 1983 | 2.75 | 0.62 | 0.39 | 1.16 |
| 1984 | 3.71 | 2.55 | 11.35 | 4.94 |
| 1985 | 8.72 | 5.05 | 21.60 | 10.21 |
| 1986 | 5.25 | 5.41 | 3.26 | 4.67 |
| 1987 | 10.72 | 2.82 | 4.06 | 5.08 |
| 1988 | 16.59 | 9.57 | 13.34 | 12.10 |
| 1989 | 7.07 | 6.50 | 12.58 | 8.61 |
| 1990 | 10.56 | 2.81 | 5.39 | 5.73 |
| 1991 | 2.99 | 3.61 | 13.61 | 6.71 |
| 1992 | 4.80 | 6.11 | 13.15 | 8.20 |
| 1993 | 13.47 | 17.33 | 13.54 | 15.19 |
| 1994 | 32.30 | 15.37 | 21.89 | 20.63 |
| 1995 | 20.93 | 12.21 | 12.16 | 13.65 |
| 1996 | 9.92 | 5.24 | 6.92 | 6.51 |
| 1997 | -0.63 | 0.46 | 4.84 | 1.65 |
| 1998 | -0.92 | -4.57 | 4.40 | -0.83 |
| 1999 | -3.12 | -2.70 | 1.33 | -1.22 |
| 2000 | -1.14 | 1.54 | 4.07 | 2.11 |
| 2001 | 2.63 | 0.24 | 4.21 | 2.20 |
| 2002 | 1.69 | -0.86 | 1.91 | 0.65 |
| 2003 | 2.39 | 2.85 | 2.63 | 2.65 |
| 2004 | 16.09 | 6.60 | 4.93 | 6.98 |
| 2005 | -0.72 | 5.75 | 3.05 | 3.75 |
| 2006 | 2.07 | 4.43 | 4.05 | 4.02 |
| 2007 | 14.65 | 5.47 | 9.05 | 7.91 |
| 2008 | 11.56 | 7.81 | 7.13 | 7.86 |
| 2009 | -0.53 | -3.16 | 3.37 | -0.09 |
| 2010 | 9.77 | 6.17 | 7.38 | 6.93 |
| 2011 | 11.86 | 7.04 | 8.28 | 8.02 |
| 2012 | 4.92 | -0.56 | 4.96 | 2.40 |
| 2013 | 4.07 | -0.84 | 5.02 | 2.30 |
| 2014 | 0.82 | -1.22 | 3.19 | 1.09 |
| 2015 | -0.04 | -4.21 | 3.65 | 0.13 |
| 2016 | 0.79 | -0.97 | 3.44 | 1.48 |
| 2017 | -0.67 | 6.02 | 3.46 | 4.15 |
| 2018 | 0.75 | 4.00 | 3.40 | 3.47 |
| 2019 | 5.60 | -0.41 | 1.96 | 1.32 |
| 2020 | 7.36 | -1.54 | 1.07 | 0.53 |
| 2021 | -0.40 | 8.18 | 2.68 | 4.47 |
| 2022 | 1.72 | 2.23 | 1.79 | 1.93 |
| 2023 | -2.85 | -2.49 | 1.16 | -0.51 |
| 2024 | -0.93 | -1.83 | 0.04 | -0.71 |
相关系数矩阵
| 第一产业增加值价格指数增长率(%) | 第二产业增加值价格指数增长率(%) | 第三产业增加值价格指数增长率(%) | GDP价格指数价格指数增长率(%) |
|---|
| 第一产业增加值价格指数增长率(%) | 1.000000 | 0.689975 | 0.532772 | 0.833029 |
|---|
| 第二产业增加值价格指数增长率(%) | 0.689975 | 1.000000 | 0.642566 | 0.922555 |
|---|
| 第三产业增加值价格指数增长率(%) | 0.532772 | 0.642566 | 1.000000 | 0.823163 |
|---|
| GDP价格指数价格指数增长率(%) | 0.833029 | 0.922555 | 0.823163 | 1.000000 |
|---|