查看数据
| 年份 | 全国居民消费价格指数(CPI)(以1978年价格为1) | 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) | GDP价格指数 |
| 1978 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1979 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| 1980 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.07 |
| 1981 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| 1982 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| 1983 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.11 |
| 1984 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 |
| 1985 | 1.31 | 1.34 | 1.29 | 1.29 |
| 1986 | 1.40 | 1.44 | 1.37 | 1.35 |
| 1987 | 1.50 | 1.56 | 1.45 | 1.41 |
| 1988 | 1.78 | 1.89 | 1.71 | 1.58 |
| 1989 | 2.10 | 2.19 | 2.04 | 1.72 |
| 1990 | 2.17 | 2.22 | 2.13 | 1.82 |
| 1991 | 2.24 | 2.34 | 2.18 | 1.94 |
| 1992 | 2.38 | 2.54 | 2.28 | 2.10 |
| 1993 | 2.73 | 2.94 | 2.59 | 2.42 |
| 1994 | 3.39 | 3.68 | 3.20 | 2.92 |
| 1995 | 3.97 | 4.30 | 3.76 | 3.32 |
| 1996 | 4.30 | 4.68 | 4.06 | 3.53 |
| 1997 | 4.42 | 4.82 | 4.16 | 3.59 |
| 1998 | 4.39 | 4.79 | 4.12 | 3.56 |
| 1999 | 4.32 | 4.73 | 4.06 | 3.52 |
| 2000 | 4.34 | 4.77 | 4.05 | 3.59 |
| 2001 | 4.37 | 4.80 | 4.09 | 3.67 |
| 2002 | 4.34 | 4.75 | 4.07 | 3.70 |
| 2003 | 4.39 | 4.80 | 4.13 | 3.79 |
| 2004 | 4.56 | 4.96 | 4.33 | 4.06 |
| 2005 | 4.64 | 5.04 | 4.43 | 4.21 |
| 2006 | 4.71 | 5.11 | 4.50 | 4.38 |
| 2007 | 4.94 | 5.34 | 4.74 | 4.73 |
| 2008 | 5.23 | 5.64 | 5.05 | 5.10 |
| 2009 | 5.19 | 5.59 | 5.03 | 5.09 |
| 2010 | 5.36 | 5.77 | 5.21 | 5.45 |
| 2011 | 5.65 | 6.07 | 5.51 | 5.88 |
| 2012 | 5.80 | 6.24 | 5.65 | 6.03 |
| 2013 | 5.95 | 6.40 | 5.81 | 6.16 |
| 2014 | 6.07 | 6.53 | 5.91 | 6.23 |
| 2015 | 6.16 | 6.63 | 5.99 | 6.24 |
| 2016 | 6.28 | 6.77 | 6.11 | 6.33 |
| 2017 | 6.38 | 6.89 | 6.18 | 6.60 |
| 2018 | 6.51 | 7.03 | 6.31 | 6.82 |
| 2019 | 6.70 | 7.23 | 6.52 | 6.91 |
| 2020 | 6.87 | 7.39 | 6.71 | 6.95 |
| 2021 | 6.93 | 7.47 | 6.76 | 7.26 |
| 2022 | 7.07 | 7.62 | 6.89 | 7.40 |
| 2023 | 7.09 | 7.64 | 6.90 | 7.36 |
| 2024 | 7.10 | 7.66 | 6.92 | 7.31 |
| 2025 | - | - | - | 7.24 |
相关系数矩阵
| 全国居民消费价格指数(CPI)(以1978年价格为1) | 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) | GDP价格指数 |
|---|
| 全国居民消费价格指数(CPI)(以1978年价格为1) | 1.000000 | 0.999815 | 0.999481 | 0.987964 |
|---|
| 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 0.999815 | 1.000000 | 0.998692 | 0.985178 |
|---|
| 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 0.999481 | 0.998692 | 1.000000 | 0.992151 |
|---|
| GDP价格指数 | 0.987964 | 0.985178 | 0.992151 | 1.000000 |
|---|