查看数据
| 年份 | 第一产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第二产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第三产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | GDP价格指数(以1978年价格为1) |
| 1978 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1979 | 1.16 | 1.01 | 0.94 | 1.04 |
| 1980 | 1.28 | 1.02 | 0.99 | 1.07 |
| 1981 | 1.36 | 1.03 | 0.99 | 1.10 |
| 1982 | 1.39 | 1.03 | 0.95 | 1.10 |
| 1983 | 1.42 | 1.04 | 0.95 | 1.11 |
| 1984 | 1.48 | 1.07 | 1.06 | 1.17 |
| 1985 | 1.61 | 1.12 | 1.29 | 1.29 |
| 1986 | 1.69 | 1.18 | 1.34 | 1.35 |
| 1987 | 1.87 | 1.21 | 1.39 | 1.41 |
| 1988 | 2.18 | 1.33 | 1.57 | 1.58 |
| 1989 | 2.34 | 1.42 | 1.77 | 1.72 |
| 1990 | 2.58 | 1.46 | 1.87 | 1.82 |
| 1991 | 2.66 | 1.51 | 2.12 | 1.94 |
| 1992 | 2.79 | 1.60 | 2.40 | 2.10 |
| 1993 | 3.16 | 1.88 | 2.73 | 2.42 |
| 1994 | 4.19 | 2.17 | 3.32 | 2.92 |
| 1995 | 5.06 | 2.43 | 3.73 | 3.32 |
| 1996 | 5.56 | 2.56 | 3.99 | 3.53 |
| 1997 | 5.53 | 2.57 | 4.18 | 3.59 |
| 1998 | 5.48 | 2.46 | 4.36 | 3.56 |
| 1999 | 5.31 | 2.39 | 4.42 | 3.52 |
| 2000 | 5.25 | 2.43 | 4.60 | 3.59 |
| 2001 | 5.38 | 2.43 | 4.79 | 3.67 |
| 2002 | 5.48 | 2.41 | 4.89 | 3.70 |
| 2003 | 5.61 | 2.48 | 5.01 | 3.79 |
| 2004 | 6.51 | 2.64 | 5.26 | 4.06 |
| 2005 | 6.46 | 2.80 | 5.42 | 4.21 |
| 2006 | 6.60 | 2.92 | 5.64 | 4.38 |
| 2007 | 7.56 | 3.08 | 6.15 | 4.73 |
| 2008 | 8.44 | 3.32 | 6.59 | 5.10 |
| 2009 | 8.39 | 3.21 | 6.81 | 5.09 |
| 2010 | 9.21 | 3.41 | 7.32 | 5.45 |
| 2011 | 10.30 | 3.65 | 7.92 | 5.88 |
| 2012 | 10.81 | 3.63 | 8.32 | 6.03 |
| 2013 | 11.25 | 3.60 | 8.73 | 6.16 |
| 2014 | 11.34 | 3.56 | 9.01 | 6.23 |
| 2015 | 11.34 | 3.41 | 9.34 | 6.24 |
| 2016 | 11.43 | 3.37 | 9.66 | 6.33 |
| 2017 | 11.35 | 3.58 | 10.00 | 6.60 |
| 2018 | 11.43 | 3.72 | 10.34 | 6.82 |
| 2019 | 12.08 | 3.71 | 10.54 | 6.91 |
| 2020 | 12.96 | 3.65 | 10.65 | 6.95 |
| 2021 | 12.91 | 3.95 | 10.94 | 7.26 |
| 2022 | 13.13 | 4.04 | 11.13 | 7.40 |
| 2023 | 12.76 | 3.93 | 11.26 | 7.36 |
| 2024 | 12.64 | 3.86 | 11.27 | 7.31 |
| 2025 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 第一产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第二产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第三产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | GDP价格指数(以1978年价格为1) |
|---|
| 第一产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 1.000000 | 0.978380 | 0.995272 | 0.996314 |
|---|
| 第二产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 0.978380 | 1.000000 | 0.969901 | 0.988755 |
|---|
| 第三产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 0.995272 | 0.969901 | 1.000000 | 0.995326 |
|---|
| GDP价格指数(以1978年价格为1) | 0.996314 | 0.988755 | 0.995326 | 1.000000 |
|---|