查看数据
| 年份 | 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) |
| 1978 | 1.00 | 1.00 |
| 1979 | 1.02 | 1.02 |
| 1980 | 1.10 | 1.10 |
| 1981 | 1.12 | 1.12 |
| 1982 | 1.15 | 1.15 |
| 1983 | 1.17 | 1.17 |
| 1984 | 1.20 | 1.20 |
| 1985 | 1.34 | 1.29 |
| 1986 | 1.44 | 1.37 |
| 1987 | 1.56 | 1.45 |
| 1988 | 1.89 | 1.71 |
| 1989 | 2.19 | 2.04 |
| 1990 | 2.22 | 2.13 |
| 1991 | 2.34 | 2.18 |
| 1992 | 2.54 | 2.28 |
| 1993 | 2.94 | 2.59 |
| 1994 | 3.68 | 3.20 |
| 1995 | 4.30 | 3.76 |
| 1996 | 4.68 | 4.06 |
| 1997 | 4.82 | 4.16 |
| 1998 | 4.79 | 4.12 |
| 1999 | 4.73 | 4.06 |
| 2000 | 4.77 | 4.05 |
| 2001 | 4.80 | 4.09 |
| 2002 | 4.75 | 4.07 |
| 2003 | 4.80 | 4.13 |
| 2004 | 4.96 | 4.33 |
| 2005 | 5.04 | 4.43 |
| 2006 | 5.11 | 4.50 |
| 2007 | 5.34 | 4.74 |
| 2008 | 5.64 | 5.05 |
| 2009 | 5.59 | 5.03 |
| 2010 | 5.77 | 5.21 |
| 2011 | 6.07 | 5.51 |
| 2012 | 6.24 | 5.65 |
| 2013 | 6.40 | 5.81 |
| 2014 | 6.53 | 5.91 |
| 2015 | 6.63 | 5.99 |
| 2016 | 6.77 | 6.11 |
| 2017 | 6.89 | 6.18 |
| 2018 | 7.03 | 6.31 |
| 2019 | 7.23 | 6.52 |
| 2020 | 7.39 | 6.71 |
| 2021 | 7.47 | 6.76 |
| 2022 | 7.62 | 6.89 |
| 2023 | 7.64 | 6.90 |
| 2024 | 7.66 | 6.92 |
相关系数矩阵
| 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) |
|---|
| 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 1.000000 | 0.998692 |
|---|
| 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 0.998692 | 1.000000 |
|---|