查看数据
| 年份 | 全国居民消费价格指数(CPI)增长率(%) | 城镇居民消费价格指数增长率(%) | 农村居民消费价格指数增长率(%) | GDP价格指数 | 农产品生产价格指数(API)增长率(%) | 工业生产者出厂价格指数(PPI)增长率(%) | 工业生产者购进价格指数(以1985年价格为1) | 固定资产投资价格指数增长率(%) | 第一产业增加值价格指数增长率(%) | 第二产业增加值价格指数增长率(%) | 第三产业增加值价格指数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 3.60 | 22.10 | 1.50 | - | 3.83 | 16.00 | 1.00 | -6.00 |
| 1980 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 3.76 | 7.10 | 0.50 | - | 1.90 | 10.34 | 0.99 | 5.32 |
| 1981 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.36 | 5.90 | 0.20 | - | 2.50 | 6.25 | 0.98 | 0.00 |
| 1982 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -0.14 | 2.20 | -0.20 | - | 2.36 | 2.21 | 0.00 | -4.04 |
| 1983 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.16 | 4.40 | -0.10 | - | 2.60 | 2.16 | 0.97 | 0.00 |
| 1984 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 4.94 | 4.00 | 1.40 | - | 3.43 | 4.23 | 2.88 | 11.58 |
| 1985 | 9.30 | 11.90 | 7.60 | 10.21 | 8.60 | 8.70 | - | 6.65 | 8.78 | 4.67 | 21.70 |
| 1986 | 6.50 | 7.00 | 6.10 | 4.67 | 6.40 | 3.80 | 9.50 | 5.99 | 4.97 | 5.36 | 3.88 |
| 1987 | 7.30 | 8.80 | 6.20 | 5.08 | 12.00 | 7.90 | 11.00 | 6.43 | 10.65 | 2.54 | 3.73 |
| 1988 | 18.80 | 20.70 | 17.50 | 12.10 | 23.00 | 15.00 | 20.20 | 13.86 | 16.58 | 9.92 | 12.95 |
| 1989 | 18.00 | 16.30 | 19.30 | 8.61 | 15.00 | 18.60 | 26.40 | 6.71 | 7.34 | 6.77 | 12.74 |
| 1990 | 3.10 | 1.30 | 4.50 | 5.73 | -2.60 | 4.10 | 5.60 | 8.00 | 10.26 | 2.82 | 5.65 |
| 1991 | 3.40 | 5.10 | 2.30 | 6.71 | -2.00 | 6.20 | 9.10 | 9.50 | 3.10 | 3.42 | 13.37 |
| 1992 | 6.40 | 8.60 | 4.70 | 8.20 | 3.40 | 6.80 | 11.00 | 15.30 | 4.89 | 5.96 | 13.21 |
| 1993 | 14.70 | 16.10 | 13.70 | 15.19 | 13.40 | 24.00 | 35.10 | 26.60 | 13.26 | 17.50 | 13.75 |
| 1994 | 24.10 | 25.00 | 23.40 | 20.63 | 39.90 | 19.50 | 18.20 | 10.40 | 32.59 | 15.43 | 21.61 |
| 1995 | 17.10 | 16.80 | 17.50 | 13.65 | 19.90 | 14.90 | 15.30 | 5.90 | 20.76 | 11.98 | 12.35 |
| 1996 | 8.30 | 8.80 | 7.90 | 6.51 | 4.20 | 2.90 | 3.90 | 4.00 | 9.88 | 5.35 | 6.97 |
| 1997 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 1.65 | -4.50 | -0.30 | 1.30 | 1.70 | -0.54 | 0.39 | 4.76 |
| 1998 | -0.80 | -0.60 | -1.00 | -0.83 | -8.00 | -4.10 | -4.20 | -0.20 | -0.90 | -4.28 | 4.31 |
| 1999 | -1.40 | -1.30 | -1.50 | -1.22 | -12.20 | -2.40 | -3.30 | -0.40 | -3.10 | -2.85 | 1.38 |
| 2000 | 0.40 | 0.80 | -0.10 | 2.11 | -3.60 | 2.80 | 5.10 | 1.10 | -1.13 | 1.67 | 4.07 |
| 2001 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 2.20 | 3.10 | -1.30 | -0.20 | 0.40 | 2.48 | 0.00 | 4.13 |
| 2002 | -0.80 | -1.00 | -0.40 | 0.65 | -0.30 | -2.20 | -2.30 | 0.20 | 1.86 | -0.82 | 2.09 |
| 2003 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 2.65 | 4.40 | 2.30 | 4.80 | 2.20 | 2.37 | 2.90 | 2.45 |
| 2004 | 3.90 | 3.30 | 4.80 | 6.98 | 13.10 | 6.10 | 11.40 | 5.60 | 16.04 | 6.45 | 4.99 |
| 2005 | 1.80 | 1.60 | 2.20 | 3.75 | 1.40 | 4.90 | 8.30 | 1.60 | -0.77 | 6.06 | 3.04 |
| 2006 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.02 | 1.20 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 2.17 | 4.29 | 4.06 |
| 2007 | 4.80 | 4.50 | 5.40 | 7.91 | 18.50 | 3.10 | 4.40 | 3.90 | 14.55 | 5.48 | 9.04 |
| 2008 | 5.90 | 5.60 | 6.50 | 7.86 | 14.10 | 6.90 | 10.50 | 8.90 | 11.64 | 7.79 | 7.15 |
| 2009 | -0.70 | -0.90 | -0.30 | -0.09 | -2.40 | -5.40 | -7.90 | -2.40 | -0.59 | -3.31 | 3.34 |
| 2010 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 6.93 | 10.90 | 5.50 | 9.60 | 3.60 | 9.77 | 6.23 | 7.49 |
| 2011 | 5.40 | 5.30 | 5.80 | 8.02 | 16.50 | 6.00 | 9.10 | 6.60 | 11.83 | 7.04 | 8.20 |
| 2012 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | -1.70 | -1.80 | 1.10 | 4.95 | -0.55 | 5.05 |
| 2013 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | -1.90 | -2.00 | 0.30 | 4.07 | -0.83 | 4.93 |
| 2014 | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 1.09 | -0.20 | -1.90 | -2.20 | 0.50 | 0.80 | -1.11 | 3.21 |
| 2015 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 0.13 | 1.70 | -5.20 | -6.10 | -1.80 | 0.00 | -4.21 | 3.66 |
| 2016 | 2.00 | 2.10 | 1.90 | 1.48 | 3.40 | -1.40 | -2.00 | -0.60 | 0.79 | -1.17 | 3.43 |
| 2017 | 1.60 | 1.70 | 1.30 | 4.15 | -3.50 | 6.30 | 8.10 | 5.80 | -0.70 | 6.23 | 3.52 |
| 2018 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.47 | -0.90 | 3.50 | 4.10 | 5.40 | 0.70 | 3.91 | 3.40 |
| 2019 | 2.90 | 2.80 | 3.20 | 1.32 | 14.50 | -0.30 | -0.70 | 2.60 | 5.69 | -0.27 | 1.93 |
| 2020 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 0.53 | 15.00 | -1.80 | -2.30 | -1.90 | 7.28 | -1.62 | 1.04 |
| 2021 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 4.47 | -2.20 | 8.10 | 11.00 | 16.80 | -0.39 | 8.22 | 2.72 |
| 2022 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 0.40 | 4.10 | 6.10 | 6.45 | 1.70 | 2.28 | 1.74 |
| 2023 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | -0.51 | -2.30 | -3.00 | -3.60 | -4.52 | -2.82 | -2.72 | 1.17 |
| 2024 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | -0.71 | -0.90 | -2.20 | -2.20 | -1.75 | -0.94 | -1.78 | 0.09 |
| 2025 | - | - | - | -1.03 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 全国居民消费价格指数(CPI)增长率(%) | 城镇居民消费价格指数增长率(%) | 农村居民消费价格指数增长率(%) | GDP价格指数 | 农产品生产价格指数(API)增长率(%) | 工业生产者出厂价格指数(PPI)增长率(%) | 工业生产者购进价格指数(以1985年价格为1) | 固定资产投资价格指数增长率(%) | 第一产业增加值价格指数增长率(%) | 第二产业增加值价格指数增长率(%) | 第三产业增加值价格指数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国居民消费价格指数(CPI)增长率(%) | 1.000000 | 0.991177 | 0.993461 | 0.885311 | 0.760748 | 0.853485 | 0.784626 | 0.577180 | 0.789264 | 0.764863 | 0.738644 |
| 城镇居民消费价格指数增长率(%) | 0.991177 | 1.000000 | 0.970035 | 0.890105 | 0.741560 | 0.850353 | 0.784127 | 0.607201 | 0.769477 | 0.762167 | 0.768329 |
| 农村居民消费价格指数增长率(%) | 0.993461 | 0.970035 | 1.000000 | 0.872968 | 0.775419 | 0.844272 | 0.775672 | 0.543156 | 0.802623 | 0.758713 | 0.708001 |
| GDP价格指数 | 0.885311 | 0.890105 | 0.872968 | 1.000000 | 0.739395 | 0.903096 | 0.843457 | 0.732401 | 0.835747 | 0.919079 | 0.823607 |
| 农产品生产价格指数(API)增长率(%) | 0.760748 | 0.741560 | 0.775419 | 0.739395 | 1.000000 | 0.608179 | 0.570897 | 0.362809 | 0.908209 | 0.613201 | 0.444334 |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI)增长率(%) | 0.853485 | 0.850353 | 0.844272 | 0.903096 | 0.608179 | 1.000000 | 0.976915 | 0.821558 | 0.654417 | 0.931489 | 0.688794 |
| 工业生产者购进价格指数(以1985年价格为1) | 0.784626 | 0.784127 | 0.775672 | 0.843457 | 0.570897 | 0.976915 | 1.000000 | 0.844929 | 0.603542 | 0.910607 | 0.716244 |
| 固定资产投资价格指数增长率(%) | 0.577180 | 0.607201 | 0.543156 | 0.732401 | 0.362809 | 0.821558 | 0.844929 | 1.000000 | 0.455538 | 0.821481 | 0.536536 |
| 第一产业增加值价格指数增长率(%) | 0.789264 | 0.769477 | 0.802623 | 0.835747 | 0.908209 | 0.654417 | 0.603542 | 0.455538 | 1.000000 | 0.682974 | 0.541093 |
| 第二产业增加值价格指数增长率(%) | 0.764863 | 0.762167 | 0.758713 | 0.919079 | 0.613201 | 0.931489 | 0.910607 | 0.821481 | 0.682974 | 1.000000 | 0.644288 |
| 第三产业增加值价格指数增长率(%) | 0.738644 | 0.768329 | 0.708001 | 0.823607 | 0.444334 | 0.688794 | 0.716244 | 0.536536 | 0.541093 | 0.644288 | 1.000000 |