查看数据
| 年份 | 全国居民消费价格指数(CPI)(以1978年价格为1) | 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) | GDP价格指数 | 农产品生产价格指数(API)(以1978年价格为1) | 工业生产者出厂价格指数(PPI)(以1978年价格为1) | 工业生产者购进价格指数(IPI)(设1985年价格为1.3) | 固定资产投资价格指数(以1978年价格为1) | 第一产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第二产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第三产业增加值价格指数(以1978年价格为1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1979 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.22 | 1.01 | - | 1.04 | 1.16 | 1.01 | 0.94 |
| 1980 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.31 | 1.02 | - | 1.06 | 1.28 | 1.02 | 0.99 |
| 1981 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.38 | 1.02 | - | 1.08 | 1.36 | 1.03 | 0.99 |
| 1982 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.42 | 1.02 | - | 1.11 | 1.39 | 1.03 | 0.95 |
| 1983 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.48 | 1.02 | - | 1.14 | 1.42 | 1.04 | 0.95 |
| 1984 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.54 | 1.03 | - | 1.18 | 1.48 | 1.07 | 1.06 |
| 1985 | 1.31 | 1.34 | 1.29 | 1.29 | 1.67 | 1.12 | 1.30 | 1.26 | 1.61 | 1.12 | 1.29 |
| 1986 | 1.40 | 1.44 | 1.37 | 1.35 | 1.78 | 1.17 | 1.42 | 1.33 | 1.69 | 1.18 | 1.34 |
| 1987 | 1.50 | 1.56 | 1.45 | 1.41 | 1.99 | 1.26 | 1.58 | 1.42 | 1.87 | 1.21 | 1.39 |
| 1988 | 1.78 | 1.89 | 1.71 | 1.58 | 2.45 | 1.45 | 1.90 | 1.61 | 2.18 | 1.33 | 1.57 |
| 1989 | 2.10 | 2.19 | 2.04 | 1.72 | 2.81 | 1.72 | 2.40 | 1.72 | 2.34 | 1.42 | 1.77 |
| 1990 | 2.17 | 2.22 | 2.13 | 1.82 | 2.74 | 1.79 | 2.54 | 1.86 | 2.58 | 1.46 | 1.87 |
| 1991 | 2.24 | 2.34 | 2.18 | 1.94 | 2.69 | 1.90 | 2.77 | 2.04 | 2.66 | 1.51 | 2.12 |
| 1992 | 2.38 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.78 | 2.03 | 3.07 | 2.35 | 2.79 | 1.60 | 2.40 |
| 1993 | 2.73 | 2.94 | 2.59 | 2.42 | 3.15 | 2.51 | 4.15 | 2.97 | 3.16 | 1.88 | 2.73 |
| 1994 | 3.39 | 3.68 | 3.20 | 2.92 | 4.40 | 3.00 | 4.90 | 3.28 | 4.19 | 2.17 | 3.32 |
| 1995 | 3.97 | 4.30 | 3.76 | 3.32 | 5.28 | 3.45 | 5.65 | 3.48 | 5.06 | 2.43 | 3.73 |
| 1996 | 4.30 | 4.68 | 4.06 | 3.53 | 5.50 | 3.55 | 5.87 | 3.61 | 5.56 | 2.56 | 3.99 |
| 1997 | 4.42 | 4.82 | 4.16 | 3.59 | 5.26 | 3.54 | 5.95 | 3.68 | 5.53 | 2.57 | 4.18 |
| 1998 | 4.39 | 4.79 | 4.12 | 3.56 | 4.83 | 3.39 | 5.70 | 3.67 | 5.48 | 2.46 | 4.36 |
| 1999 | 4.32 | 4.73 | 4.06 | 3.52 | 4.25 | 3.31 | 5.51 | 3.65 | 5.31 | 2.39 | 4.42 |
| 2000 | 4.34 | 4.77 | 4.05 | 3.59 | 4.09 | 3.40 | 5.79 | 3.69 | 5.25 | 2.43 | 4.60 |
| 2001 | 4.37 | 4.80 | 4.09 | 3.67 | 4.22 | 3.36 | 5.78 | 3.71 | 5.38 | 2.43 | 4.79 |
| 2002 | 4.34 | 4.75 | 4.07 | 3.70 | 4.21 | 3.29 | 5.65 | 3.72 | 5.48 | 2.41 | 4.89 |
| 2003 | 4.39 | 4.80 | 4.13 | 3.79 | 4.39 | 3.36 | 5.92 | 3.80 | 5.61 | 2.48 | 5.01 |
| 2004 | 4.56 | 4.96 | 4.33 | 4.06 | 4.97 | 3.57 | 6.59 | 4.01 | 6.51 | 2.64 | 5.26 |
| 2005 | 4.64 | 5.04 | 4.43 | 4.21 | 5.04 | 3.74 | 7.14 | 4.07 | 6.46 | 2.80 | 5.42 |
| 2006 | 4.71 | 5.11 | 4.50 | 4.38 | 5.10 | 3.85 | 7.57 | 4.14 | 6.60 | 2.92 | 5.64 |
| 2007 | 4.94 | 5.34 | 4.74 | 4.73 | 6.04 | 3.97 | 7.90 | 4.30 | 7.56 | 3.08 | 6.15 |
| 2008 | 5.23 | 5.64 | 5.05 | 5.10 | 6.89 | 4.25 | 8.73 | 4.68 | 8.44 | 3.32 | 6.59 |
| 2009 | 5.19 | 5.59 | 5.03 | 5.09 | 6.73 | 4.02 | 8.04 | 4.57 | 8.39 | 3.21 | 6.81 |
| 2010 | 5.36 | 5.77 | 5.21 | 5.45 | 7.46 | 4.24 | 8.81 | 4.73 | 9.21 | 3.41 | 7.32 |
| 2011 | 5.65 | 6.07 | 5.51 | 5.88 | 8.69 | 4.49 | 9.62 | 5.04 | 10.30 | 3.65 | 7.92 |
| 2012 | 5.80 | 6.24 | 5.65 | 6.03 | 8.92 | 4.42 | 9.44 | 5.10 | 10.81 | 3.63 | 8.32 |
| 2013 | 5.95 | 6.40 | 5.81 | 6.16 | 9.21 | 4.33 | 9.25 | 5.11 | 11.25 | 3.60 | 8.73 |
| 2014 | 6.07 | 6.53 | 5.91 | 6.23 | 9.19 | 4.25 | 9.05 | 5.14 | 11.34 | 3.56 | 9.01 |
| 2015 | 6.16 | 6.63 | 5.99 | 6.24 | 9.35 | 4.03 | 8.50 | 5.05 | 11.34 | 3.41 | 9.34 |
| 2016 | 6.28 | 6.77 | 6.11 | 6.33 | 9.67 | 3.97 | 8.33 | 5.02 | 11.43 | 3.37 | 9.66 |
| 2017 | 6.38 | 6.89 | 6.18 | 6.60 | 9.33 | 4.22 | 9.00 | 5.31 | 11.35 | 3.58 | 10.00 |
| 2018 | 6.51 | 7.03 | 6.31 | 6.82 | 9.24 | 4.37 | 9.37 | 5.60 | 11.43 | 3.72 | 10.34 |
| 2019 | 6.70 | 7.23 | 6.52 | 6.91 | 10.58 | 4.36 | 9.31 | 5.74 | 12.08 | 3.71 | 10.54 |
| 2020 | 6.87 | 7.39 | 6.71 | 6.95 | 12.17 | 4.28 | 9.09 | 5.63 | 12.96 | 3.65 | 10.65 |
| 2021 | 6.93 | 7.47 | 6.76 | 7.26 | 11.90 | 4.63 | 10.09 | 6.58 | 12.91 | 3.95 | 10.94 |
| 2022 | 7.07 | 7.62 | 6.89 | 7.40 | 11.95 | 4.82 | 10.71 | 7.00 | 13.13 | 4.04 | 11.13 |
| 2023 | 7.09 | 7.64 | 6.90 | 7.36 | 11.68 | 4.67 | 10.32 | 6.68 | 12.76 | 3.93 | 11.26 |
| 2024 | 7.10 | 7.66 | 6.92 | 7.31 | 11.57 | 4.57 | 10.10 | 6.57 | 12.64 | 3.86 | 11.27 |
| 2025 | - | - | - | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 全国居民消费价格指数(CPI)(以1978年价格为1) | 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) | GDP价格指数 | 农产品生产价格指数(API)(以1978年价格为1) | 工业生产者出厂价格指数(PPI)(以1978年价格为1) | 工业生产者购进价格指数(IPI)(设1985年价格为1.3) | 固定资产投资价格指数(以1978年价格为1) | 第一产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第二产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 第三产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国居民消费价格指数(CPI)(以1978年价格为1) | 1.000000 | 0.999815 | 0.999481 | 0.987964 | 0.959258 | 0.978715 | 0.979747 | 0.990992 | 0.975834 | 0.990876 | 0.974085 |
| 城镇居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 0.999815 | 1.000000 | 0.998692 | 0.985178 | 0.954481 | 0.980540 | 0.978653 | 0.990300 | 0.971866 | 0.989648 | 0.970398 |
| 农村居民消费价格指数(以1978年价格为1) | 0.999481 | 0.998692 | 1.000000 | 0.992151 | 0.966798 | 0.974383 | 0.980277 | 0.991474 | 0.982110 | 0.992083 | 0.980071 |
| GDP价格指数 | 0.987964 | 0.985178 | 0.992151 | 1.000000 | 0.982744 | 0.949630 | 0.974571 | 0.985630 | 0.996319 | 0.988746 | 0.995325 |
| 农产品生产价格指数(API)(以1978年价格为1) | 0.959258 | 0.954481 | 0.966798 | 0.982744 | 1.000000 | 0.902554 | 0.926780 | 0.962771 | 0.990051 | 0.958261 | 0.985271 |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI)(以1978年价格为1) | 0.978715 | 0.980540 | 0.974383 | 0.949630 | 0.902554 | 1.000000 | 0.984049 | 0.972016 | 0.928085 | 0.982674 | 0.917354 |
| 工业生产者购进价格指数(IPI)(设1985年价格为1.3) | 0.979747 | 0.978653 | 0.980277 | 0.974571 | 0.926780 | 0.984049 | 1.000000 | 0.978290 | 0.959840 | 0.997413 | 0.948494 |
| 固定资产投资价格指数(以1978年价格为1) | 0.990992 | 0.990300 | 0.991474 | 0.985630 | 0.962771 | 0.972016 | 0.978290 | 1.000000 | 0.972004 | 0.988066 | 0.972869 |
| 第一产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 0.975834 | 0.971866 | 0.982110 | 0.996319 | 0.990051 | 0.928085 | 0.959840 | 0.972004 | 1.000000 | 0.978348 | 0.995270 |
| 第二产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 0.990876 | 0.989648 | 0.992083 | 0.988746 | 0.958261 | 0.982674 | 0.997413 | 0.988066 | 0.978348 | 1.000000 | 0.969887 |
| 第三产业增加值价格指数(以1978年价格为1) | 0.974085 | 0.970398 | 0.980071 | 0.995325 | 0.985271 | 0.917354 | 0.948494 | 0.972869 | 0.995270 | 0.969887 | 1.000000 |