查看数据
| 年份 | 工业生产者购进价格指数增长率(%) | 燃料、动力类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 黑色金属材料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 有色金属材料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 化工原料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 木材及纸浆类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 建材类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 农副产品类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 纺织原料类工业生产者购进价格指数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 20.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 26.40 | 24.70 | 30.30 | 27.60 | 24.40 | 11.40 | 22.70 | 28.90 | 28.50 |
| 1990 | 5.60 | 10.70 | 3.90 | -2.80 | -4.40 | -0.60 | 15.20 | 7.80 | 7.40 |
| 1991 | 9.10 | 12.90 | 12.50 | 1.20 | -0.20 | 5.60 | 1.20 | 6.80 | 8.90 |
| 1992 | 11.00 | 16.40 | 14.50 | 12.40 | 2.60 | 2.00 | 18.80 | 3.40 | 0.50 |
| 1993 | 35.10 | 36.70 | 74.10 | 15.80 | 14.30 | 28.60 | 40.90 | 12.20 | 7.10 |
| 1994 | 18.20 | 18.00 | 3.80 | 10.70 | 11.70 | 15.10 | 14.30 | 48.30 | 39.60 |
| 1995 | 15.30 | 8.70 | -1.80 | 28.30 | 27.20 | 15.80 | 2.60 | 43.10 | 23.60 |
| 1996 | 3.90 | 10.20 | -0.70 | -7.60 | -2.00 | 1.90 | 2.50 | 14.70 | -5.50 |
| 1997 | 1.30 | 9.30 | -2.60 | -3.80 | -2.90 | 0.90 | -0.30 | 2.00 | -5.30 |
| 1998 | -4.20 | -0.90 | -4.90 | -11.70 | -6.40 | -3.30 | -1.40 | -5.50 | -5.70 |
| 1999 | -3.30 | 0.90 | -5.30 | -1.10 | -2.40 | 0.40 | -1.20 | -10.20 | -3.20 |
| 2000 | 5.10 | 15.40 | 0.90 | 10.30 | 5.60 | -0.20 | 1.50 | -0.10 | 2.40 |
| 2001 | -0.20 | 0.20 | 0.50 | -4.40 | -1.60 | 0.40 | -1.40 | 1.20 | -0.30 |
| 2002 | -2.30 | 0.10 | -1.80 | -3.50 | -2.50 | -1.30 | -1.80 | -4.30 | -2.90 |
| 2003 | 4.80 | 7.40 | 7.90 | 5.30 | 2.90 | 0.30 | -0.30 | 6.70 | 1.40 |
| 2004 | 11.40 | 9.70 | 20.40 | 20.10 | 8.90 | 2.80 | 5.10 | 14.20 | 4.70 |
| 2005 | 8.30 | 15.00 | 7.50 | 14.00 | 8.30 | 3.50 | 3.10 | 1.70 | 2.40 |
| 2006 | 6.00 | 11.90 | -1.70 | 30.80 | 2.10 | 2.60 | 1.90 | 4.30 | 2.90 |
| 2007 | 4.40 | 4.30 | 5.40 | 11.60 | 3.60 | 2.70 | 3.00 | 6.10 | 1.40 |
| 2008 | 10.50 | 20.60 | 18.40 | -1.40 | 5.20 | 5.20 | 9.50 | 7.50 | 3.10 |
| 2009 | -7.90 | -10.80 | -13.70 | -18.90 | -8.70 | -4.20 | 1.10 | -3.00 | -1.20 |
| 2010 | 9.60 | 16.30 | 6.60 | 22.20 | 7.00 | 3.00 | 3.80 | 10.40 | 6.70 |
| 2011 | 9.10 | 10.80 | 9.40 | 12.10 | 10.40 | 4.60 | 8.40 | 15.60 | 12.70 |
| 2012 | -1.80 | 0.90 | -7.10 | -5.50 | -3.90 | 0.10 | -0.30 | 0.20 | -0.90 |
| 2013 | -2.00 | -3.40 | -4.30 | -4.60 | -2.70 | -0.40 | -1.30 | 1.60 | -0.10 |
| 2014 | -2.20 | -2.90 | -5.40 | -3.90 | -1.70 | -0.60 | -0.20 | -0.60 | -1.10 |
| 2015 | -6.10 | -11.30 | -11.60 | -7.30 | -6.30 | -0.70 | -4.10 | -2.30 | -2.20 |
| 2016 | -2.00 | -4.40 | -2.30 | -2.10 | -2.40 | -0.30 | -2.40 | 0.10 | -0.30 |
| 2017 | 8.10 | 13.00 | 15.90 | 15.30 | 8.40 | 6.20 | 8.60 | 1.50 | 4.00 |
| 2018 | 4.10 | 7.10 | 6.10 | 3.90 | 4.60 | 5.40 | 10.50 | -0.40 | 2.20 |
| 2019 | -0.70 | -1.80 | 2.30 | -2.40 | -5.20 | -2.50 | 4.20 | 2.80 | -0.70 |
| 2020 | -2.30 | -8.40 | 0.50 | -0.20 | -7.30 | -1.90 | 0.50 | 5.40 | -3.20 |
| 2021 | 11.00 | 20.50 | 20.30 | 20.90 | 15.10 | 5.60 | 5.50 | 4.40 | 5.00 |
| 2022 | 6.10 | 20.90 | -3.60 | 5.40 | 6.50 | 4.50 | 3.10 | 5.10 | 5.00 |
| 2023 | -3.60 | -5.30 | -6.20 | -0.70 | -8.30 | -3.10 | -5.90 | -2.20 | -3.00 |
| 2024 | -2.20 | -4.10 | -4.30 | 7.10 | -3.60 | -2.30 | -5.70 | -4.20 | -0.60 |
相关系数矩阵
| 工业生产者购进价格指数增长率(%) | 燃料、动力类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 黑色金属材料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 有色金属材料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 化工原料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 木材及纸浆类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 建材类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 农副产品类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 纺织原料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业生产者购进价格指数增长率(%) | 1.000000 | 0.896282 | 0.861377 | 0.711484 | 0.837228 | 0.905874 | 0.853779 | 0.677099 | 0.693553 |
| 燃料、动力类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.896282 | 1.000000 | 0.768971 | 0.634452 | 0.734719 | 0.755132 | 0.758309 | 0.467902 | 0.509914 |
| 黑色金属材料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.861377 | 0.768971 | 1.000000 | 0.493311 | 0.577177 | 0.774356 | 0.860335 | 0.295838 | 0.321085 |
| 有色金属材料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.711484 | 0.634452 | 0.493311 | 1.000000 | 0.818281 | 0.573512 | 0.409363 | 0.523716 | 0.565925 |
| 化工原料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.837228 | 0.734719 | 0.577177 | 0.818281 | 1.000000 | 0.781069 | 0.552450 | 0.720882 | 0.748161 |
| 木材及纸浆类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.905874 | 0.755132 | 0.774356 | 0.573512 | 0.781069 | 1.000000 | 0.779897 | 0.668763 | 0.666333 |
| 建材类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.853779 | 0.758309 | 0.860335 | 0.409363 | 0.552450 | 0.779897 | 1.000000 | 0.434587 | 0.484539 |
| 农副产品类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.677099 | 0.467902 | 0.295838 | 0.523716 | 0.720882 | 0.668763 | 0.434587 | 1.000000 | 0.894053 |
| 纺织原料类工业生产者购进价格指数增长率(%) | 0.693553 | 0.509914 | 0.321085 | 0.565925 | 0.748161 | 0.666333 | 0.484539 | 0.894053 | 1.000000 |