查看数据
| 年份 | 工业生产者购进价格指数(以1985年价格为1) | 燃料、动力类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 黑色金属材料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 有色金属材料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 化工原料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 木材及纸浆类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 建材类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 农副产品类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 纺织原料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1989 | 1.85 | 1.25 | 1.30 | 1.28 | 1.24 | 1.11 | 1.23 | 1.29 | 1.28 |
| 1990 | 1.95 | 1.38 | 1.35 | 1.24 | 1.19 | 1.11 | 1.41 | 1.39 | 1.38 |
| 1991 | 2.13 | 1.56 | 1.52 | 1.26 | 1.19 | 1.17 | 1.43 | 1.48 | 1.50 |
| 1992 | 2.36 | 1.81 | 1.74 | 1.41 | 1.22 | 1.19 | 1.70 | 1.53 | 1.51 |
| 1993 | 3.19 | 2.48 | 3.04 | 1.63 | 1.39 | 1.53 | 2.39 | 1.72 | 1.62 |
| 1994 | 3.77 | 2.93 | 3.15 | 1.81 | 1.55 | 1.77 | 2.74 | 2.55 | 2.26 |
| 1995 | 4.35 | 3.18 | 3.09 | 2.32 | 1.98 | 2.04 | 2.81 | 3.65 | 2.79 |
| 1996 | 4.52 | 3.51 | 3.07 | 2.14 | 1.94 | 2.08 | 2.88 | 4.19 | 2.64 |
| 1997 | 4.58 | 3.83 | 2.99 | 2.06 | 1.88 | 2.10 | 2.87 | 4.27 | 2.50 |
| 1998 | 4.38 | 3.80 | 2.85 | 1.82 | 1.76 | 2.03 | 2.83 | 4.04 | 2.36 |
| 1999 | 4.24 | 3.83 | 2.70 | 1.80 | 1.72 | 2.04 | 2.80 | 3.63 | 2.28 |
| 2000 | 4.46 | 4.42 | 2.72 | 1.99 | 1.82 | 2.04 | 2.84 | 3.62 | 2.33 |
| 2001 | 4.45 | 4.43 | 2.73 | 1.90 | 1.79 | 2.04 | 2.80 | 3.67 | 2.33 |
| 2002 | 4.34 | 4.43 | 2.68 | 1.83 | 1.74 | 2.02 | 2.75 | 3.51 | 2.26 |
| 2003 | 4.55 | 4.76 | 2.90 | 1.93 | 1.79 | 2.02 | 2.74 | 3.74 | 2.29 |
| 2004 | 5.07 | 5.22 | 3.49 | 2.32 | 1.95 | 2.08 | 2.88 | 4.28 | 2.40 |
| 2005 | 5.49 | 6.01 | 3.75 | 2.64 | 2.11 | 2.15 | 2.97 | 4.35 | 2.46 |
| 2006 | 5.82 | 6.72 | 3.69 | 3.46 | 2.16 | 2.21 | 3.02 | 4.54 | 2.53 |
| 2007 | 6.08 | 7.01 | 3.88 | 3.86 | 2.24 | 2.27 | 3.12 | 4.81 | 2.56 |
| 2008 | 6.72 | 8.46 | 4.60 | 3.80 | 2.35 | 2.39 | 3.41 | 5.17 | 2.64 |
| 2009 | 6.19 | 7.54 | 3.97 | 3.08 | 2.15 | 2.29 | 3.45 | 5.02 | 2.61 |
| 2010 | 6.78 | 8.77 | 4.23 | 3.77 | 2.30 | 2.36 | 3.58 | 5.54 | 2.79 |
| 2011 | 7.40 | 9.72 | 4.63 | 4.23 | 2.54 | 2.46 | 3.88 | 6.41 | 3.14 |
| 2012 | 7.26 | 9.81 | 4.30 | 3.99 | 2.44 | 2.47 | 3.87 | 6.42 | 3.11 |
| 2013 | 7.12 | 9.47 | 4.11 | 3.81 | 2.37 | 2.46 | 3.82 | 6.52 | 3.11 |
| 2014 | 6.96 | 9.20 | 3.89 | 3.66 | 2.33 | 2.44 | 3.81 | 6.48 | 3.08 |
| 2015 | 6.54 | 8.16 | 3.44 | 3.39 | 2.18 | 2.42 | 3.65 | 6.33 | 3.01 |
| 2016 | 6.41 | 7.80 | 3.36 | 3.32 | 2.13 | 2.42 | 3.57 | 6.34 | 3.00 |
| 2017 | 6.93 | 8.81 | 3.90 | 3.83 | 2.31 | 2.57 | 3.87 | 6.43 | 3.12 |
| 2018 | 7.21 | 9.44 | 4.13 | 3.98 | 2.42 | 2.71 | 4.28 | 6.41 | 3.19 |
| 2019 | 7.16 | 9.27 | 4.23 | 3.88 | 2.29 | 2.64 | 4.46 | 6.59 | 3.16 |
| 2020 | 6.99 | 8.49 | 4.25 | 3.88 | 2.12 | 2.59 | 4.48 | 6.94 | 3.06 |
| 2021 | 7.76 | 10.23 | 5.11 | 4.69 | 2.45 | 2.73 | 4.73 | 7.25 | 3.22 |
| 2022 | 8.24 | 12.37 | 4.93 | 4.94 | 2.60 | 2.86 | 4.88 | 7.62 | 3.38 |
| 2023 | 7.94 | 11.72 | 4.62 | 4.91 | 2.39 | 2.77 | 4.59 | 7.45 | 3.28 |
| 2024 | 7.77 | 11.24 | 4.42 | 5.25 | 2.30 | 2.70 | 4.33 | 7.14 | 3.26 |
相关系数矩阵
| 工业生产者购进价格指数(以1985年价格为1) | 燃料、动力类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 黑色金属材料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 有色金属材料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 化工原料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 木材及纸浆类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 建材类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 农副产品类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 纺织原料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业生产者购进价格指数(以1985年价格为1) | 1.000000 | 0.979677 | 0.959544 | 0.958513 | 0.976737 | 0.974234 | 0.969985 | 0.982340 | 0.960481 |
| 燃料、动力类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.979677 | 1.000000 | 0.919616 | 0.975584 | 0.934135 | 0.923905 | 0.941039 | 0.963952 | 0.907597 |
| 黑色金属材料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.959544 | 0.919616 | 1.000000 | 0.918841 | 0.950373 | 0.935818 | 0.942601 | 0.908325 | 0.910784 |
| 有色金属材料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.958513 | 0.975584 | 0.918841 | 1.000000 | 0.916926 | 0.895670 | 0.918192 | 0.937923 | 0.887983 |
| 化工原料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.976737 | 0.934135 | 0.950373 | 0.916926 | 1.000000 | 0.962135 | 0.927155 | 0.947527 | 0.956483 |
| 木材及纸浆类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.974234 | 0.923905 | 0.935818 | 0.895670 | 0.962135 | 1.000000 | 0.975046 | 0.968058 | 0.977696 |
| 建材类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.969985 | 0.941039 | 0.942601 | 0.918192 | 0.927155 | 0.975046 | 1.000000 | 0.969292 | 0.961974 |
| 农副产品类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.982340 | 0.963952 | 0.908325 | 0.937923 | 0.947527 | 0.968058 | 0.969292 | 1.000000 | 0.967970 |
| 纺织原料类工业生产者购进价格指数(以1988年价格为1) | 0.960481 | 0.907597 | 0.910784 | 0.887983 | 0.956483 | 0.977696 | 0.961974 | 0.967970 | 1.000000 |