查看数据
| 年份 | 工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 生产资料工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 采掘工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 原材料工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 加工工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 生活资料工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 食品类工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 衣着类工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 一般日用品工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 耐用消费品工业生产者出厂价格指数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | -0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | -0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 8.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 7.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 15.00 | 13.70 | 9.30 | 13.50 | 14.70 | 17.20 | 16.20 | 20.30 | 20.40 | 6.00 |
| 1989 | 18.60 | 18.90 | 14.20 | 16.40 | 21.80 | 18.20 | 14.10 | 21.40 | 21.50 | 13.80 |
| 1990 | 4.10 | 4.40 | 7.90 | 5.90 | 2.50 | 3.60 | 1.30 | 7.30 | 3.00 | -0.70 |
| 1991 | 6.20 | 4.40 | 7.90 | 5.90 | 2.50 | 3.60 | 1.30 | 7.30 | 3.00 | -0.70 |
| 1992 | 6.80 | 9.30 | 12.60 | 10.20 | 7.40 | 3.20 | 6.40 | 0.80 | 2.80 | 1.70 |
| 1993 | 24.00 | 33.70 | 46.50 | 40.40 | 22.70 | 9.60 | 13.90 | 6.20 | 8.90 | 8.80 |
| 1994 | 19.50 | 16.70 | 33.10 | 17.90 | 11.10 | 23.80 | 23.40 | 36.40 | 12.30 | 8.40 |
| 1995 | 14.90 | 13.60 | 19.70 | 13.60 | 12.00 | 16.90 | 23.20 | 15.60 | 15.10 | 5.40 |
| 1996 | 2.90 | 3.50 | 8.90 | 1.70 | 4.10 | 2.10 | 4.70 | 0.50 | 2.90 | -2.30 |
| 1997 | -0.30 | -0.30 | 5.50 | 0.00 | -1.90 | -0.40 | 0.80 | 1.10 | -1.70 | -5.10 |
| 1998 | -4.10 | -4.60 | -1.60 | -6.60 | -3.20 | -3.10 | -1.10 | -3.80 | -3.30 | -6.00 |
| 1999 | -2.40 | -1.70 | 4.50 | -1.80 | -2.90 | -3.60 | -2.60 | -3.90 | -4.00 | -4.40 |
| 2000 | 2.80 | 5.10 | 24.90 | 8.40 | -1.40 | -2.20 | -4.00 | 0.60 | -2.00 | -3.60 |
| 2001 | -1.30 | -1.20 | 0.10 | -0.30 | -1.90 | -1.50 | 0.50 | -1.00 | -1.70 | -4.70 |
| 2002 | -2.20 | -2.30 | 1.90 | -2.00 | -3.10 | -2.10 | -0.30 | -1.20 | -2.10 | -5.30 |
| 2003 | 2.30 | 3.60 | 13.30 | 6.70 | 0.20 | -1.10 | 0.90 | -0.20 | -0.50 | -4.40 |
| 2004 | 6.10 | 7.80 | 18.80 | 10.20 | 4.80 | 1.20 | 5.20 | 0.90 | 1.90 | -3.80 |
| 2005 | 4.90 | 6.80 | 25.80 | 9.80 | 2.20 | -0.20 | 0.90 | 0.80 | 1.90 | -3.20 |
| 2006 | 3.00 | 3.90 | 14.10 | 6.60 | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 1.30 | 0.80 | -2.00 |
| 2007 | 3.10 | 3.20 | 3.80 | 5.60 | 2.00 | 2.80 | 7.00 | 1.20 | 1.50 | -1.00 |
| 2008 | 6.90 | 7.70 | 23.20 | 8.90 | 5.20 | 4.10 | 8.30 | 2.20 | 3.60 | -0.50 |
| 2009 | -5.40 | -6.70 | -15.80 | -8.10 | -4.90 | -1.20 | -1.40 | 0.10 | -0.80 | -2.30 |
| 2010 | 5.50 | 6.60 | 22.20 | 10.10 | 3.10 | 2.00 | 3.80 | 2.00 | 1.90 | -0.60 |
| 2011 | 6.00 | 6.60 | 15.40 | 9.20 | 4.60 | 4.20 | 7.40 | 4.20 | 4.00 | -0.60 |
| 2012 | -1.70 | -2.50 | -2.40 | -2.00 | -2.70 | 0.80 | 1.40 | 2.10 | 0.90 | -0.90 |
| 2013 | -1.90 | -2.60 | -5.70 | -3.10 | -2.00 | 0.20 | 0.70 | 1.20 | -0.20 | -0.90 |
| 2014 | -1.90 | -2.50 | -6.50 | -3.00 | -1.80 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.10 | -0.80 |
| 2015 | -5.20 | -6.70 | -19.70 | -9.50 | -4.30 | -0.30 | 0.00 | 0.70 | -0.70 | -0.80 |
| 2016 | -1.40 | -1.80 | -4.60 | -3.30 | -1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.90 | 0.00 | -1.50 |
| 2017 | 6.30 | 8.30 | 20.70 | 11.50 | 6.10 | 0.70 | 0.60 | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| 2018 | 3.50 | 4.60 | 8.80 | 6.30 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| 2019 | -0.30 | -0.80 | 2.40 | -2.60 | -0.30 | 0.90 | 2.70 | 1.10 | 0.40 | -1.20 |
| 2020 | -1.80 | -2.70 | -5.20 | -5.60 | -1.30 | 0.50 | 2.90 | -1.00 | -0.30 | -1.80 |
| 2021 | 8.10 | 10.70 | 34.40 | 15.80 | 6.60 | 0.40 | 1.40 | -0.20 | 0.50 | -0.60 |
| 2022 | 4.10 | 4.90 | 16.50 | 10.30 | 1.50 | 1.50 | 2.70 | 1.80 | 1.60 | 0.10 |
| 2023 | -3.00 | -3.90 | -7.70 | -4.40 | -3.30 | -0.10 | 0.20 | 1.10 | 0.50 | -1.10 |
| 2024 | -2.20 | -2.50 | -2.90 | -1.70 | -2.90 | -1.10 | -1.10 | -0.10 | 0.00 | -2.20 |
相关系数矩阵
| 工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 生产资料工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 采掘工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 原材料工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 加工工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 生活资料工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 食品类工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 衣着类工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 一般日用品工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 耐用消费品工业生产者出厂价格指数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 1.000000 | 0.973682 | 0.799851 | 0.928528 | 0.962651 | 0.844580 | 0.836163 | 0.747073 | 0.828709 | 0.833563 |
| 生产资料工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.973682 | 1.000000 | 0.856635 | 0.978508 | 0.950474 | 0.712955 | 0.729445 | 0.592206 | 0.718585 | 0.762041 |
| 采掘工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.799851 | 0.856635 | 1.000000 | 0.910018 | 0.694747 | 0.432296 | 0.482552 | 0.363378 | 0.386992 | 0.408779 |
| 原材料工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.928528 | 0.978508 | 0.910018 | 1.000000 | 0.878307 | 0.602265 | 0.630394 | 0.492847 | 0.602508 | 0.657206 |
| 加工工业工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.962651 | 0.950474 | 0.694747 | 0.878307 | 1.000000 | 0.810235 | 0.800734 | 0.670695 | 0.859866 | 0.870431 |
| 生活资料工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.844580 | 0.712955 | 0.432296 | 0.602265 | 0.810235 | 1.000000 | 0.947687 | 0.956855 | 0.938353 | 0.888721 |
| 食品类工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.836163 | 0.729445 | 0.482552 | 0.630394 | 0.800734 | 0.947687 | 1.000000 | 0.843181 | 0.869687 | 0.806422 |
| 衣着类工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.747073 | 0.592206 | 0.363378 | 0.492847 | 0.670695 | 0.956855 | 0.843181 | 1.000000 | 0.851967 | 0.806439 |
| 一般日用品工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.828709 | 0.718585 | 0.386992 | 0.602508 | 0.859866 | 0.938353 | 0.869687 | 0.851967 | 1.000000 | 0.895211 |
| 耐用消费品工业生产者出厂价格指数增长率(%) | 0.833563 | 0.762041 | 0.408779 | 0.657206 | 0.870431 | 0.888721 | 0.806422 | 0.806439 | 0.895211 | 1.000000 |