查看数据
| 年份 | 工业生产者出厂价格指数(以1978年价格为1) | 生产资料工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 采掘工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 原材料工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 加工工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 生活资料工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 食品类工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 衣着类工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 一般日用品工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 耐用消费品工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1988 | 1.45 | 1.14 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.06 |
| 1989 | 1.72 | 1.35 | 1.25 | 1.32 | 1.40 | 1.39 | 1.33 | 1.46 | 1.46 | 1.21 |
| 1990 | 1.79 | 1.41 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.34 | 1.57 | 1.51 | 1.20 |
| 1991 | 1.90 | 1.47 | 1.45 | 1.48 | 1.47 | 1.49 | 1.36 | 1.68 | 1.55 | 1.19 |
| 1992 | 2.03 | 1.61 | 1.64 | 1.63 | 1.58 | 1.53 | 1.45 | 1.69 | 1.60 | 1.21 |
| 1993 | 2.51 | 2.15 | 2.40 | 2.29 | 1.93 | 1.68 | 1.65 | 1.80 | 1.74 | 1.32 |
| 1994 | 3.00 | 2.51 | 3.19 | 2.70 | 2.15 | 2.08 | 2.03 | 2.46 | 1.95 | 1.43 |
| 1995 | 3.45 | 2.85 | 3.82 | 3.07 | 2.41 | 2.43 | 2.51 | 2.84 | 2.25 | 1.50 |
| 1996 | 3.55 | 2.95 | 4.16 | 3.12 | 2.51 | 2.48 | 2.62 | 2.85 | 2.31 | 1.47 |
| 1997 | 3.54 | 2.95 | 4.39 | 3.12 | 2.46 | 2.47 | 2.65 | 2.88 | 2.27 | 1.39 |
| 1998 | 3.39 | 2.81 | 4.32 | 2.92 | 2.38 | 2.40 | 2.62 | 2.77 | 2.20 | 1.31 |
| 1999 | 3.31 | 2.76 | 4.51 | 2.86 | 2.31 | 2.31 | 2.55 | 2.67 | 2.11 | 1.25 |
| 2000 | 3.40 | 2.90 | 5.64 | 3.10 | 2.28 | 2.26 | 2.45 | 2.68 | 2.07 | 1.21 |
| 2001 | 3.36 | 2.87 | 5.64 | 3.10 | 2.23 | 2.23 | 2.46 | 2.66 | 2.03 | 1.15 |
| 2002 | 3.29 | 2.80 | 5.75 | 3.03 | 2.17 | 2.18 | 2.45 | 2.62 | 1.99 | 1.09 |
| 2003 | 3.36 | 2.90 | 6.51 | 3.24 | 2.17 | 2.16 | 2.47 | 2.62 | 1.98 | 1.04 |
| 2004 | 3.57 | 3.13 | 7.74 | 3.57 | 2.27 | 2.18 | 2.60 | 2.64 | 2.02 | 1.00 |
| 2005 | 3.74 | 3.34 | 9.73 | 3.92 | 2.32 | 2.18 | 2.63 | 2.66 | 2.05 | 0.97 |
| 2006 | 3.85 | 3.47 | 11.11 | 4.17 | 2.35 | 2.18 | 2.64 | 2.70 | 2.07 | 0.95 |
| 2007 | 3.97 | 3.58 | 11.53 | 4.41 | 2.40 | 2.24 | 2.82 | 2.73 | 2.10 | 0.94 |
| 2008 | 4.25 | 3.86 | 14.20 | 4.80 | 2.52 | 2.34 | 3.06 | 2.79 | 2.18 | 0.94 |
| 2009 | 4.02 | 3.60 | 11.96 | 4.41 | 2.40 | 2.31 | 3.01 | 2.79 | 2.16 | 0.92 |
| 2010 | 4.24 | 3.84 | 14.61 | 4.86 | 2.47 | 2.35 | 3.13 | 2.85 | 2.20 | 0.91 |
| 2011 | 4.49 | 4.09 | 16.86 | 5.30 | 2.59 | 2.45 | 3.36 | 2.97 | 2.29 | 0.90 |
| 2012 | 4.42 | 3.99 | 16.46 | 5.20 | 2.52 | 2.47 | 3.41 | 3.03 | 2.31 | 0.90 |
| 2013 | 4.33 | 3.89 | 15.52 | 5.04 | 2.47 | 2.48 | 3.43 | 3.07 | 2.31 | 0.89 |
| 2014 | 4.25 | 3.79 | 14.51 | 4.89 | 2.42 | 2.48 | 3.44 | 3.09 | 2.31 | 0.88 |
| 2015 | 4.03 | 3.54 | 11.65 | 4.42 | 2.32 | 2.47 | 3.44 | 3.11 | 2.29 | 0.87 |
| 2016 | 3.97 | 3.47 | 11.12 | 4.28 | 2.29 | 2.47 | 3.46 | 3.14 | 2.29 | 0.86 |
| 2017 | 4.22 | 3.76 | 13.42 | 4.77 | 2.43 | 2.49 | 3.48 | 3.18 | 2.32 | 0.86 |
| 2018 | 4.37 | 3.93 | 14.60 | 5.07 | 2.52 | 2.50 | 3.50 | 3.20 | 2.34 | 0.86 |
| 2019 | 4.36 | 3.90 | 14.95 | 4.94 | 2.51 | 2.52 | 3.59 | 3.24 | 2.35 | 0.85 |
| 2020 | 4.28 | 3.80 | 14.17 | 4.66 | 2.48 | 2.53 | 3.70 | 3.20 | 2.35 | 0.83 |
| 2021 | 4.63 | 4.20 | 19.05 | 5.40 | 2.64 | 2.54 | 3.75 | 3.20 | 2.36 | 0.83 |
| 2022 | 4.82 | 4.41 | 22.19 | 5.95 | 2.68 | 2.58 | 3.85 | 3.25 | 2.40 | 0.83 |
| 2023 | 4.67 | 4.24 | 20.48 | 5.69 | 2.59 | 2.58 | 3.86 | 3.29 | 2.41 | 0.82 |
| 2024 | 4.57 | 4.13 | 19.89 | 5.59 | 2.52 | 2.55 | 3.81 | 3.29 | 2.41 | 0.80 |
相关系数矩阵
| 工业生产者出厂价格指数(以1978年价格为1) | 生产资料工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 采掘工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 原材料工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 加工工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 生活资料工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 食品类工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 衣着类工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 一般日用品工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 耐用消费品工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业生产者出厂价格指数(以1978年价格为1) | 1.000000 | 0.997221 | 0.895528 | 0.976515 | 0.957615 | 0.947348 | 0.975234 | 0.966714 | 0.951348 | -0.574028 |
| 生产资料工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.997221 | 1.000000 | 0.920238 | 0.987929 | 0.938530 | 0.921018 | 0.972497 | 0.946815 | 0.927287 | -0.621154 |
| 采掘工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.895528 | 0.920238 | 1.000000 | 0.966645 | 0.745204 | 0.728998 | 0.915327 | 0.789725 | 0.751914 | -0.810220 |
| 原材料工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.976515 | 0.987929 | 0.966645 | 1.000000 | 0.879424 | 0.863677 | 0.968811 | 0.904307 | 0.878184 | -0.705222 |
| 加工工业工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.957615 | 0.938530 | 0.745204 | 0.879424 | 1.000000 | 0.978852 | 0.899078 | 0.962994 | 0.976422 | -0.325454 |
| 生活资料工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.947348 | 0.921018 | 0.728998 | 0.863677 | 0.978852 | 1.000000 | 0.924244 | 0.990129 | 0.993223 | -0.333235 |
| 食品类工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.975234 | 0.972497 | 0.915327 | 0.968811 | 0.899078 | 0.924244 | 1.000000 | 0.958475 | 0.931261 | -0.645264 |
| 衣着类工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.966714 | 0.946815 | 0.789725 | 0.904307 | 0.962994 | 0.990129 | 0.958475 | 1.000000 | 0.986915 | -0.442035 |
| 一般日用品工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | 0.951348 | 0.927287 | 0.751914 | 0.878184 | 0.976422 | 0.993223 | 0.931261 | 0.986915 | 1.000000 | -0.347691 |
| 耐用消费品工业生产者出厂价格指数(以1987年价格为1) | -0.574028 | -0.621154 | -0.810220 | -0.705222 | -0.325454 | -0.333235 | -0.645264 | -0.442035 | -0.347691 | 1.000000 |