查看数据
| 年份 | 农业生产资料指数增长率(%) | 农用手工工具指数增长率(%) | 饲料价格指数增长率(%) | 仔畜幼禽及产品畜增长率(%) | 半机械化农具生产资料价格指数增长率(%) | 机械化农具生产资料价格指数增长率(%) | 化学肥料生产资料价格指数增长率(%) | 农药及农药械生产资料价格指数增长率(%) | 化学农药生产资料价格指数增长率(%) | 农药器械生产资料价格指数增长率(%) | 农用机油生产资料价格指数增长率(%) | 其他农业生产资料价格指数增长率(%) | 农用种子生产资料价格指数增长率(%) | 其他农业生产资料(除种子)价格指数增长率(%) | 农业生产服务价格指数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 16.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 18.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 14.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 21.60 | 24.40 | 27.00 | - | 17.80 | 15.90 | 24.90 | 5.90 | - | - | 19.80 | - | - | - | - |
| 1995 | 27.40 | 20.00 | 50.30 | - | 11.00 | 16.40 | 35.40 | 17.40 | - | - | 3.00 | - | - | - | - |
| 1996 | 8.40 | 13.20 | 9.60 | - | 5.50 | 3.60 | 10.80 | 9.50 | - | - | 3.90 | - | - | - | - |
| 1997 | -0.50 | 6.90 | -5.20 | - | 1.40 | -1.00 | -7.80 | -1.40 | -1.70 | 0.90 | 9.00 | -1.90 | - | - | - |
| 1998 | -5.50 | 0.10 | 2.60 | - | -0.40 | -2.40 | -8.60 | -3.60 | -3.90 | -1.50 | -5.10 | -3.70 | - | - | - |
| 1999 | -4.20 | -1.20 | -3.00 | - | -1.70 | -3.60 | -5.10 | -4.70 | -4.40 | -2.35 | 3.90 | -2.55 | - | - | - |
| 2000 | -0.90 | -0.70 | -6.60 | - | -1.80 | -3.50 | -7.10 | -4.70 | -4.90 | -3.20 | 23.90 | -1.40 | - | - | - |
| 2001 | -0.90 | 0.30 | 4.10 | - | -1.20 | -2.90 | -2.10 | -2.90 | -3.10 | -2.00 | 0.00 | -2.60 | - | - | - |
| 2002 | 0.50 | -0.30 | 1.50 | - | -1.70 | -3.10 | 2.40 | -2.00 | -2.10 | -1.30 | -1.10 | 2.90 | - | - | - |
| 2003 | 1.40 | -0.70 | 2.00 | 2.90 | -0.60 | -1.50 | 1.60 | -0.10 | -0.10 | 0.20 | 7.80 | -3.00 | -4.60 | -0.70 | - |
| 2004 | 10.60 | 4.30 | 16.50 | 27.60 | 2.10 | 2.20 | 12.80 | 3.00 | 3.30 | 0.80 | 8.40 | 6.30 | 7.60 | 4.20 | - |
| 2005 | 8.30 | 5.10 | 3.90 | 6.50 | 2.30 | 2.30 | 12.80 | 4.10 | 4.50 | 1.70 | 11.10 | 9.40 | 10.70 | 7.50 | - |
| 2006 | 1.50 | 6.20 | 1.10 | -12.00 | 1.80 | 1.50 | 0.10 | 1.60 | 1.50 | 2.40 | 13.40 | 5.80 | 6.50 | 4.60 | 7.80 |
| 2007 | 7.70 | 4.90 | 8.20 | 44.50 | 2.70 | 1.70 | 3.40 | 1.40 | 1.30 | 1.90 | 5.30 | 3.40 | 3.10 | 3.80 | 9.70 |
| 2008 | 20.30 | 12.50 | 15.80 | 31.50 | 7.90 | 9.00 | 31.70 | 8.00 | 8.40 | 5.00 | 13.10 | 8.10 | 8.30 | 7.60 | 10.30 |
| 2009 | -2.50 | 3.10 | 2.40 | -17.30 | 1.50 | 0.90 | -6.30 | 0.10 | 0.00 | 1.50 | -5.60 | 2.50 | 6.50 | -4.10 | 7.90 |
| 2010 | 2.90 | 2.50 | 8.30 | 0.80 | 0.70 | 1.40 | -1.40 | 0.40 | 0.20 | 2.40 | 10.30 | 7.20 | 9.00 | 4.20 | 4.30 |
| 2011 | 11.30 | 5.30 | 7.60 | 37.30 | 3.60 | 4.60 | 13.30 | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 10.80 | 8.10 | 10.40 | 3.40 | 8.30 |
| 2012 | 5.60 | 4.40 | 5.70 | 4.60 | 2.10 | 2.10 | 6.60 | 2.40 | 2.20 | 3.70 | 4.20 | 5.90 | 8.20 | 0.90 | 8.30 |
| 2013 | 1.40 | 3.00 | 4.50 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | -2.30 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 0.50 | 3.90 | 5.00 | 1.30 | 6.50 |
| 2014 | -0.90 | 3.10 | 2.00 | -2.20 | 0.50 | 0.60 | -5.80 | 1.20 | 1.30 | 0.70 | -1.80 | 2.10 | 2.50 | 1.10 | 4.00 |
| 2015 | 0.40 | 1.50 | -1.90 | 8.30 | 0.10 | -0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | -12.70 | 0.80 | 1.40 | -0.70 | 2.20 |
| 2016 | 0.10 | 1.00 | -4.50 | 26.90 | -0.50 | 0.00 | -3.10 | -0.10 | 0.00 | -0.20 | -3.40 | -0.10 | -100.00 | -100.00 | 1.50 |
| 2017 | 0.60 | 2.30 | -0.90 | -5.90 | 1.00 | 1.50 | 2.10 | 1.00 | - | - | 10.00 | 0.70 | - | - | 1.50 |
| 2018 | 3.10 | 3.80 | 2.90 | -10.50 | 1.40 | 1.80 | 7.40 | 4.80 | - | - | 12.60 | 1.30 | - | - | 2.80 |
| 2019 | 4.60 | 2.60 | 1.30 | 45.80 | 0.30 | 0.90 | 1.90 | 2.90 | - | - | -5.40 | 0.90 | - | - | 2.30 |
| 2020 | 6.10 | 0.90 | 4.20 | 56.60 | 0.10 | 0.10 | -1.60 | 0.80 | - | - | -13.50 | -0.40 | - | - | 1.80 |
相关系数矩阵
| 农业生产资料指数增长率(%) | 农用手工工具指数增长率(%) | 饲料价格指数增长率(%) | 仔畜幼禽及产品畜增长率(%) | 半机械化农具生产资料价格指数增长率(%) | 机械化农具生产资料价格指数增长率(%) | 化学肥料生产资料价格指数增长率(%) | 农药及农药械生产资料价格指数增长率(%) | 化学农药生产资料价格指数增长率(%) | 农药器械生产资料价格指数增长率(%) | 农用机油生产资料价格指数增长率(%) | 其他农业生产资料价格指数增长率(%) | 农用种子生产资料价格指数增长率(%) | 其他农业生产资料(除种子)价格指数增长率(%) | 农业生产服务价格指数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数增长率(%) | 1.000000 | 0.853465 | 0.880774 | 0.572272 | 0.864652 | 0.926831 | 0.957730 | 0.857973 | 0.864018 | 0.733565 | 0.317721 | 0.720397 | 0.284832 | 0.304128 | 0.531979 |
| 农用手工工具指数增长率(%) | 0.853465 | 1.000000 | 0.803394 | 0.097903 | 0.973507 | 0.938347 | 0.803830 | 0.805491 | 0.817072 | 0.841094 | 0.357527 | 0.667399 | 0.359022 | 0.356277 | 0.756102 |
| 饲料价格指数增长率(%) | 0.880774 | 0.803394 | 1.000000 | 0.320040 | 0.798848 | 0.883502 | 0.840028 | 0.829936 | 0.707892 | 0.624912 | 0.154580 | 0.648555 | 0.519432 | 0.522708 | 0.714569 |
| 仔畜幼禽及产品畜增长率(%) | 0.572272 | 0.097903 | 0.320040 | 1.000000 | 0.194470 | 0.227045 | 0.303566 | 0.176393 | 0.388717 | 0.192352 | -0.281217 | -0.001774 | -0.212255 | -0.179508 | -0.003821 |
| 半机械化农具生产资料价格指数增长率(%) | 0.864652 | 0.973507 | 0.798848 | 0.194470 | 1.000000 | 0.954495 | 0.816912 | 0.743127 | 0.880097 | 0.880113 | 0.370657 | 0.704328 | 0.376413 | 0.372140 | 0.754156 |
| 机械化农具生产资料价格指数增长率(%) | 0.926831 | 0.938347 | 0.883502 | 0.227045 | 0.954495 | 1.000000 | 0.885397 | 0.858356 | 0.936585 | 0.912709 | 0.300303 | 0.767279 | 0.289478 | 0.277092 | 0.622249 |
| 化学肥料生产资料价格指数增长率(%) | 0.957730 | 0.803830 | 0.840028 | 0.303566 | 0.816912 | 0.885397 | 1.000000 | 0.858491 | 0.840621 | 0.658246 | 0.342436 | 0.692730 | 0.273667 | 0.293828 | 0.486923 |
| 农药及农药械生产资料价格指数增长率(%) | 0.857973 | 0.805491 | 0.829936 | 0.176393 | 0.743127 | 0.858356 | 0.858491 | 1.000000 | 0.998292 | 0.890908 | 0.129776 | 0.717137 | 0.336750 | 0.349033 | 0.395686 |
| 化学农药生产资料价格指数增长率(%) | 0.864018 | 0.817072 | 0.707892 | 0.388717 | 0.880097 | 0.936585 | 0.840621 | 0.998292 | 1.000000 | 0.871161 | 0.163505 | 0.813790 | 0.311288 | 0.326283 | 0.594786 |
| 农药器械生产资料价格指数增长率(%) | 0.733565 | 0.841094 | 0.624912 | 0.192352 | 0.880113 | 0.912709 | 0.658246 | 0.890908 | 0.871161 | 1.000000 | 0.178603 | 0.789274 | 0.466492 | 0.437711 | 0.808575 |
| 农用机油生产资料价格指数增长率(%) | 0.317721 | 0.357527 | 0.154580 | -0.281217 | 0.370657 | 0.300303 | 0.342436 | 0.129776 | 0.163505 | 0.178603 | 1.000000 | 0.323468 | 0.338560 | 0.367429 | 0.460036 |
| 其他农业生产资料价格指数增长率(%) | 0.720397 | 0.667399 | 0.648555 | -0.001774 | 0.704328 | 0.767279 | 0.692730 | 0.717137 | 0.813790 | 0.789274 | 0.323468 | 1.000000 | 0.480019 | 0.435632 | 0.778729 |
| 农用种子生产资料价格指数增长率(%) | 0.284832 | 0.359022 | 0.519432 | -0.212255 | 0.376413 | 0.289478 | 0.273667 | 0.336750 | 0.311288 | 0.466492 | 0.338560 | 0.480019 | 1.000000 | 0.991979 | 0.581218 |
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数增长率(%) | 0.304128 | 0.356277 | 0.522708 | -0.179508 | 0.372140 | 0.277092 | 0.293828 | 0.349033 | 0.326283 | 0.437711 | 0.367429 | 0.435632 | 0.991979 | 1.000000 | 0.578006 |
| 农业生产服务价格指数增长率(%) | 0.531979 | 0.756102 | 0.714569 | -0.003821 | 0.754156 | 0.622249 | 0.486923 | 0.395686 | 0.594786 | 0.808575 | 0.460036 | 0.778729 | 0.581218 | 0.578006 | 1.000000 |