查看数据
| 年份 | 农业生产资料指数(以1978年价格为1) | 农用手工工具指数(以1993年价格为1) | 饲料价格指数(以1993年价格为1) | 仔畜幼禽及产品畜(以2002年价格为1) | 半机械化农具生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 机械化农具生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 化学肥料生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 农药及农药械生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 化学农药生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 农药器械生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 农用机油生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 其他农业生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 农用种子生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 其他农业生产资料(除种子)价格指数(以1993年价格为1) | 农业生产服务价格指数(以1993年价格为1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 2.37 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - |
| 1994 | 2.88 | 1.24 | 1.27 | - | 1.18 | 1.16 | 1.25 | 1.06 | - | - | 1.20 | - | - | - | - |
| 1995 | 3.67 | 1.49 | 1.91 | - | 1.31 | 1.35 | 1.69 | 1.24 | - | - | 1.23 | - | - | - | - |
| 1996 | 3.98 | 1.69 | 2.09 | - | 1.38 | 1.40 | 1.87 | 1.36 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.00 | - | - | - |
| 1997 | 3.96 | 1.81 | 1.98 | - | 1.40 | 1.38 | 1.73 | 1.34 | 0.98 | 1.01 | 1.40 | 0.98 | - | - | - |
| 1998 | 3.74 | 1.81 | 2.03 | - | 1.39 | 1.35 | 1.58 | 1.29 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 0.94 | - | - | - |
| 1999 | 3.59 | 1.79 | 1.97 | - | 1.37 | 1.30 | 1.50 | 1.23 | 0.90 | 0.97 | 1.38 | 0.92 | - | - | - |
| 2000 | 3.56 | 1.77 | 1.84 | - | 1.34 | 1.26 | 1.39 | 1.18 | 0.86 | 0.94 | 1.71 | 0.91 | - | - | - |
| 2001 | 3.52 | 1.78 | 1.92 | - | 1.33 | 1.22 | 1.36 | 1.14 | 0.83 | 0.92 | 1.71 | 0.88 | - | - | - |
| 2002 | 3.54 | 1.77 | 1.95 | 1.00 | 1.31 | 1.18 | 1.40 | 1.12 | 0.81 | 0.91 | 1.69 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | - |
| 2003 | 3.59 | 1.76 | 1.99 | 1.03 | 1.30 | 1.16 | 1.42 | 1.12 | 0.81 | 0.91 | 1.82 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | - |
| 2004 | 3.97 | 1.84 | 2.31 | 1.31 | 1.33 | 1.19 | 1.60 | 1.15 | 0.84 | 0.92 | 1.97 | 0.94 | 1.03 | 1.03 | - |
| 2005 | 4.30 | 1.93 | 2.40 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.80 | 1.20 | 0.88 | 0.93 | 2.19 | 1.03 | 1.14 | 1.11 | 1.00 |
| 2006 | 4.37 | 2.05 | 2.43 | 1.23 | 1.38 | 1.24 | 1.81 | 1.22 | 0.89 | 0.96 | 2.49 | 1.09 | 1.21 | 1.16 | 1.08 |
| 2007 | 4.70 | 2.15 | 2.63 | 1.78 | 1.42 | 1.26 | 1.87 | 1.23 | 0.90 | 0.97 | 2.62 | 1.12 | 1.25 | 1.21 | 1.18 |
| 2008 | 5.66 | 2.42 | 3.05 | 2.34 | 1.53 | 1.37 | 2.46 | 1.33 | 0.98 | 1.02 | 2.96 | 1.21 | 1.35 | 1.30 | 1.30 |
| 2009 | 5.51 | 2.50 | 3.12 | 1.93 | 1.55 | 1.38 | 2.30 | 1.33 | 0.98 | 1.04 | 2.79 | 1.24 | 1.44 | 1.25 | 1.41 |
| 2010 | 5.67 | 2.56 | 3.38 | 1.95 | 1.56 | 1.40 | 2.27 | 1.34 | 0.98 | 1.06 | 3.08 | 1.33 | 1.57 | 1.30 | 1.47 |
| 2011 | 6.32 | 2.69 | 3.64 | 2.68 | 1.62 | 1.47 | 2.57 | 1.37 | 1.01 | 1.10 | 3.42 | 1.44 | 1.73 | 1.34 | 1.59 |
| 2012 | 6.67 | 2.81 | 3.84 | 2.80 | 1.65 | 1.50 | 2.74 | 1.41 | 1.03 | 1.14 | 3.56 | 1.53 | 1.87 | 1.35 | 1.72 |
| 2013 | 6.76 | 2.90 | 4.02 | 2.81 | 1.67 | 1.50 | 2.68 | 1.43 | 1.05 | 1.15 | 3.58 | 1.59 | 1.97 | 1.37 | 1.83 |
| 2014 | 6.70 | 2.99 | 4.10 | 2.75 | 1.67 | 1.51 | 2.53 | 1.45 | 1.06 | 1.16 | 3.51 | 1.62 | 2.02 | 1.39 | 1.91 |
| 2015 | 6.73 | 3.03 | 4.02 | 2.97 | 1.68 | 1.51 | 2.54 | 1.45 | 1.06 | 1.16 | 3.07 | 1.63 | 2.04 | 1.38 | 1.95 |
| 2016 | 6.73 | 3.06 | 3.84 | 3.77 | 1.67 | 1.51 | 2.46 | 1.45 | 1.06 | 1.16 | 2.96 | 1.63 | - | - | 1.98 |
| 2017 | 6.78 | 3.13 | 3.80 | 3.55 | 1.68 | 1.53 | 2.51 | 1.47 | - | - | 3.26 | 1.64 | - | - | 2.01 |
| 2018 | 6.99 | 3.25 | 3.91 | 3.18 | 1.71 | 1.56 | 2.70 | 1.54 | - | - | 3.67 | 1.66 | - | - | 2.06 |
| 2019 | 7.31 | 3.33 | 3.96 | 4.63 | 1.71 | 1.57 | 2.75 | 1.58 | - | - | 3.47 | 1.68 | - | - | 2.11 |
| 2020 | 7.75 | 3.36 | 4.13 | 7.26 | 1.71 | 1.58 | 2.71 | 1.59 | - | - | 3.00 | 1.67 | - | - | 2.15 |
相关系数矩阵
| 农业生产资料指数(以1978年价格为1) | 农用手工工具指数(以1993年价格为1) | 饲料价格指数(以1993年价格为1) | 仔畜幼禽及产品畜(以2002年价格为1) | 半机械化农具生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 机械化农具生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 化学肥料生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 农药及农药械生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 化学农药生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 农药器械生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 农用机油生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 其他农业生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 农用种子生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 其他农业生产资料(除种子)价格指数(以1993年价格为1) | 农业生产服务价格指数(以1993年价格为1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(以1978年价格为1) | 1.000000 | 0.987409 | 0.989820 | 0.842415 | 0.971452 | 0.910790 | 0.977939 | 0.924507 | 0.856065 | 0.940056 | 0.932665 | 0.987837 | 0.973855 | 0.978853 | 0.971029 |
| 农用手工工具指数(以1993年价格为1) | 0.987409 | 1.000000 | 0.981631 | 0.840929 | 0.976438 | 0.898433 | 0.946979 | 0.916171 | 0.822888 | 0.933779 | 0.927142 | 0.988179 | 0.986600 | 0.969012 | 0.994448 |
| 饲料价格指数(以1993年价格为1) | 0.989820 | 0.981631 | 1.000000 | 0.759830 | 0.974001 | 0.893760 | 0.970678 | 0.895983 | 0.826221 | 0.929819 | 0.949503 | 0.986196 | 0.988457 | 0.963099 | 0.952117 |
| 仔畜幼禽及产品畜(以2002年价格为1) | 0.842415 | 0.840929 | 0.759830 | 1.000000 | 0.773018 | 0.800600 | 0.727361 | 0.867459 | 0.941253 | 0.942286 | 0.561676 | 0.783534 | 0.952904 | 0.952785 | 0.785502 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 0.971452 | 0.976438 | 0.974001 | 0.773018 | 1.000000 | 0.950384 | 0.961727 | 0.940499 | 0.908423 | 0.976914 | 0.900661 | 0.986298 | 0.973605 | 0.972726 | 0.967064 |
| 机械化农具生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 0.910790 | 0.898433 | 0.893760 | 0.800600 | 0.950384 | 1.000000 | 0.918870 | 0.979458 | 0.982149 | 0.970122 | 0.760828 | 0.918604 | 0.978888 | 0.964242 | 0.976632 |
| 化学肥料生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 0.977939 | 0.946979 | 0.970678 | 0.727361 | 0.961727 | 0.918870 | 1.000000 | 0.921352 | 0.880809 | 0.913672 | 0.925573 | 0.952543 | 0.917091 | 0.971332 | 0.863602 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 0.924507 | 0.916171 | 0.895983 | 0.867459 | 0.940499 | 0.979458 | 0.921352 | 1.000000 | 0.999736 | 0.956191 | 0.764895 | 0.908184 | 0.972512 | 0.982851 | 0.971069 |
| 化学农药生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 0.856065 | 0.822888 | 0.826221 | 0.941253 | 0.908423 | 0.982149 | 0.880809 | 0.999736 | 1.000000 | 0.951366 | 0.648482 | 0.868793 | 0.967565 | 0.984479 | 0.979340 |
| 农药器械生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 0.940056 | 0.933779 | 0.929819 | 0.942286 | 0.976914 | 0.970122 | 0.913672 | 0.956191 | 0.951366 | 1.000000 | 0.781082 | 0.961770 | 0.994894 | 0.951105 | 0.991552 |
| 农用机油生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 0.932665 | 0.927142 | 0.949503 | 0.561676 | 0.900661 | 0.760828 | 0.925573 | 0.764895 | 0.648482 | 0.781082 | 1.000000 | 0.904678 | 0.922661 | 0.974834 | 0.746027 |
| 其他农业生产资料价格指数(以1996年价格为1) | 0.987837 | 0.988179 | 0.986196 | 0.783534 | 0.986298 | 0.918604 | 0.952543 | 0.908184 | 0.868793 | 0.961770 | 0.904678 | 1.000000 | 0.997962 | 0.958277 | 0.990274 |
| 农用种子生产资料价格指数(以1993年价格为1) | 0.973855 | 0.986600 | 0.988457 | 0.952904 | 0.973605 | 0.978888 | 0.917091 | 0.972512 | 0.967565 | 0.994894 | 0.922661 | 0.997962 | 1.000000 | 0.938105 | 0.993177 |
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(以1993年价格为1) | 0.978853 | 0.969012 | 0.963099 | 0.952785 | 0.972726 | 0.964242 | 0.971332 | 0.982851 | 0.984479 | 0.951105 | 0.974834 | 0.958277 | 0.938105 | 1.000000 | 0.949141 |
| 农业生产服务价格指数(以1993年价格为1) | 0.971029 | 0.994448 | 0.952117 | 0.785502 | 0.967064 | 0.976632 | 0.863602 | 0.971069 | 0.979340 | 0.991552 | 0.746027 | 0.990274 | 0.993177 | 0.949141 | 1.000000 |