查看数据
| 年份 | 教育文化娱乐类居民消费价格指数增长率(%) | 教育类居民消费价格指数增长率(%) | 教育用品类居民消费价格指数增长率(%) | 教育服务类居民消费价格指数增长率(%) | 文化娱乐类居民消费价格指数增长率(%) | 文娱耐用消费品类居民消费价格指数增长率(%) | 其他文娱用品类居民消费价格指数增长率(%) | 文化娱乐服务类居民消费价格指数增长率(%) | 旅游类居民消费价格指数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 10.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | -3.40 | - | -8.30 | 2.90 | 2.40 | 10.50 | 5.20 | 0.50 | - |
| 1999 | -3.20 | - | -8.00 | 3.30 | 2.30 | 8.00 | 4.90 | 0.30 | - |
| 2000 | -2.60 | - | -8.00 | 7.50 | 1.70 | 8.20 | 4.60 | -0.50 | - |
| 2001 | 6.60 | 13.60 | -8.80 | 6.10 | 1.70 | 4.40 | 1.90 | -0.60 | 0.30 |
| 2002 | 0.60 | 3.70 | -9.50 | -1.00 | 1.20 | 4.20 | 1.00 | -1.10 | -4.10 |
| 2003 | 1.30 | 4.30 | -7.30 | 1.70 | 1.30 | 4.60 | 0.40 | -1.30 | -4.60 |
| 2004 | 1.30 | 3.40 | -6.70 | 2.80 | 1.10 | 3.20 | 0.60 | -0.60 | 0.60 |
| 2005 | 2.20 | 5.10 | -6.20 | 0.90 | 1.20 | 2.90 | 0.80 | -0.20 | -0.40 |
| 2006 | -0.50 | 0.00 | -5.80 | 0.30 | 1.00 | 2.60 | 0.70 | -0.40 | 3.10 |
| 2007 | -1.00 | -0.40 | -6.90 | -0.90 | 1.00 | 2.70 | 0.70 | -0.50 | 2.30 |
| 2008 | -0.70 | 0.50 | -7.70 | 0.60 | 1.30 | 2.10 | 2.10 | -0.10 | 1.10 |
| 2009 | -0.70 | 1.60 | -9.40 | 2.90 | 2.50 | 2.10 | 7.60 | -0.20 | -2.50 |
| 2010 | 0.60 | 1.40 | -5.70 | 2.60 | 1.00 | 2.30 | 0.60 | -0.30 | 4.90 |
| 2011 | 0.40 | 1.30 | -6.30 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 3.80 |
| 2012 | 0.50 | 1.70 | -5.50 | 1.70 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 0.40 | 1.70 |
| 2013 | 1.80 | 2.70 | -3.70 | 2.30 | 1.40 | 2.40 | 1.00 | 0.20 | 4.00 |
| 2014 | 1.90 | 2.40 | -2.70 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | 0.30 | 5.00 |
| 2015 | 1.40 | 2.70 | -1.50 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 5.40 | 0.30 | -0.50 |
| 2016 | 1.60 | 2.40 | 1.10 | 2.50 | 0.40 | -2.70 | 0.80 | 0.90 | 2.00 |
| 2017 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 3.10 | 1.50 | -1.00 | 1.00 | 0.70 | 3.60 |
| 2018 | 2.20 | 2.90 | 2.50 | 2.90 | 1.40 | -1.70 | 1.90 | 0.80 | 3.30 |
| 2019 | 2.20 | 3.10 | 2.80 | 3.10 | 1.00 | -1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.80 |
| 2020 | 1.30 | 2.20 | 1.50 | 2.20 | 0.10 | -1.30 | 0.40 | -0.90 | 1.10 |
| 2021 | 1.90 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 2.60 | 1.40 |
| 2022 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 1.30 | -0.20 | 1.10 | 0.30 | 3.20 |
| 2023 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | 3.00 | -1.90 | 0.30 | 1.00 | 9.00 |
| 2024 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 1.60 | 1.50 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 3.50 |
相关系数矩阵
| 教育文化娱乐类居民消费价格指数增长率(%) | 教育类居民消费价格指数增长率(%) | 教育用品类居民消费价格指数增长率(%) | 教育服务类居民消费价格指数增长率(%) | 文化娱乐类居民消费价格指数增长率(%) | 文娱耐用消费品类居民消费价格指数增长率(%) | 其他文娱用品类居民消费价格指数增长率(%) | 文化娱乐服务类居民消费价格指数增长率(%) | 旅游类居民消费价格指数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育文化娱乐类居民消费价格指数增长率(%) | 1.000000 | 0.866562 | 0.426752 | 0.076785 | -0.230243 | -0.580676 | -0.491886 | 0.107069 | 0.085633 |
| 教育类居民消费价格指数增长率(%) | 0.866562 | 1.000000 | -0.204412 | 0.655589 | 0.092668 | 0.320709 | 0.023826 | -0.216061 | -0.310443 |
| 教育用品类居民消费价格指数增长率(%) | 0.426752 | -0.204412 | 1.000000 | -0.017803 | -0.204344 | -0.787145 | -0.360272 | 0.604418 | 0.516454 |
| 教育服务类居民消费价格指数增长率(%) | 0.076785 | 0.655589 | -0.017803 | 1.000000 | 0.222584 | 0.271259 | 0.368852 | 0.053925 | 0.072495 |
| 文化娱乐类居民消费价格指数增长率(%) | -0.230243 | 0.092668 | -0.204344 | 0.222584 | 1.000000 | 0.368836 | 0.578907 | 0.227922 | 0.157205 |
| 文娱耐用消费品类居民消费价格指数增长率(%) | -0.580676 | 0.320709 | -0.787145 | 0.271259 | 0.368836 | 1.000000 | 0.476011 | -0.352345 | -0.546003 |
| 其他文娱用品类居民消费价格指数增长率(%) | -0.491886 | 0.023826 | -0.360272 | 0.368852 | 0.578907 | 0.476011 | 1.000000 | -0.005509 | -0.346801 |
| 文化娱乐服务类居民消费价格指数增长率(%) | 0.107069 | -0.216061 | 0.604418 | 0.053925 | 0.227922 | -0.352345 | -0.005509 | 1.000000 | 0.496297 |
| 旅游类居民消费价格指数增长率(%) | 0.085633 | -0.310443 | 0.516454 | 0.072495 | 0.157205 | -0.546003 | -0.346801 | 0.496297 | 1.000000 |