查看数据
| 年份 | 教育文化娱乐类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 教育类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 教育用品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 教育服务类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 文化娱乐类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 文娱耐用消费品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 其他文娱用品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 文化娱乐服务类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 旅游类居民消费价格指数(以1997年价格为1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 1.33 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 1998 | 1.29 | - | 0.92 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | - |
| 1999 | 1.25 | - | 0.84 | 1.06 | 1.05 | 1.19 | 1.10 | 1.01 | - |
| 2000 | 1.21 | 1.00 | 0.78 | 1.14 | 1.07 | 1.29 | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| 2001 | 1.29 | 1.14 | 0.71 | 1.21 | 1.08 | 1.35 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| 2002 | 1.30 | 1.18 | 0.64 | 1.20 | 1.10 | 1.40 | 1.19 | 0.99 | 0.96 |
| 2003 | 1.32 | 1.23 | 0.59 | 1.22 | 1.11 | 1.47 | 1.19 | 0.97 | 0.92 |
| 2004 | 1.34 | 1.27 | 0.55 | 1.25 | 1.12 | 1.52 | 1.20 | 0.97 | 0.92 |
| 2005 | 1.37 | 1.34 | 0.52 | 1.27 | 1.14 | 1.56 | 1.21 | 0.97 | 0.92 |
| 2006 | 1.36 | 1.34 | 0.49 | 1.27 | 1.15 | 1.60 | 1.22 | 0.96 | 0.95 |
| 2007 | 1.35 | 1.33 | 0.46 | 1.26 | 1.16 | 1.64 | 1.23 | 0.96 | 0.97 |
| 2008 | 1.34 | 1.34 | 0.42 | 1.27 | 1.17 | 1.68 | 1.25 | 0.96 | 0.98 |
| 2009 | 1.33 | 1.36 | 0.38 | 1.30 | 1.20 | 1.71 | 1.35 | 0.95 | 0.96 |
| 2010 | 1.33 | 1.38 | 0.36 | 1.34 | 1.22 | 1.75 | 1.36 | 0.95 | 1.00 |
| 2011 | 1.34 | 1.39 | 0.34 | 1.35 | 1.23 | 1.78 | 1.37 | 0.96 | 1.04 |
| 2012 | 1.35 | 1.42 | 0.32 | 1.37 | 1.25 | 1.81 | 1.39 | 0.96 | 1.06 |
| 2013 | 1.37 | 1.46 | 0.31 | 1.41 | 1.26 | 1.86 | 1.40 | 0.96 | 1.10 |
| 2014 | 1.40 | 1.49 | 0.30 | 1.42 | 1.28 | 1.89 | 1.42 | 0.97 | 1.16 |
| 2015 | 1.42 | 1.53 | 0.29 | 1.44 | 1.30 | 1.92 | 1.50 | 0.97 | 1.15 |
| 2016 | 1.44 | 1.57 | 0.30 | 1.48 | 1.31 | 1.87 | 1.51 | 0.98 | 1.17 |
| 2017 | 1.47 | 1.62 | 0.30 | 1.52 | 1.33 | 1.85 | 1.53 | 0.98 | 1.22 |
| 2018 | 1.51 | 1.66 | 0.31 | 1.57 | 1.35 | 1.82 | 1.56 | 0.99 | 1.26 |
| 2019 | 1.54 | 1.71 | 0.32 | 1.62 | 1.36 | 1.79 | 1.59 | 1.00 | 1.28 |
| 2020 | 1.56 | 1.75 | 0.32 | 1.65 | 1.36 | 1.77 | 1.60 | 0.99 | 1.29 |
| 2021 | 1.59 | 1.79 | 0.33 | 1.69 | 1.38 | 1.79 | 1.60 | 1.02 | 1.31 |
| 2022 | 1.62 | 1.83 | 0.33 | 1.72 | 1.40 | 1.79 | 1.62 | 1.02 | 1.35 |
| 2023 | 1.65 | 1.85 | 0.34 | 1.75 | 1.44 | 1.76 | 1.63 | 1.03 | 1.47 |
| 2024 | 1.67 | 1.88 | 0.34 | 1.78 | 1.46 | 1.76 | 1.64 | 1.04 | 1.53 |
相关系数矩阵
| 教育文化娱乐类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 教育类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 教育用品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 教育服务类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 文化娱乐类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 文娱耐用消费品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 其他文娱用品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 文化娱乐服务类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 旅游类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育文化娱乐类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 1.000000 | 0.970750 | -0.609851 | 0.940498 | 0.911857 | 0.580760 | 0.882464 | 0.563634 | 0.940327 |
| 教育类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 0.970750 | 1.000000 | -0.786072 | 0.985096 | 0.981886 | 0.739846 | 0.963528 | 0.583442 | 0.916942 |
| 教育用品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | -0.609851 | -0.786072 | 1.000000 | -0.804623 | -0.851220 | -0.995137 | -0.856377 | 0.213702 | -0.584481 |
| 教育服务类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.940498 | 0.985096 | -0.804623 | 1.000000 | 0.985991 | 0.782406 | 0.978205 | 0.389932 | 0.963162 |
| 文化娱乐类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.911857 | 0.981886 | -0.851220 | 0.985991 | 1.000000 | 0.837115 | 0.990304 | 0.314063 | 0.942863 |
| 文娱耐用消费品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.580760 | 0.739846 | -0.995137 | 0.782406 | 0.837115 | 1.000000 | 0.845077 | -0.231276 | 0.554828 |
| 其他文娱用品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.882464 | 0.963528 | -0.856377 | 0.978205 | 0.990304 | 0.845077 | 1.000000 | 0.297954 | 0.926292 |
| 文化娱乐服务类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.563634 | 0.583442 | 0.213702 | 0.389932 | 0.314063 | -0.231276 | 0.297954 | 1.000000 | 0.795226 |
| 旅游类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.940327 | 0.916942 | -0.584481 | 0.963162 | 0.942863 | 0.554828 | 0.926292 | 0.795226 | 1.000000 |